| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 48,000 | 48,800 | 16:16 |
| Aktien Frankfurt: Dax legt kräftig zu - Hoffnung auf Ende des Iran-Kriegs | FRANKFURT (dpa-AFX) - Hoffnungen auf ein baldiges Rahmenabkommen der USA mit dem Iran haben am Freitag zu fallenden Ölpreisen geführt und dem deutschen Aktienmarkt einen Schub nach oben gegeben. ... ► Artikel lesen |
| Aktien Frankfurt: Deutlich im Plus - Hoffnung auf Ende des Iran-Kriegs | FRANKFURT (dpa-AFX) - Hoffnungen auf ein baldiges Rahmenabkommen der USA mit dem Iran haben am Freitag zu fallenden Ölpreisen geführt und dem deutschen Aktienmarkt erheblichen Rückenwind beschert.... ► Artikel lesen |
| AKTIEN IM FOKUS: Tourismusbranche und Luftfahrt beflügelt von Iran-Hoffnung | FRANKFURT (dpa-AFX) - Aktien aus dem Tourismussektor werden am Freitag von neuer Hoffnung auf ein Kriegsende im Iran gestützt. Allen voran galt dies am deutschen Aktienmarkt für die Anteilsscheine... ► Artikel lesen |
| Munich Re: Die 100-Milliarden-Dollar-Hürde | Die Aktie von Munich Re steht weiter im Spannungsfeld aus günstiger Bewertung, attraktiver Dividende und wachsendem Preisdruck in der Rückversicherung. Eine aktuelle Einschätzung von Jefferies zeigt... ► Artikel lesen |
| EQS-PVR: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | EQS Stimmrechtsmitteilung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Veröffentlichung... ► Artikel lesen |
| DAX-Check LIVE: Alzchem, Commerzbank, Hugo Boss, Munich Re, SAP, Siemens Energy im Fokus | Der deutsche Aktienmarkt hat am Mittwoch deutliche Verluste hinnehmen müssen. Der DAX eröffnete zwar zunächst leicht erholt, gab seine Gewinne im Vormittagshandel jedoch deutlich ab und schloss am Ende... ► Artikel lesen |
| Shell Pauses $3 Bln Share Buyback Program | LONDON (dpa-AFX) - Shell plc (SHEL), the British petroleum company, Friday announced that it is pausing its $3 billion share repurchase program from and including, June 12, until including the... ► Artikel lesen |
| Shell eröffnet 19 neue Schnellladestandorte in Berlin | Shell Recharge hat in Berlin 19 neue Schnellladestandorte in Betrieb genommen. Die neuen Ladepunkte befinden sich an Shell-Tankstellen sowie auf Parkplätzen von Rewe- und Penny-Märkten und bieten je... ► Artikel lesen |
| JPMORGAN stuft Shell (neu) auf 'Overweight' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Shell mit einem Kursziel von 3900 Pence auf "Overweight" belassen. Analyst Matthew Lofting zog am Dienstagabend nach 100 Tagen... ► Artikel lesen |