DJ Transactions in own shares
Hibernia REIT plc (HBRN)
Transactions in own shares
15-Oct-2020 / 07:00 GMT/BST
Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.
15 October 2020
Hibernia REIT plc (the "Company")
Transactions in own shares
The Company announces that on 14 October 2020 it purchased a total of
423,922 of its ordinary shares of EUR 0.10 each (the "ordinary shares") on
Euronext Dublin through Goodbody Stockbrokers UC ("Goodbody"), as detailed
below. The repurchased shares will be cancelled. The purchases form part of
the Company's &euro25m share buyback programme announced on 7 August 2020.
Euronext Dublin London Stock Exchange
Number of ordinary shares 423,922 Nil
purchased
Highest price paid (per &euro1.0840 n/a
ordinary share)
Lowest price paid (per &euro1.0660 n/a
ordinary share)
Volume weighted average &euro1.0718 n/a
price paid (per ordinary
share)
Following the settlement of the above purchases, the Company holds no
ordinary shares in treasury and has 671,145,038 ordinary shares in issue,
each carrying the right to one vote. This figure should be used by
shareholders as the denominator for the calculations by which they determine
if they are required to notify their interest in, or a change to their
interest in, the Company under the Transparency (Directive 2004/109/EC)
Regulations 2007 (as amended).
Trading venue Currency Aggregated Volume Volume Weighted Average
Price
XDUB EUR 423,922 1.0718
XLON EUR Nil n/a
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the
Market Abuse Regulation), the detailed breakdown of individual trades made
by Goodbody on behalf of the Company as part of the share buyback programme
is set out below.
Contacts:
Hibernia REIT plc +353 1 536 9100
Sean O'Dwyer, Company Secretary
Appendix
Transaction Details
Issuer Name Hibernia REIT plc
LEI 635400MHRA4QVVFTON18
ISIN IE00BGHQ1986
Intermediary Name Goodbody Stockbrokers UC
Intermediary Code GDBSIE21XXX
Timezone BST
Currency EUR
Euronext Dublin
Number of Price per Trading Time of Transaction
Shares Share venue transaction Reference Number
(EUR)
3,380 1.0740 XDUB 08:10:13 00023571612TRDU1
3,330 1.0740 XDUB 08:14:20 00023571679TRDU1
3,534 1.0740 XDUB 08:18:47 00023571718TRDU1
3,352 1.0680 XDUB 08:20:59 00023571770TRDU1
3,477 1.0680 XDUB 08:20:59 00023571769TRDU1
3,834 1.0680 XDUB 08:20:59 00023571768TRDU1
221 1.0700 XDUB 08:32:47 00023571961TRDU1
1,700 1.0700 XDUB 08:32:47 00023571960TRDU1
7 1.0700 XDUB 08:32:47 00023571959TRDU1
1,764 1.0700 XDUB 08:32:47 00023571958TRDU1
3,640 1.0700 XDUB 08:37:53 00023572195TRDU1
3,409 1.0660 XDUB 08:43:00 00023572239TRDU1
6,849 1.0680 XDUB 08:43:00 00023572237TRDU1
382 1.0680 XDUB 08:43:00 00023572240TRDU1
3,000 1.0680 XDUB 08:43:00 00023572238TRDU1
3,389 1.0700 XDUB 08:58:23 00023572457TRDU1
1,656 1.0700 XDUB 09:02:57 00023572544TRDU1
1,611 1.0700 XDUB 09:02:57 00023572543TRDU1
3,362 1.0700 XDUB 09:07:50 00023572640TRDU1
823 1.0700 XDUB 09:13:14 00023572675TRDU1
1,200 1.0700 XDUB 09:13:14 00023572674TRDU1
1,638 1.0700 XDUB 09:13:14 00023572673TRDU1
1,415 1.0700 XDUB 09:18:44 00023572731TRDU1
2,177 1.0700 XDUB 09:18:44 00023572730TRDU1
3,536 1.0700 XDUB 09:24:33 00023572808TRDU1
814 1.0700 XDUB 09:30:08 00023572876TRDU1
15 1.0700 XDUB 09:30:08 00023572875TRDU1
3,049 1.0700 XDUB 09:30:08 00023572874TRDU1
3,269 1.0700 XDUB 09:36:56 00023573034TRDU1
849 1.0700 XDUB 09:42:42 00023573096TRDU1
917 1.0700 XDUB 09:42:42 00023573095TRDU1
1,753 1.0700 XDUB 09:42:42 00023573094TRDU1
2,679 1.0700 XDUB 09:49:04 00023573301TRDU1
751 1.0700 XDUB 09:49:04 00023573300TRDU1
3,792 1.0700 XDUB 09:55:24 00023573371TRDU1
115 1.0700 XDUB 10:02:23 00023573465TRDU1
3,257 1.0700 XDUB 10:02:23 00023573464TRDU1
2,888 1.0700 XDUB 10:08:29 00023573522TRDU1
985 1.0700 XDUB 10:08:29 00023573521TRDU1
3,282 1.0700 XDUB 10:15:17 00023573575TRDU1
1,942 1.0700 XDUB 10:21:05 00023573789TRDU1
1,830 1.0700 XDUB 10:21:05 00023573788TRDU1
552 1.0700 XDUB 10:27:53 00023573913TRDU1
3,058 1.0700 XDUB 10:27:53 00023573912TRDU1
2,590 1.0700 XDUB 10:34:13 00023574035TRDU1
748 1.0700 XDUB 10:34:13 00023574034TRDU1
3,339 1.0700 XDUB 10:40:03 00023574257TRDU1
1,818 1.0700 XDUB 10:45:51 00023574412TRDU1
1,855 1.0700 XDUB 10:45:51 00023574411TRDU1
3,857 1.0700 XDUB 10:52:20 00023574556TRDU1
3,909 1.0700 XDUB 10:59:12 00023574738TRDU1
3,517 1.0700 XDUB 11:05:57 00023574845TRDU1
234 1.0700 XDUB 11:05:57 00023574844TRDU1
1,064 1.0700 XDUB 11:12:22 00023574971TRDU1
1,300 1.0700 XDUB 11:12:22 00023574970TRDU1
1,483 1.0700 XDUB 11:12:22 00023574969TRDU1
3,419 1.0700 XDUB 11:19:05 00023575197TRDU1
1,159 1.0700 XDUB 11:25:07 00023575291TRDU1
2,077 1.0700 XDUB 11:25:07 00023575290TRDU1
1,300 1.0680 XDUB 11:30:56 00023575425TRDU1
3,654 1.0680 XDUB 11:56:42 00023575885TRDU1
3,809 1.0680 XDUB 11:56:42 00023575883TRDU1
3,399 1.0680 XDUB 11:56:42 00023575882TRDU1
782 1.0680 XDUB 11:56:42 00023575887TRDU1
6,421 1.0680 XDUB 11:56:42 00023575886TRDU1
6,421 1.0680 XDUB 11:56:42 00023575884TRDU1
3,852 1.0660 XDUB 12:11:05 00023576144TRDU1
3,281 1.0660 XDUB 12:17:51 00023576257TRDU1
3,713 1.0680 XDUB 12:57:39 00023577021TRDU1
3,471 1.0680 XDUB 12:57:39 00023577020TRDU1
3,707 1.0680 XDUB 12:57:39 00023577019TRDU1
3,347 1.0680 XDUB 12:57:39 00023577018TRDU1
3,618 1.0680 XDUB 12:57:39 00023577017TRDU1
4,530 1.0680 XDUB 12:57:39 00023577016TRDU1
3,790 1.0680 XDUB 12:57:39 00023577015TRDU1
3,965 1.0680 XDUB 12:57:39 00023577023TRDU1
4,530 1.0680 XDUB 12:57:39 00023577022TRDU1
4,530 1.0680 XDUB 12:57:39 00023577024TRDU1
7 1.0680 XDUB 12:57:39 00023577025TRDU1
1,088 1.0680 XDUB 12:57:40 00023577028TRDU1
6,574 1.0680 XDUB 13:23:05 00023577348TRDU1
852 1.0700 XDUB 13:57:55 00023577692TRDU1
8,000 1.0700 XDUB 13:57:55 00023577688TRDU1
5,000 1.0700 XDUB 13:57:55 00023577687TRDU1
8,000 1.0700 XDUB 13:57:55 00023577686TRDU1
1,935 1.0700 XDUB 13:58:49 00023577699TRDU1
1,889 1.0700 XDUB 13:58:49 00023577698TRDU1
794 1.0700 XDUB 14:03:58 00023577757TRDU1
3,065 1.0700 XDUB 14:03:58 00023577756TRDU1
3,771 1.0700 XDUB 14:09:08 00023577788TRDU1
164 1.0700 XDUB 14:13:54 00023577824TRDU1
98 1.0700 XDUB 14:13:54 00023577821TRDU1
3,435 1.0700 XDUB 14:13:54 00023577820TRDU1
3,729 1.0700 XDUB 14:18:43 00023577862TRDU1
3,000 1.0700 XDUB 14:23:09 00023577903TRDU1
66 1.0700 XDUB 14:23:09 00023577902TRDU1
299 1.0760 XDUB 14:30:09 00023578011TRDU1
3,000 1.0760 XDUB 14:30:09 00023578010TRDU1
1,025 1.0760 XDUB 14:30:20 00023578017TRDU1
3,512 1.0780 XDUB 14:32:12 00023578077TRDU1
4,751 1.0780 XDUB 14:32:12 00023578076TRDU1
770 1.0780 XDUB 14:32:12 00023578079TRDU1
1,571 1.0780 XDUB 14:32:12 00023578078TRDU1
904 1.0780 XDUB 14:42:23 00023578187TRDU1
1,120 1.0780 XDUB 14:42:23 00023578186TRDU1
1,700 1.0780 XDUB 14:44:14 00023578192TRDU1
3,918 1.0780 XDUB 14:45:46 00023578208TRDU1
1,900 1.0820 XDUB 14:49:07 00023578244TRDU1
948 1.0820 XDUB 14:50:55 00023578284TRDU1
8 1.0820 XDUB 14:50:55 00023578283TRDU1
1,356 1.0820 XDUB 14:50:55 00023578282TRDU1
1,969 1.0760 XDUB 14:51:41 00023578292TRDU1
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
October 15, 2020 02:00 ET (06:00 GMT)
DJ Transactions in own shares -2-
1,078 1.0760 XDUB 14:51:41 00023578293TRDU1
891 1.0760 XDUB 14:51:41 00023578294TRDU1
1,987 1.0760 XDUB 14:56:15 00023578342TRDU1
3,590 1.0760 XDUB 14:58:26 00023578357TRDU1
6,508 1.0760 XDUB 15:05:08 00023578470TRDU1
8,028 1.0740 XDUB 15:05:12 00023578473TRDU1
6,411 1.0740 XDUB 15:05:12 00023578472TRDU1
3,339 1.0720 XDUB 15:07:41 00023578531TRDU1
4,388 1.0720 XDUB 15:34:31 00023578957TRDU1
3,289 1.0720 XDUB 15:34:31 00023578956TRDU1
3,381 1.0720 XDUB 15:34:31 00023578955TRDU1
3,239 1.0720 XDUB 15:34:31 00023578954TRDU1
3,457 1.0720 XDUB 15:34:31 00023578953TRDU1
2,564 1.0720 XDUB 15:34:31 00023578961TRDU1
8,412 1.0720 XDUB 15:34:31 00023578960TRDU1
2,388 1.0720 XDUB 15:34:31 00023578959TRDU1
2,000 1.0720 XDUB 15:34:31 00023578958TRDU1
2,165 1.0700 XDUB 15:51:49 00023579355TRDU1
2,065 1.0720 XDUB 16:00:57 00023579586TRDU1
761 1.0720 XDUB 16:00:59 00023579589TRDU1
1,304 1.0720 XDUB 16:00:59 00023579588TRDU1
3,133 1.0720 XDUB 16:02:44 00023579632TRDU1
3,734 1.0720 XDUB 16:02:44 00023579631TRDU1
3,464 1.0720 XDUB 16:02:44 00023579630TRDU1
3,690 1.0720 XDUB 16:02:44 00023579629TRDU1
2,065 1.0720 XDUB 16:02:44 00023579628TRDU1
5,133 1.0720 XDUB 16:02:44 00023579634TRDU1
2,065 1.0720 XDUB 16:02:44 00023579633TRDU1
2,065 1.0720 XDUB 16:02:47 00023579647TRDU1
1,487 1.0720 XDUB 16:08:55 00023579805TRDU1
457 1.0740 XDUB 16:10:00 00023579820TRDU1
3,227 1.0740 XDUB 16:10:00 00023579819TRDU1
3,845 1.0780 XDUB 16:12:31 00023579838TRDU1
2,767 1.0800 XDUB 16:12:58 00023579842TRDU1
2,767 1.0800 XDUB 16:13:04 00023579844TRDU1
1,368 1.0820 XDUB 16:18:14 00023579936TRDU1
2,144 1.0820 XDUB 16:18:25 00023580022TRDU1
651 1.0840 XDUB 16:19:50 00023580052TRDU1
1,530 1.0840 XDUB 16:19:50 00023580051TRDU1
420 1.0840 XDUB 16:19:50 00023580050TRDU1
786 1.0840 XDUB 16:19:50 00023580049TRDU1
109 1.0840 XDUB 16:21:18 00023580109TRDU1
3,000 1.0840 XDUB 16:21:18 00023580108TRDU1
54 1.0840 XDUB 16:21:18 00023580107TRDU1
396 1.0840 XDUB 16:21:18 00023580106TRDU1
2,884 1.0800 XDUB 16:21:33 00023580125TRDU1
971 1.0800 XDUB 16:21:33 00023580124TRDU1
12,029 1.0800 XDUB 16:21:33 00023580123TRDU1
3,246 1.0780 XDUB 16:24:27 00023580182TRDU1
ISIN: IE00BGHQ1986
Category Code: POS
TIDM: HBRN
LEI Code: 635400MHRA4QVVFTON18
OAM Categories: 2.4. Acquisition or disposal of the issuer's own shares
Sequence No.: 85928
EQS News ID: 1140977
End of Announcement EQS News Service
(END) Dow Jones Newswires
October 15, 2020 02:00 ET (06:00 GMT)
© 2020 Dow Jones News