Anzeige
Mehr »
Samstag, 05.07.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
LiquidLink startet Bitcoin Lightning- und XRP-ILP-Nodes - Aufbau des Rückgrats der tokenisierten Finanzwelt
Anzeige

Indizes

Kurs

%
News
24 h / 7 T
Aufrufe
7 Tage

Aktien

Kurs

%
News
24 h / 7 T
Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds

Kurs

%

Devisen

Kurs

%

Rohstoffe

Kurs

%

Themen

Kurs

%

Erweiterte Suche
Dow Jones News
248 Leser
Artikel bewerten:
(1)

Hibernia REIT plc: Transactions in own shares

DJ Transactions in own shares

Hibernia REIT plc (HBRN) 
Transactions in own shares 
 
16-Oct-2020 / 07:00 GMT/BST 
Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group. 
The issuer is solely responsible for the content of this announcement. 
 
            16 October 2020 
 
      Hibernia REIT plc (the "Company") 
 
      Transactions in own shares 
 
       The Company announces that on 15 October 2020 it purchased a total of 
  424,786 of its ordinary shares of EUR 0.10 each (the "ordinary shares") on 
  Euronext Dublin through Goodbody Stockbrokers UC ("Goodbody"), as detailed 
 below. The repurchased shares will be cancelled. The purchases form part of 
  the Company's &euro25m share buyback programme announced on 7 August 2020. 
 
                           Euronext Dublin London Stock Exchange 
 Number of ordinary shares         424,786                   Nil 
                 purchased 
   Highest price paid (per     &euro1.0900                   n/a 
           ordinary share) 
    Lowest price paid (per     &euro1.0620                   n/a 
           ordinary share) 
   Volume weighted average     &euro1.0797                   n/a 
  price paid (per ordinary 
                    share) 
 
       Following the settlement of the above purchases, the Company holds no 
   ordinary shares in treasury and has 670,720,252 ordinary shares in issue, 
          each carrying the right to one vote. This figure should be used by 
shareholders as the denominator for the calculations by which they determine 
      if they are required to notify their interest in, or a change to their 
     interest in, the Company under the Transparency (Directive 2004/109/EC) 
            Regulations 2007 (as amended). 
 
Trading venue Currency Aggregated Volume Volume Weighted Average 
                                                           Price 
         XDUB      EUR           424,786                  1.0797 
         XLON      EUR               Nil                     n/a 
 
      In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the 
  Market Abuse Regulation), the detailed breakdown of individual trades made 
 by Goodbody on behalf of the Company as part of the share buyback programme 
            is set out below. 
 
Contacts: 
 
Hibernia REIT plc +353 1 536 9100 
 
Sean O'Dwyer, Company Secretary 
 
      Appendix 
 
      Transaction Details 
 
Issuer Name       Hibernia REIT plc 
LEI               635400MHRA4QVVFTON18 
ISIN              IE00BGHQ1986 
Intermediary Name Goodbody Stockbrokers UC 
Intermediary Code GDBSIE21XXX 
Timezone          BST 
Currency          EUR 
 
Euronext Dublin 
 
 Number of Price per    Trading      Time of         Transaction 
    Shares     Share      venue  transaction    Reference Number 
               (EUR) 
       458    1.0660       XDUB     08:11:36    00023581103TRDU1 
     1,889    1.0660       XDUB     08:11:36    00023581102TRDU1 
     3,447    1.0700       XDUB     08:14:15    00023581184TRDU1 
     3,459    1.0720       XDUB     08:18:55    00023581350TRDU1 
     7,796    1.0700       XDUB     08:20:36    00023581441TRDU1 
     3,742    1.0680       XDUB     08:20:36    00023581443TRDU1 
     3,712    1.0680       XDUB     08:20:36    00023581442TRDU1 
     3,700    1.0640       XDUB     08:25:13    00023581600TRDU1 
     2,530    1.0700       XDUB     08:39:16    00023581926TRDU1 
     1,467    1.0700       XDUB     08:39:16    00023581925TRDU1 
     3,629    1.0700       XDUB     08:45:17    00023582058TRDU1 
     4,053    1.0720       XDUB     08:50:32    00023582183TRDU1 
     3,797    1.0780       XDUB     08:56:51    00023582221TRDU1 
     3,563    1.0760       XDUB     09:00:26    00023582261TRDU1 
     3,394    1.0760       XDUB     09:00:26    00023582260TRDU1 
     3,504    1.0760       XDUB     09:00:26    00023582259TRDU1 
     6,741    1.0720       XDUB     09:29:41    00023582505TRDU1 
     3,845    1.0720       XDUB     09:29:41    00023582504TRDU1 
     6,854    1.0720       XDUB     09:29:41    00023582503TRDU1 
     3,636    1.0640       XDUB     09:36:29    00023582541TRDU1 
       433    1.0620       XDUB     09:54:19    00023582683TRDU1 
     1,830    1.0620       XDUB     09:54:19    00023582682TRDU1 
     1,830    1.0620       XDUB     09:54:19    00023582681TRDU1 
       169    1.0620       XDUB     09:54:19    00023582680TRDU1 
     2,968    1.0620       XDUB     09:54:19    00023582679TRDU1 
    11,503    1.0620       XDUB     09:54:19    00023582678TRDU1 
     2,098    1.0640       XDUB     10:16:55    00023582871TRDU1 
     1,502    1.0640       XDUB     10:16:55    00023582870TRDU1 
     3,618    1.0640       XDUB     10:16:55    00023582869TRDU1 
     3,618    1.0640       XDUB     10:16:55    00023582868TRDU1 
     3,759    1.0640       XDUB     10:16:55    00023582867TRDU1 
     1,711    1.0640       XDUB     10:34:36    00023583045TRDU1 
     1,696    1.0640       XDUB     10:34:36    00023583044TRDU1 
         8    1.0660       XDUB     10:40:19    00023583120TRDU1 
     1,046    1.0660       XDUB     10:40:19    00023583119TRDU1 
     1,326    1.0660       XDUB     10:42:43    00023583164TRDU1 
       583    1.0740       XDUB     11:06:46    00023583288TRDU1 
    14,465    1.0740       XDUB     11:06:46    00023583287TRDU1 
     3,583    1.0740       XDUB     11:06:46    00023583286TRDU1 
     3,593    1.0720       XDUB     11:06:46    00023583289TRDU1 
     2,165    1.0740       XDUB     11:23:16    00023583429TRDU1 
     1,214    1.0740       XDUB     11:23:16    00023583428TRDU1 
       506    1.0740       XDUB     11:23:16    00023583427TRDU1 
     1,579    1.0740       XDUB     11:30:02    00023583492TRDU1 
     1,400    1.0740       XDUB     11:30:02    00023583491TRDU1 
       822    1.0740       XDUB     11:30:02    00023583490TRDU1 
     3,686    1.0740       XDUB     11:37:59    00023583562TRDU1 
    10,501    1.0720       XDUB     11:41:45    00023583578TRDU1 
     3,939    1.0700       XDUB     11:41:50    00023583579TRDU1 
     1,662    1.0760       XDUB     12:01:34    00023583832TRDU1 
     2,000    1.0760       XDUB     12:01:34    00023583831TRDU1 
     2,977    1.0800       XDUB     12:08:02    00023583877TRDU1 
     1,050    1.0800       XDUB     12:08:02    00023583876TRDU1 
     7,170    1.0780       XDUB     12:11:39    00023583915TRDU1 
     3,617    1.0740       XDUB     12:22:37    00023583970TRDU1 
     1,548    1.0740       XDUB     12:22:37    00023583969TRDU1 
     2,195    1.0740       XDUB     12:22:37    00023583968TRDU1 
     3,855    1.0700       XDUB     12:24:58    00023583982TRDU1 
     3,432    1.0700       XDUB     12:25:25    00023583994TRDU1 
     3,461    1.0800       XDUB     12:46:37    00023584160TRDU1 
       807    1.0800       XDUB     12:52:04    00023584169TRDU1 
     2,558    1.0800       XDUB     12:52:04    00023584168TRDU1 
     3,424    1.0800       XDUB     12:57:55    00023584192TRDU1 
         8    1.0800       XDUB     12:57:55    00023584191TRDU1 
       345    1.0800       XDUB     12:57:55    00023584190TRDU1 
     7,620    1.0780       XDUB     13:01:07    00023584202TRDU1 
     3,667    1.0760       XDUB     13:16:57    00023584246TRDU1 
     1,993    1.0800       XDUB     13:23:08    00023584289TRDU1 
     2,498    1.0820       XDUB     13:26:19    00023584299TRDU1 
     2,498    1.0820       XDUB     13:26:20    00023584301TRDU1 
     2,498    1.0820       XDUB     13:26:21    00023584302TRDU1 
     6,543    1.0880       XDUB     13:37:31    00023584361TRDU1 
     3,634    1.0840       XDUB     13:39:19    00023584367TRDU1 
     3,673    1.0900       XDUB     14:07:04    00023584520TRDU1 
     3,710    1.0900       XDUB     14:07:04    00023584519TRDU1 
     2,311    1.0900       XDUB     14:07:04    00023584518TRDU1 
     1,399    1.0900       XDUB     14:07:04    00023584521TRDU1 
     2,484    1.0820       XDUB     14:16:58    00023584577TRDU1 
     2,717    1.0820       XDUB     14:16:59    00023584578TRDU1 
     5,983    1.0860       XDUB     14:29:34    00023584732TRDU1 
     5,400    1.0860       XDUB     14:29:34    00023584731TRDU1 
     3,000    1.0860       XDUB     14:29:34    00023584730TRDU1 
     3,646    1.0860       XDUB     14:29:34    00023584729TRDU1 
       209    1.0860       XDUB     14:29:34    00023584728TRDU1 
     2,087    1.0820       XDUB     14:38:03    00023584814TRDU1 
     2,443    1.0840       XDUB     14:44:17    00023584862TRDU1 
     1,230    1.0900       XDUB     14:50:07    00023584932TRDU1 
       774    1.0900       XDUB     14:50:07    00023584931TRDU1 
       590    1.0900       XDUB     14:50:07    00023584933TRDU1 
     3,264    1.0900       XDUB     14:50:14    00023584942TRDU1 
     1,184    1.0900       XDUB     14:51:18    00023584951TRDU1 
     2,834    1.0900       XDUB     14:51:18    00023584950TRDU1 
     3,027    1.0880       XDUB     14:51:18    00023584955TRDU1 
     2,373    1.0880       XDUB     14:51:18    00023584954TRDU1 
     2,373    1.0880       XDUB     14:51:18    00023584953TRDU1 
     2,373    1.0880       XDUB     14:51:18    00023584952TRDU1 
     4,075    1.0900       XDUB     15:14:21    00023585197TRDU1 
     3,614    1.0900       XDUB     15:14:21    00023585196TRDU1 
     4,326    1.0880       XDUB     15:24:10    00023585284TRDU1 
       674    1.0880       XDUB     15:24:49    00023585291TRDU1 
     4,326    1.0880       XDUB     15:24:49    00023585290TRDU1 
     3,434    1.0900       XDUB     15:52:23    00023585545TRDU1 
     3,475    1.0900       XDUB     15:52:23    00023585544TRDU1 
     3,582    1.0900       XDUB     15:52:23    00023585543TRDU1 
     2,448    1.0860       XDUB     15:52:45    00023585553TRDU1 
     3,611    1.0900       XDUB     15:58:34    00023585618TRDU1 
       375    1.0900       XDUB     15:58:34    00023585620TRDU1 
     1,327    1.0900       XDUB     15:58:34    00023585619TRDU1 
     2,064    1.0900       XDUB     15:58:37    00023585621TRDU1 
    10,440    1.0900       XDUB     16:16:02    00023585884TRDU1 
     1,699    1.0900       XDUB     16:16:02    00023585883TRDU1 
    10,440    1.0900       XDUB     16:16:02    00023585882TRDU1 

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

October 16, 2020 02:00 ET (06:00 GMT)

© 2020 Dow Jones News
Die USA haben fertig! 5 Aktien für den China-Boom
Die Finanzwelt ist im Umbruch! Nach Jahren der Dominanz erschüttert Donald Trumps erratische Wirtschaftspolitik das Fundament des amerikanischen Kapitalismus. Handelskriege, Rekordzölle und politische Isolation haben eine Kapitalflucht historischen Ausmaßes ausgelöst.

Milliarden strömen aus den USA – und suchen neue, lukrative Ziele. Und genau hier kommt China ins Spiel. Trotz aller Spannungen wächst die chinesische Wirtschaft dynamisch weiter, Innovation und Digitalisierung treiben die Märkte an.

Im kostenlosen Spezialreport stellen wir Ihnen 5 Aktien aus China vor, die vom US-Niedergang profitieren und das Potenzial haben, den Markt regelrecht zu überflügeln. Wer jetzt klug investiert, sichert sich den Zugang zu den neuen Wachstums-Champions von morgen.

Holen Sie sich den neuesten Report! Verpassen Sie nicht, welche 5 Aktien die Konkurrenz aus den USA outperformen dürften, und laden Sie sich das Gratis-PDF jetzt kostenlos herunter.

Dieses exklusive Angebot gilt aber nur für kurze Zeit! Daher jetzt downloaden!
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.