| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| AGIPLAN TECHNOSOFT Aktie jetzt für 0€ handeln |
| Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| DALDRUP & SOEHNE | 24,000 | +0,42 % | Tief bohren, dicht machen, absichern: Wie Daldrup, Zefiro und Münchener Rück mit Klimaschutz Geld verdienen | Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von Zefiro Methane. Was lange als stilles Umweltproblem galt, wächst zu einem Markt, dessen Volumen allein in den Vereinigten Staaten auf bis zu 280 Mrd. USD geschätzt... ► Artikel lesen | |
| CHINA WATER | 0,445 | -0,89 % | Dividendenbekanntmachungen (22.10.2026) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ACME UNITED CORPORATION US0048161048 0,16 USD EUR ADMIRAL GROUP PLC ADR US0071921078 0,953 USD EUR ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNERS FR0014005AL0 - ... ► Artikel lesen | |
| MATERNUS-KLINIKEN | 0,885 | -1,67 % | Maternus-Kliniken: Kurs springt an | Im ersten Halbjahr steigt der Umsatz bei Maternus-Kliniken von 59,3 Millionen Euro auf 60,6 Millionen Euro an. Die Auslastung legt von 81,3 Prozent auf 83,6 Prozent zu. Das EBITDA geht von 6,7 Millionen... ► Artikel lesen | |
| INFAS | 6,450 | -3,73 % | EQS-AFR: infas Holding Aktiengesellschaft: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG | EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: infas Holding Aktiengesellschaft
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
infas Holding Aktiengesellschaft:... ► Artikel lesen | |
| TARGET HOSPITALITY | 13,790 | 0,00 % | Target Hospitality Secures New Multi-Year Contract Expected to Generate Approximately $250 Million of Revenue to Support a Top-Five Hyperscaler Data Center Project | Raises Full-Year 2026 Revenue and Adjusted EBITDA (1) Outlook at the Midpoint by 6% and 22%, Respectively
THE WOODLANDS, Texas, Aug. 26, 2026 /PRNewswire/ -- Target... ► Artikel lesen | |
| STROEER | 37,600 | -0,48 % | EQS-PVR: Ströer SE & Co. KGaA: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | EQS Stimmrechtsmitteilung: Ströer SE & Co. KGaA
Ströer SE & Co. KGaA: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
22.10.2026 / 09:32... ► Artikel lesen | |
| INFLEQTION | 8,750 | 0,00 % | Infleqtion, Inc.: Infleqtion Convenes Business Leaders in London to Chart Quantum Commercial Value | Quantum Application Forum, 3 November 2026, gives executives a practical view of where quantum can create commercial value Summary Real-world quantum use cases: One-day forum on quantum... ► Artikel lesen | |
| BEFESA | 31,650 | -0,78 % | DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Befesa auf 'Hold' | FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Befesa vor Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Der Umsatz dürfte um 7 Prozent gestiegen sein... ► Artikel lesen | |
| JIADE | 6,560 | 0,00 % | Nasdaq, Inc.: Nasdaq Resumes Trading in Jiade Limited - Class A Ordinary Shares | NEW YORK, July 31, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- The Nasdaq Stock Market (Nasdaq: NDAQ) announced that trading will resume in Jiade Limited - Class A Ordinary Shares (Nasdaq: JDZG) at 12:00 p.m. Eastern... ► Artikel lesen | |
| BOWMAN CONSULTING GROUP | 42,825 | -0,01 % | Bowman Consulting Group, Ltd.: Bowman Consulting Group Announces Expiration of "Go-Shop" Period | RESTON, Va., Sept. 14, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bowman Consulting Group Ltd. (NASDAQ: BWMN) ("Bowman" or the "Company"), a national engineering services and program management firm, today announced... ► Artikel lesen | |
| BUUU GROUP | 53,90 | 0,00 % | BUUU Group Ltd - 6-K, Report of foreign issuer | ||
| EVERBRIGHT DIGITAL | 5,720 | -0,17 % | Everbright Digital Holding Ltd. - 6-K, Report of foreign issuer | ||
| WASTE MANAGEMENT | 214,10 | +0,09 % | Waste Management: So würde Cramer jetzt vorgehen | ||
| CORVEL | 83,93 | +0,07 % | CorVel Corp.: CorVel Announces Revenues and Earnings | FORT WORTH, Texas, Aug. 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- CorVel Corporation (NASDAQ: CRVL) announced the results for the quarter ended June 30, 2026. Revenues for the quarter were $260 million, an increase... ► Artikel lesen | |
| TIC SOLUTIONS | 9,705 | -0,05 % | TIC Solutions, Inc.: TIC Solutions Completes Three Strategic Acquisitions, Expanding Its Technical Capabilities and Geographic Reach | Expands TIC Solutions' capabilities and geographic reach across key end markets
Acquired businesses contribute a total of approximately $90 million of annualized revenue
Accretive to TIC Solutions'... ► Artikel lesen |