Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
0,615 | 0,653 | 10:27 | |
0,615 | 0,654 | 10:18 |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
19.05. | Why Appen, DroneShield, Gentrack, and New Hope shares are dropping today | 110 | The Motley Fool Australia | ||
16.05. | Lunch Wrap: ASX climbs again, Burry shorts Nvidia, Appen roars back | 23 | Stockhead | ||
16.05. | Why Appen, Aspen, Catalyst Metals, and Core Lithium shares are racing higher today | 23 | The Motley Fool Australia | ||
16.05. | Appen share price rockets 18% on guidance update | 31 | The Motley Fool Australia | ||
16.05. | Hot Stocks: Fletcher Building, Monadelphous, Appen | 18 | Finance News Network | ||
30.04. | Why Appen, Bank of Queensland, Novonix, and Ora Banda shares are falling today | 13 | The Motley Fool Australia | ||
APPEN Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
18.03. | Why Appen, Credit Corp, Endeavour, and Gold Road shares are falling today | 16 | The Motley Fool Australia | ||
06.03. | Why Appen, Mesoblast, Rio Tinto, and Woodside shares are falling today | 29 | The Motley Fool Australia | ||
05.03. | Why Appen, Clarity, Qantas, and Resolute shares are pushing higher today | 8 | The Motley Fool Australia | ||
27.02. | Why Appen, IDP Education, Objective Corp, and Siteminder shares are tumbling today | 46 | The Motley Fool Australia | ||
26.02. | Why Appen, Flight Centre, Fortescue, and Platinum shares are sinking today | 86 | The Motley Fool Australia | ||
26.02. | Appen share price tanks 20% after 'transformative year' in FY24 | 60 | The Motley Fool Australia | ||
04.02. | Why Appen, Nufarm, Pro Medicus, and WA1 shares are rising today | 21 | The Motley Fool Australia | ||
30.01. | Why Appen, Credit Corp, Mineral Resources, and Zip Co shares are sinking today | 13 | The Motley Fool Australia | ||
30.01. | Why is the Appen share price jumping 6% today? | 6 | The Motley Fool Australia | ||
10.01. | Why Appen, Brainchip, GQG, and Star shares are tumbling today | 26 | The Motley Fool Australia | ||
15.10.24 | XFRA 433: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION | 462 | Xetra Newsboard | FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:INSTRUMENT NAME... ► Artikel lesen | |
11.10.24 | XFRA 433: AUSSETZUNG/SUSPENSION | 449 | Xetra Newsboard | DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTILAPPEN LTD 433 AU000000APX3... ► Artikel lesen |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
Q.BEYOND | 0,926 | -1,07 % | EQS-News: q.beyond AG: q.beyond eröffnet zweites Cyber Defence Center am Nearshoring-Standort Riga | EQS-News: q.beyond AG
/ Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges
q.beyond eröffnet zweites Cyber Defence Center am Nearshoring-Standort Riga
06.06.2025 / 11:57 CET/CEST
Für... ► Artikel lesen | |
CANCOM | 27,300 | -0,36 % | AKTIE IM FOKUS: Cancom profitieren von positivem Analystenkommentar der DZ Bank | FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Cancom haben am Donnerstag mit einem überdurchschnittlichen Kursplus auf eine positive Analystenstudie reagiert. Am Vormittag notierten die Papiere des IT-Dienstleisters... ► Artikel lesen | |
BECHTLE | 38,260 | -0,73 % | Bechtle expandiert in den Niederlanden mit E-Storage-Übernahme | NECKARSULM (IT-Times) - Der deutsche IT-Dienstleister und -Berater Bechtle gab heute eine weitere Akquisition bekannt und erwirbt das niederländische IT-Unternehmen E-Storage. Die Bechtle AG (ISIN:... ► Artikel lesen | |
GFT TECHNOLOGIES | 24,950 | +3,10 % | Roboterhersteller Neura Robotics wählt GFT als Partner für Softwareentwicklung aus | STUTTGART (dpa-AFX) - Der Softwareanbieter GFT und der Roboter-Hersteller Neura Robotics arbeiten bei der Entwicklung von Software für physische Künstliche Intelligenz (KI) zusammen. "Wir bringen unsere... ► Artikel lesen | |
GRENKE | 16,500 | +4,30 % | Tesla mit Absatzeinbruch, starkes Neugeschäft bei Grenke und Novartis verfehlt Ziele - BÖRSE TO GO | Absatzeinbruch bei Tesla im 2. Quartal. Das veraltete Portfolio findet immer weniger Käufer, während die chinesische Konkurrenz gnadenlos an dem Pionier vorbeizieht. Grenke mit starkem Leasingneugeschäft... ► Artikel lesen | |
IVU TRAFFIC TECHNOLOGIES | 19,400 | 0,00 % | IVU Traffic bekommt nächsten Investor | Eine Reihe guter Nachrichten und ein charttechnisches Kaufsignal gibt es aktuell bei IVU Traffic. Das Unternehmen ist einer der Profiteure der neuen deutschen Sondervermögen. Der IT-Spezialist IVU Traffic... ► Artikel lesen | |
INIT INNOVATION | 37,000 | -0,54 % | Init: Warten auf größeren Impuls | Mitte Juni hat Init gemeldet, dass das Unternehmen den Auftrag für die Lieferung von Bordrechnern, Displays und einer cloudbasierten Lösung zur Systemsteuerung von den Regensburger Verkehrsbetrieben... ► Artikel lesen | |
SERVICENOW | 856,60 | +0,16 % | ServiceNow Index: Trotz wachsender KI-Investitionen sinkt der KI-Reifegrad in Europa | Zürich - ServiceNow, die KI-Plattform für Unternehmenstransformation, hat gemeinsam mit Oxford Economics den neuesten Enterprise AI Maturity Index veröffentlicht. Die Ergebnisse zeigen einen überraschenden... ► Artikel lesen | |
ALLGEIER | 18,900 | 0,00 % | Dividendenbekanntmachungen (30.06.2025) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ACADIA REALTY TRUST US0042391096 0,2 USD 0,1706 EUR ACADIAN TIMBER CORP CA0042721005 0,29 CAD 0,1808 EUR ADVANCED FLOWER CAPITAL... ► Artikel lesen | |
DATAGROUP | 61,70 | 0,00 % | EQS-News: DATAGROUP SE: DATAGROUP erweitert Digitalisierung der Studienfinanzierung in Hessen | EQS-News: DATAGROUP SE
/ Schlagwort(e): Sonstiges
DATAGROUP erweitert Digitalisierung der Studienfinanzierung in Hessen
03.07.2025 / 07:30 CET/CEST
Für den Inhalt der... ► Artikel lesen | |
CHAPTERS GROUP | 39,000 | 0,00 % | Die CHAPTERS GROUP im Fokus: Die erste Milliarde ist war die schwerste | In diesem Kurzportrait geht es um die CHAPTERS GROUP, einen Serial Acquirer in der Startphase und damit am Anfang einer absehbaren Erfolgsgeschichte - sofern sofern man es richtig anstellt...Der Traum... ► Artikel lesen | |
GIGACLOUD TECHNOLOGY | 20,920 | 0,00 % | GigaCloud Technology Inc. Q1 Profit Beats Estimates | BEIJING (dpa-AFX) - GigaCloud Technology Inc. (GCT) released earnings for first quarter that beat the Street estimates.The company's earnings totaled $27.15 million, or $0.68 per share. This... ► Artikel lesen | |
SMARTER WEB COMPANY | 4,700 | +17,50 % | XFRA NEW INSTRUMENTS AVAILABLE ON 30.06.2025 | The following instruments on XETRA do have their first trading 30.06.2025 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 30.06.2025
Aktien
1 GB00BPJHZ015 The Smarter Web Company... ► Artikel lesen | |
IONOS GROUP | 37,250 | -0,80 % | Kursverluste für das Wertpapier der IONOS Group (38,75 €) | Der Anteilsschein der IONOS Group notiert heute ein wenig leichter. Zuletzt zahlten Investoren für das Wertpapier 38,75 Euro. An der Börse liegt der Anteilsschein der IONOS Group zur Stunde im Minus.... ► Artikel lesen | |
ALL FOR ONE GROUP | 48,600 | -10,33 % | All for One korrigiert Prognose - geopolitische Unsicherheit und SAP-Strategiewandel bremsen Wachstum | Die All for One Group AG sieht sich gezwungen, ihre Prognose für das Geschäftsjahr 2024/25 deutlich zu korrigieren. Gründe sind vor allem die anhaltende geopolitische Unsicherheit, das gedämpfte Wirtschaftswachstum... ► Artikel lesen |