| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.25 | CHINASILVER TEC (00515): (1) RESUMPTION GUIDANCE; (2) QUARTERLY UPDATE; AND (3) CONTINUED SUSPENSION OF TRADING | 2 | HKEx | ||
| 21.11.25 | CHINASILVER TEC (00515): (1) SUPPLEMENTAL ANNOUNCEMENT; AND (2) CONTINUED SUSPENSION OF TRADING | 1 | HKEx | ||
| CHINA SILVER TECHNOLOGY Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 24.10.25 | CHINASILVER TEC (00515): (1) LAPSE OF THE SHARE SUBSCRIPTIONS UNDER SPECIFIC MANDATE; AND (2) CONTINUED SUSPENSION OF TRADING | 2 | HKEx | ||
| 24.10.25 | CHINASILVER TEC (00515): LIST OF DIRECTORS AND THEIR ROLE AND FUNCTION | 1 | HKEx | ||
| 24.10.25 | CHINASILVER TEC (00515): (1) APPOINTMENT OF EXECUTIVE DIRECTOR; AND (2) CHANGE OF AUTHORISED REPRESENTATIVE APPOINTMENT | 2 | HKEx | ||
| 02.10.25 | XFRA PN30: AUSSETZUNG/SUSPENSION | 269 | Xetra Newsboard | DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTILCHINA SI.T.H.LTD.... ► Artikel lesen | |
| 02.10.25 | CHINASILVER TEC (00515): INSIDE INFORMATION - (1) DELAY IN THE PUBLICATION OF THE 2024-25 ANNUAL RESULTS AND THE DISPATCH OF THE 2024-25 ANNUAL REPORT; ... | 1 | HKEx | ||
| 15.09.25 | CHINASILVER TEC (00515): INSIDE INFORMATION - POSSIBLE DELAY IN THE PUBLICATION OF THE 2024-25 ANNUAL RESULTS | 1 | HKEx | ||
| 09.09.25 | CHINASILVER TEC (00515): FURTHER EXTENSION OF LONG STOP DATE AND FURTHER DELAY IN DISPATCH OF CIRCULAR IN RELATION TO THE SUBSCRIPTIONS OF NEW SHARES ... | - | HKEx | ||
| 27.08.25 | CHINASILVER TEC (00515): LIST OF DIRECTORS AND THEIR ROLE AND FUNCTION | - | HKEx | ||
| 27.08.25 | CHINASILVER TEC (00515): RESIGNATION OF NON-EXECUTIVE DIRECTOR | - | HKEx | ||
| 08.08.25 | CHINASILVER TEC (00515): FURTHER DELAY IN DISPATCH OF CIRCULAR IN RELATION TO THE SUBSCRIPTIONS OF NEW SHARES UNDER SPECIFIC MANDATE | 1 | HKEx | ||
| 22.07.25 | XFRA NEW INSTRUMENTS AVAILABLE ON 22.07.2025 | 1.107 | Xetra Newsboard | The following instruments on XETRA do have their first trading 22.07.2025 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 22.07.2025
Aktien
1 NGGTCO000002 Guaranty Trust Holding... ► Artikel lesen | |
| 21.07.25 | XFRA DELETION OF INSTRUMENTS FROM BOERSE FRANKFURT - 21.07.2025 | 457 | Xetra Newsboard | The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 21.07.2025Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 21.07.2025ISIN NameCA7703631092 ROBERTO... ► Artikel lesen | |
| 21.07.25 | XFRA ISIN CHANGE | 495 | Xetra Newsboard | Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: AnmerkungenUS18978H4092 CNS Pharmaceuticals Inc. 21.07.2025 US18978H5081 CNS Pharmaceuticals Inc. 22.07.2025 Tausch 12:1CA86218J2048 Storm... ► Artikel lesen | |
| 16.06.25 | XFRA PN3: AUSSETZUNG/SUSPENSION | 247 | Xetra Newsboard | DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTILCHINA SI.T.H.LTD.... ► Artikel lesen | |
| 13.06.25 | XFRA CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 13.06.2025 | 862 | Xetra Newsboard | Das Instrument W6O ID1000117500 WINTERMAR OFFSHORE MARINE EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 13.06.2025 und ex Kapitalmassnahme am 16.06.2025 The instrument W6O ID1000117500 WINTERMAR OFFSHORE... ► Artikel lesen |
| Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| SIEMENS | 247,20 | -5,18 % | Siemens an der DAX-Spitze - ABB beflügelt mit Zahlen | Mit einem Plus von knapp drei Prozent führt Siemens den DAX am Donnerstag an. Der Industriekonzern profitiert dabei vor allem von starken Zahlen des Schweizer Wettbewerbers ABB. Dieser hat in einem... ► Artikel lesen | |
| NVENT ELECTRIC | 119,50 | +3,26 % | nVent Electric plc to Host 2026 Investor Day on February 24 | ||
| OUSTER | 20,270 | 0,00 % | Ouster - OUST: neuer Hype um Hardware-KI! | Long Trade trotz roter Zahlen? Tasse-mit-Henkel-Formation bei der Ouster-Aktie (OUST)! Fokus auf LiDAR-Technogie! Ouster (OUST) - ISIN US68989M1036 Rückblick: Die an der US-Technologiebörse NASDAQ gelistete... ► Artikel lesen | |
| ASTA ENERGY SOLUTIONS | 42,000 | +5,00 % | ASTA Energy Solutions: Rasanter Start in Frankfurt | Mit dem erwarteten Katapultstart ist ASTA Energy Solutions an die Frankfurter Börse gestürmt. So lag der erste Kurs mit 43 Euro um mehr als 45 Prozent über dem am oberen Ende der Spanne von 27,50 bis... ► Artikel lesen | |
| SAMSUNG ELECTRONICS | 2.440,00 | +2,09 % | Ihre wichtigsten Termine: Apple, Visa, Stryker, Blackstone, Mastercard & Samsung mit neuen Zahlen-Updates | © Foto: Andrej Sokolow/dpaGut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.Unternehmenstermine 02:00... ► Artikel lesen | |
| LUMENTUM | 410,00 | +8,75 % | maydornsmeinung: Silber, Sierra Madre, PayPal, SAP, Novo Nordisk, Microsoft, BYD, AMD, Lumentum | Trotz überwiegend starker Quartalszahlen geraten viele Börsenstars massiv unter Druck. In dieser Ausgabe von "maydornsmeinung" erklärt Alfred Maydorn, warum die laufende US-Bilanzsaison zwar fundamental... ► Artikel lesen | |
| GSI TECHNOLOGY | 7,580 | +4,84 % | GSI Technology, Inc. Announces Third Quarter Fiscal 2026 Results | SUNNYVALE, Calif., Jan. 29, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- GSI Technology, Inc. (Nasdaq: GSIT) today reported financial results for its third fiscal quarter ended December 31, 2025. Summary Comments for... ► Artikel lesen | |
| AT&S | 49,600 | +8,53 % | EQS-News: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG: AT&S erzielt im 3. Quartal wieder positives Konzernergebnis | EQS-News: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG
/ Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung
AT&S erzielt im 3. Quartal wieder positives Konzernergebnis
03.02.2026... ► Artikel lesen | |
| JENOPTIK | 26,900 | +0,60 % | Kursziele angehoben und Momentum steigt bei Ionos Group, Jenoptik und Power Metallic Mines aber nicht bei der Deutschen Bank | Wieder einmal gab es eine Razzia bei der Deutschen Bank und zum wiederholten Male durchsuchte die Justiz das größte deutsche Geldhaus und dessen Gebäude in Berlin und Frankfurt. Die Staatsanwaltschaft... ► Artikel lesen | |
| PFISTERER | 73,80 | +1,37 % | EQS-News: PFISTERER Holding SE: PFISTERER eröffnet neues Trainingszentrum in Riad - Wichtiger Meilenstein in der Wachstumsstrategie | EQS-News: PFISTERER Holding SE
/ Schlagwort(e): Sonstiges
PFISTERER eröffnet neues Trainingszentrum in Riad - Wichtiger Meilenstein in der Wachstumsstrategie
29.01.2026... ► Artikel lesen | |
| BLOOM ENERGY | 144,44 | +1,35 % | Bloom Energy-Aktie: Wirklich die beste Wasserstoffaktie? | Die Bloom Energy-Aktie kletterte am gestrigen Dienstag mit einem Kursplus von +9% auf ein neues Allzeithoch. Wer so schlau war, vor einem Jahr in das Wasserstoffunternehmen zu investieren, hat sein... ► Artikel lesen | |
| VOSSLOH | 85,70 | +0,71 % | VOSSLOH AG - Stabilität als Ausgangspunkt | ||
| SCHNEIDER ELECTRIC | 251,10 | +0,42 % | Aktien Europa: Leichte Gewinne - Märkte beruhigen sich weiter | PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas Börsen haben am Dienstag leicht zugelegt. "Die Situation an den internationalen Finanzmärkten hat sich wieder etwas beruhigt und die Handelsschwankungen nehmen... ► Artikel lesen | |
| PRYSMIAN | 104,40 | +1,06 % | AKTIONÄR-Tipp Prysmian: Erstmals über 100 Euro - Megatrend KI elektrisiert weiter | Der Energiehunger rund um den Globus wird immer weiter zunehmen - nicht zuletzt durch die voranschreitende, sektorübergreifende Digitalisierung und den Megatrend KI. Starkstromkabel sind hier unverzichtbar.... ► Artikel lesen | |
| CELESTICA | 253,00 | +0,80 % | Celestica Inc.: Celestica Announces Fourth Quarter and FY 2025 Financial Results | Q4 2025 revenue and adjusted EPS* above the high end of our guidance ranges; Raising 2026 annual outlook (All amounts in U.S. dollars) TORONTO, Jan. 28, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Celestica Inc.1 (NYSE:... ► Artikel lesen |