| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Do | FSA GROUP LIMITED: Update - Notification of buy-back - FSA | 2 | ASX | ||
| Di | FSA GROUP LIMITED: Update - Notification of buy-back - FSA | - | ASX | ||
| 17.09. | FSA GROUP LIMITED: Update - Notification of buy-back - FSA | - | ASX | ||
| 16.09. | FSA GROUP LIMITED: Update - Notification of buy-back - FSA | - | ASX | ||
| 15.09. | FSA GROUP LIMITED: Update - Notification of buy-back - FSA | - | ASX | ||
| 14.09. | FSA GROUP LIMITED: Update - Notification of buy-back - FSA | 3 | ASX | ||
| FSA GROUP Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 11.09. | FSA GROUP LIMITED: Update - Notification of buy-back - FSA | 1 | ASX | ||
| 10.09. | FSA GROUP LIMITED: Update - Notification of buy-back - FSA | 3 | ASX | ||
| 10.09. | FSA GROUP LIMITED: Update - Notification of buy-back - FSA | 1 | ASX | ||
| 09.09. | FSA GROUP LIMITED: Update - Notification of buy-back - FSA | 1 | ASX | ||
| 04.09. | FSA GROUP LIMITED: Update - Notification of buy-back - FSA | 2 | ASX | ||
| 03.09. | FSA GROUP LIMITED: Update - Notification of buy-back - FSA | 1 | ASX | ||
| 27.08. | FSA GROUP LIMITED: Update - Notification of buy-back - FSA | - | ASX | ||
| 26.08. | FSA GROUP LIMITED: Update - Notification of buy-back - FSA | 1 | ASX | ||
| 24.08. | FSA GROUP LIMITED: Update - Notification of buy-back - FSA | 1 | ASX | ||
| 20.08. | FSA GROUP LIMITED: Update - Notification of buy-back - FSA | 1 | ASX | ||
| 19.08. | FSA GROUP LIMITED: Update - Notification of buy-back - FSA | 2 | ASX | ||
| 14.08. | FSA Group Ltd Reports Increase In Full Year Bottom Line | 3 | RTTNews | ||
| 14.08. | FSA GROUP LIMITED: Appendix 4E and Annual Report 2026 | - | ASX | ||
| 14.08. | FSA GROUP LIMITED: Dividend/Distribution - FSA | - | ASX |
| Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ALLIANZ | 423,50 | +1,03 % | EQS-CMS: Allianz SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation | EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Allianz SE
/ Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr.... ► Artikel lesen | |
| DEUTSCHE BANK | 31,760 | +2,68 % | EQS-Adhoc: Deutsche Bank AG: Deutsche Bank emittiert AT1-Kapitalinstrumente | EQS-Ad-hoc: Deutsche Bank AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen / Sonstige
Deutsche Bank emittiert AT1-Kapitalinstrumente
21.09.2026 / 09:40 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation... ► Artikel lesen | |
| COMMERZBANK | 42,190 | +2,73 % | Commerzbank-Aktie: Nur noch die EZB - fällt jetzt die letzte Hürde? | Die Commerzbank-Aktie erholt sich am Montag auf rund 41 €, nachdem sie am Freitag -2,6% verloren hatte. Neue Gespräche zwischen Berlin und UniCredit sowie die noch ausstehende Genehmigung der Europäischen... ► Artikel lesen | |
| MUENCHENER RUECK | 510,40 | -0,43 % | JEFFERIES stuft MUNICH RE auf 'Hold' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Munich Re mit einem Kursziel von 600 Euro auf "Hold" belassen. Obwohl sich die Aussichten für die Preise im Vergleich zu vor einem Jahr klar... ► Artikel lesen | |
| ING | 32,045 | -0,03 % | Nächste Betrugswelle droht: KI-Shopping vor dem Durchbruch: Banken warnen vor neuem Betrugsrisiko | © Foto: OpenAIKI-Agenten sollen künftig das Online-Shopping übernehmen. Banken warnen jedoch vor Betrug, manipulierten Empfehlungen und neuen Risiken für Verbraucher Enthaltene Werte: US02079K3059,US5949181045... ► Artikel lesen | |
| AXA | 44,450 | +0,09 % | GOLDMAN SACHS stuft Axa auf 'Buy' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Axa von 48,50 auf 50,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Andrew Baker hob am Freitag... ► Artikel lesen | |
| CITIGROUP | 118,14 | +0,25 % | Micron: Citigroup meldet anhaltende Unterversorgung bei DRAM und NAND sowie steigende Preise | BOISE, Idaho (IT-Times) - Analysten der Citigroup haben einen Research-Bericht zum DRAM-Hersteller Micron veröffentlicht und erhöhen ihre Schätzungen wegen höher als erwarteter Preise für Speicherchips.... ► Artikel lesen | |
| BANK OF AMERICA | 49,665 | -0,13 % | EQS-News: Circus SE: CEO Nikolas Bullwinkel als Speaker bei Goldman Sachs und Bank of America; Präsentationen auf weiteren Investorenkonferenzen | EQS-News: Circus SE
/ Schlagwort(e): Konferenz/Sonstiges
Circus SE: CEO Nikolas Bullwinkel als Speaker bei Goldman Sachs und Bank of America; Präsentationen auf weiteren Investorenkonferenzen... ► Artikel lesen | |
| JPMORGAN CHASE | 301,20 | +0,10 % | JEFFERIES stuft JPMorgan auf 'Hold' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für JPMorgan vor Zahlen von 370 auf 365 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die fundamentale Lage des... ► Artikel lesen | |
| BANCO SANTANDER | 12,690 | +0,09 % | UBS stuft Santander auf 'Buy' | ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Santander auf "Buy" mit einem Kursziel von 14,30 Euro belassen. Das Geschäft der Bank mit US-Automobilverbriefungen habe sich im August saisonbedingt... ► Artikel lesen | |
| HSBC | 17,616 | +0,78 % | Netflix: HSBC stuft Streaming-Plattform wegen Zuschauerverlusten an YouTube herab | LOS GATOS, Kalifornien (IT-Times) - Analysten von HSBC haben einen Research-Bericht zum US-Streaming-Anbieter Netflix veröffentlicht und zeigen sich zurückhaltend gegenüber dem Unternehmen. Die chinesische... ► Artikel lesen | |
| GOLDMAN SACHS | 821,60 | +0,10 % | Goldman Sachs bleibt beim DAX trotz Politik-Chaos gelassen | Deutschlands politische Turbulenzen müssen den DAX nicht ausbremsen. Nach Einschätzung von Goldman-Sachs-Strategin Sharon Bell sind die meisten Indexkonzerne durch ihr weltweites Geschäft gegen heimische... ► Artikel lesen | |
| AMERICAN EXPRESS | 271,40 | +0,15 % | Visa (V) vs American Express (AXP): Which is a Better Stock to Buy | ||
| NATWEST GROUP | 8,056 | +1,46 % | NatWest Group plc - 6-K, Report of foreign issuer | ||
| AEGON | 7,900 | +0,23 % | Dividenden-Radar: Hohe Extra-Dividenden, lange Historie - doch kaum einer kennt diesen Versicherer | © Foto: wO-ChatGPTOld Republic International kennt kaum jemand. Doch der US-Versicherer zahlt seit 85 Jahren Dividenden und schüttet überschüssiges Kapital regelmäßig über Sonderdividenden an Aktionäre... ► Artikel lesen |