Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
IONQ Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
Di | IonQ completes acquisition of Capella Space to build quantum network | 3 | Investing.com | ||
Di | IonQ schließt Übernahme von Capella Space ab und plant Quantennetzwerk im Weltraum | 5 | Investing.com Deutsch | ||
Mo | Can IonQ Stock Hit $55 in 2025? | 3 | Barchart.com | ||
Mo | Where Will IonQ Be in 5 Years? | 18 | The Motley Fool | ||
Sa | Better Quantum Computing Stock: D-Wave Quantum vs. IonQ | 138 | The Motley Fool | ||
Fr | Why IonQ Is My Top Stock Pick For 2025 | 32 | Benzinga.com | ||
Do | What Comes Next for Quantum Computing Stocks Like IonQ? | 27 | The Motley Fool | ||
09.07. | Photonics, Satellites, Repeaters: Is IonQ Building the Next Cloud? | 7 | Zacks | ||
09.07. | IONQ kündigt öffentliches Angebot von Aktien und Optionsscheinen an der NYSE an | 16 | Investing.com Deutsch | ||
09.07. | What's Going On With IonQ Stock Today? | 5 | Benzinga.com | ||
09.07. | IonQ, Inc. - 8-K, Current Report | 2 | SEC Filings | ||
09.07. | IonQ to provide 100-qubit quantum system for South Korea's research center | 4 | Investing.com | ||
09.07. | Texas Just Passed Quantum Computing Legislation. How Should You Play IONQ Stock Here? | 2 | Barchart.com | ||
09.07. | IonQ: Quantenrally oder heißes Börsenluftschloss? | 11 | InvestmentWeek | ||
08.07. | wO Börsenlounge: Exxon | IonQ | Porsche & die neue DroneShield kommt aus Kanada! | 1.071 | Markus Weingran | Ein neuer Auftrag zieht DroneShield Richtung Allzeithoch. Ein kleiner Drohnenspezialist eiffert den Australiern jetzt nach. Die Aktie hat sich diesem Jahr verdoppelt. Aber die Kanadier haben noch Luft... ► Artikel lesen | |
08.07. | IONQ platziert 1 Mrd. $ über Kurs | 535 | Bernecker Börsenbriefe | Der Spezialist für Quantencomputing und -netzwerke hat eine Kapitalerhöhung in Höhe von 1 Mrd. $ bekannt gegeben. Heights Capital Management zeichnet die Kapitalmaßnahme komplett zu 55,49 $ je Aktie... ► Artikel lesen | |
08.07. | Billionaires Are Buying This Quantum Computing Stock Hand Over Fist (Hint: It's Not IonQ or D-Wave Quantum) | 134 | The Motley Fool | ||
08.07. | Exxon | IonQ | Porsche & die neue DroneShield kommt aus Kanada! | 1.261 | wallstreetONLINE TV | Markus Weingran - Mein Tipp: SMARTBROKER+: https://dwbdiv.smartbrokerplus.de/ts/94450/tsc - typ=r&amc=con.smartbrokerplus.536232.548190.CRTuFopWREk&smc1=YouTube (Werbung) Willkommen bei der Börsenlounge... ► Artikel lesen | |
08.07. | IonQ prices $1B equity offering to accelerate its push into quantum networking | 4 | SiliconANGLE | ||
07.07. | IonQ stock price target raised to $55 from $50 at Benchmark | 6 | Investing.com |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
APPLE | 180,48 | +0,94 % | Apple verliert Führungskraft: Meta greift zu - Millionen-Offensive reißt Lücke in Apples KI-Team | Ein massiver Personalwechsel sorgt für Aufsehen im Silicon Valley: Ruoming Pang, der bislang für Apples zentrale KI-Modelle verantwortlich war, wechselt zu Meta. Der Schritt könnte tiefgreifende Auswirkungen... ► Artikel lesen | |
XIAOMI | 6,349 | +1,73 % | Deutsche Telekom, MiMedia, Xiaomi: Drei Aktien, die von der Cloud und KI-Revolution profitieren | 2025 rücken Clouddienste und Künstliche Intelligenz (KI) immer mehr in den Mittelpunkt. KI-Infrastrukturen sind zum wettbewerbskritischen Nervensystem geworden. Hyperskalierung und agentische Systeme... ► Artikel lesen | |
IBM | 244,00 | +0,29 % | Märkte am Morgen: Daimler Truck, Mercedes-Benz, Bilfinger, IBM, Bank of America, JPMorgan | Der DAX hat einen Traumstart in die neue Handelswoche hingelegt. Im Laufe des gestrigen Tages zog er immer weiter an und schloss deutlich über der Marke von 24.000 Punkten. Im Fokus steht mal wieder... ► Artikel lesen | |
KONTRON | 27,060 | +8,94 % | Dezentral denken, global profitieren: JinkoSolar, Kontron, naoo | Dass dezentrale Lösungen besser sind, ist ein alter Hut - wer versteht, wie sich noch vor einigen Jahrzehnten Dorfgemeinschaften weitgehend selbst versorgten und komplementär unterstützten, der kennt... ► Artikel lesen | |
3D SYSTEMS | 1,441 | +0,38 % | 3D Systems Advances Regenerative Medical Solutions for First-of-its-Kind Peripheral Nerve Repair | Collaboration with French MedTech company, TISSIUM, has resulted in FDA approval for unique 3D-printed polymeric solution for repair of peripheral nerve damage3D Systems' bioprinting system enabled... ► Artikel lesen | |
SUPER MICRO COMPUTER | 45,910 | +7,69 % | KI-Server-Hersteller: Super Micro: Europa-Expansion wegen KI-Boom - CEO setzt auf kräftiges Wachstum! | © Foto: SOPA Images - Sipa USASuper Micro plant, seine Fertigung in Europa auszubauen, um von der wachsenden KI-Nachfrage zu profitieren. CEO Charles Liang bleibt trotz schwächerer Prognosen zuversichtlich... ► Artikel lesen | |
DELL TECHNOLOGIES | 108,78 | +1,02 % | Minimaler Kursabschlag bei der Dell Technologies-Aktie (108,30 €) | Am US-amerikanischen Aktienmarkt ist der Anteilsschein von Dell Technologies zur Stunde unauffällig. Die Aktie kostete zuletzt 108,30 Euro. Wenig getan hat sich heute bislang beim Kurs von Dell Technologies.... ► Artikel lesen | |
LENOVO | 1,102 | +2,23 % | Lenovo Group-Aktie: Kurs steigt nur geringfügig (1,0555 €) | Wenig Kursbewegung derzeit bei der Lenovo Group-Aktie . Das Papier notiert aktuell bei 1,06 Euro. Kaum verändert im Vergleich zu der letzten Notierung des vorigen Handelstages zeigt sich zur Stunde... ► Artikel lesen | |
HP | 21,150 | -0,56 % | Kooperation von Nobix und HP: Neues WaaS-Angebot für KMU | ||
RIGETTI COMPUTING | 12,720 | 0,00 % | RGTI's High Price/Book Ratio Sparks Debate: Time to Hold or Sell? | ||
SANDISK | 42,690 | +0,52 % | Why SanDisk Stock Slumped on Monday | ||
MARA HOLDINGS | 16,246 | -1,35 % | Aktien New York Ausblick: Rücksetzer nach Rekorden - Neue Zollsorgen | NEW YORK (dpa-AFX) - Neu entfachte Zollsorgen drohen den New Yorker Börsen nach den jüngsten Rekorden am Freitag einen Dämpfer zu verpassen. US-Präsident Donald Trump hatte tags zuvor angekündigt,... ► Artikel lesen | |
SHELLY GROUP | 49,500 | -0,40 % | EQS-Adhoc: Shelly Group SE: Shelly Group veröffentlicht vorläufigen Konzernumsatz für H1 2025 | EQS-Ad-hoc: Shelly Group SE / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Umsatzentwicklung
Shelly Group veröffentlicht vorläufigen Konzernumsatz für H1 2025
08.07.2025 / 16:00 CET/CEST
Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
QUANTUM EMOTION | 0,972 | -2,80 % | Quantum eMotion Corp.: Quantum eMotion Featured on BNN Bloomberg's Market Call as High-Potential Canadian Equity | Montreal, Quebec--(Newsfile Corp. - July 11, 2025) - Quantum eMotion Corp. (TSXV: QNC) (OTCQB: QNCCF) (FSE: 34Q0) ("QeM" or the "Company") is pleased to announce that it was recently featured on BNN... ► Artikel lesen | |
DATA MODUL | 22,200 | -5,13 % | Dividendenbekanntmachungen (09.05.2025) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AAK AB SE0011337708 5 SEK 0,4573 EUR ADDLIFE AB SE0014401378 0,75 SEK 0,0686 EUR ALLIANZ SE DE0008404005 - 15,4 EUR ALZCHEM GROUP... ► Artikel lesen |