| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 12,530 | 12,678 | 08:18 | |
| 12,492 | 12,698 | 08:19 |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mo | JD-SW: Some Rumor Mongers Smearing Company Have Faced Legal Punishment | 19 | AASTOCKS | ||
| Mo | JD-SW, TENCENT Deepen Co-op on AI Agent, Moving from Single-Point Applications to Ecosystem Synergy | 9 | AASTOCKS | ||
| Mo | JD.com, Tencent reportedly team up on AI agent collaboration | 5 | TechNode | ||
| JD.COM INC Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| Fr | JD.com, Inc. - 6-K, Report of foreign issuer | 5 | SEC Filings | ||
| Fr | JD-SW Opens First JD MALL in HK on Jun 18, Targets 6-8 Stores Within 3 Yrs | 3 | AASTOCKS | ||
| Fr | JD.com, Inc.: JD.com to Hold Annual General Meeting on June 29, 2026 | 8 | GlobeNewswire (USA) | ||
| Fr | JD-SW (09618): NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS | 3 | HKEx | ||
| Fr | JD-SW: HK Investment Exceeds HKD35B, Expects to Create Over 10,000 Local Jobs in Next 3 Years | 7 | AASTOCKS | ||
| 02.06. | EU Kommission: Untersuchung zu JD.com und Ceconomy | 29 | hitec Magazin | ||
| 02.06. | UBTECH Launches Pre-sales for Full-size Hyper-bionic Humanoid Robot on JD.com | 54 | Gasgoo | ||
| 02.06. | JD.com startet 618-Shoppingfestival mit Rekordwerten | 35 | RETAIL-NEWS Deutschland | ||
| 01.06. | Digitaler Flagship-Store: Wie Apple über JD.com Millionen Kunden in China erreicht | 16 | RETAIL-NEWS Deutschland | ||
| 01.06. | JD 618 Jumpstart: 100+ Major Brands See Avg GMV Surge of 5x+ YoY in First 4 Hrs | 11 | AASTOCKS | ||
| 30.05. | Die EU erhöht den politischen Druck auf JD und Media-Saturn | 29 | Exciting Commerce | ||
| 29.05. | EU prüft Ceconomy-Übernahme durch JD.com | 29 | Swiss IT Reseller | ||
| 29.05. | Börse am Morgen: Ceconomy / JD.com, Dell, DHL, Konjunkturdaten - Nord/LB | 717 | 4investors | Das Geschäftsklima in der Eurozone hat sich im Mai trotz des IranKriegs leicht verbessert. Der Indikator stieg auf 93,5 Punkte nach 93,2 im April und lag damit über den Erwartungen, bleibt jedoch klar... ► Artikel lesen | |
| 29.05. | JD.com explores potential £2 billion acquisition of UK retailer The Very Group | 20 | Global Cosmetics News | ||
| 28.05. | CECONOMY-Deal unter Druck: EU vertieft Prüfung von JD.com-Übernahme | 19 | RETAIL-NEWS Deutschland | ||
| 28.05. | EU prüft Einstieg von JD.com bei Ceconomy | 14 | manager-magazin.de | ||
| 28.05. | Staatliche Subventionen: EU prüft Übernahme von Mediamarkt-Saturn durch JD.com | 9 | Golem.de |
| Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| AMAZON | 213,30 | +0,21 % | Amazon terminiert den Prime Day 2026: Welche Rolle KI dabei spielt | Der Amazon Prime Day findet 2026 früher als im Vorjahr statt. Nun hat der Versandhändler das Event fix terminiert. Wann es stattfindet, wer mitmachen darf - und welche Rolle Künstliche Intelligenz in... ► Artikel lesen | |
| ALIBABA | 105,20 | 0,00 % | Tencent und KI treiben an: China-Aktien vor Comeback? Jetzt Verdopplungschance bei Alibaba sichern! | © Foto: DALL·EVon chinesischen Basiswerten war zuletzt nicht viel zu sehen, doch am Dienstag melden sie sich angeschoben durch einen starken Kursanstieg bei Tencent zurück. Willkommen zum wallstreetONLINE-TrendFinder... ► Artikel lesen | |
| ZALANDO | 24,010 | 0,00 % | Zalando-Aktie: Das spricht für eine weitere Erholung | Die Zalando-Aktie gehört heute zu den stärksten Werten im DAX. Nach einer langen Schwächephase kehrt langsam wieder Optimismus zurück. Bessere Geschäftszahlen, Fortschritte bei der Integration von ABOUT... ► Artikel lesen | |
| CECONOMY | 3,700 | 0,00 % | EQS-PVR: CECONOMY AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution | EQS Voting Rights Announcement: CECONOMY AG
CECONOMY AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide... ► Artikel lesen | |
| REDCARE PHARMACY | 49,000 | 0,00 % | Porsche muss weichen: KI-Boom katapultiert Hochtief in den DAX | © Foto: Olaf Schülke - Süddeutsche Zeitung PhotoHochtief steigt erstmals in den DAX auf und verdrängt Porsche SE. Der Baukonzern profitiert vom KI-Rechenzentrumsboom, Infrastrukturprogrammen und steigenden... ► Artikel lesen | |
| JD.COM | 25,000 | +0,81 % | JD-SW: Some Rumor Mongers Smearing Company Have Faced Legal Punishment | ||
| HELLOFRESH | 4,227 | 0,00 % | Ihre wichtigsten Termine: Heute: Hauptversammlung bei Teamviewer AG, HelloFresh, Hypoport und Flatexdegiro | © Foto: Arnulf Hettrich - imageBROKER.comGut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.Unternehmenstermine... ► Artikel lesen | |
| FIELMANN GROUP | 41,250 | 0,00 % | EQS-HV: Fielmann Group AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 09.07.2026 in Hamburg mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG | EQS-News: Fielmann Group AG
/ Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
Fielmann Group AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 09.07.2026 in Hamburg... ► Artikel lesen | |
| WALMART | 103,40 | -0,54 % | Reiche Firmen, arme Arbeiter: US-Konzerngewinne wachsen - während die Löhne schrumpfen | © Foto: ChatGPTDie US-Wirtschaft wächst, doch der Wohlstand kommt nicht bei den Arbeitern an, sondern bleibt bei den Konzernen, deren Besitzern und den Aktionären. Eine historische Entkopplung von Profiten... ► Artikel lesen | |
| HOME DEPOT | 268,05 | -0,24 % | Dividendenbekanntmachungen (04.06.2026) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) A-LIVING SMART CITY SERVICES CO LTD CNE100002RY5 0,0688 HKD 0,0075 EUR ADESSO SE DE000A0Z23Q5 - 0,78 EUR AGEAS SA/NV ADR US00844W2089 2... ► Artikel lesen | |
| ZEAL NETWORK | 45,000 | 0,00 % | Jackpots lining up while valuation remains attractive: ZEAL's Q2 billings should visibly re-accelerate ... | A more supportive jackpot environment should drive a visible acceleration in ZEAL's Q2 billings. Following a soft Q1 jackpot backdrop, Q2 has already seen eight peak jackpots across Eurojackpot and... ► Artikel lesen | |
| CVS HEALTH | 84,58 | +0,45 % | CVS Health: Helping Medicare Members Improve Access to Care, One Call at a Time | NORTHAMPTON, MA / ACCESS Newswire / June 8, 2026 / Originally published on CVS Health Company NewsroomKey pointsDebbie Kim, a Health Coach nurse on the Social Risk Factors team, helps Medicare members... ► Artikel lesen | |
| H&M | 15,045 | +0,20 % | H&M Foundation gibt Gewinner:innen des Global Change Award 2026 für Textilinnovationen bekannt | ||
| METRO | 7,080 | 0,00 % | METRO: Handelsaussetzung - 08.06.2026 | ||
| MAPLEBEAR | 42,410 | -0,05 % | Vida Health Teams Up with Instacart to Expand Access to Nutritious Food |