| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 4,860 | 4,960 | 22:33 | |
| 4,860 | 4,960 | 22:01 |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 14:26 | Here's What Telsey Thinks About Peloton Interactive Inc (PTON) Stock | 4 | Insider Monkey | ||
| 10:27 | Why Peloton Stock Zoomed More Than 17% Higher Last Month | 1 | The Motley Fool | ||
| Fr | Peloton Is Down 2% in 2026. Is This a Once-in-a-Lifetime Buying Opportunity? | 1 | The Motley Fool | ||
| Fr | Peloton übernimmt Skop und stärkt seine Pilates-Technologie | 2 | RETAIL-NEWS Deutschland | ||
| Fr | Peloton bets on Pilates growth with acquisition of Skop | 3 | Seeking Alpha | ||
| Mi | 'Stop building silos of excellence': Peloton's COO has a Navy playbook for the new era of supply chain chaos | 4 | Fortune | ||
| 27.05. | Telsey reiterates Peloton stock rating citing balance sheet gains | 8 | Investing.com | ||
| 26.05. | Peloton appoints Sid Thacker as CFO to lead finance strategy amid growth push | 3 | Seeking Alpha | ||
| PELOTON INTERACTIVE Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 26.05. | Peloton Interactive Appoints Siddharth Thacker As CFO | 4 | RTTNews | ||
| 26.05. | Peloton names Sid Thacker as CFO effective June 22 | 2 | Investing.com | ||
| 26.05. | PELOTON INTERACTIVE, INC. - 8-K, Current Report | 5 | SEC Filings | ||
| 23.05. | Why Peloton Stock Popped Today | 5 | The Motley Fool | ||
| 22.05. | S&P SmallCap 600 to add Peloton, Universal Technical | 24 | Seeking Alpha | ||
| 22.05. | S&P Dow Jones Indices: Universal Technical Institute and Peloton Interactive Set to Join S&P SmallCap 600 | 273 | PR Newswire | NEW YORK, May 21, 2026 /PRNewswire/ -- S&P Dow Jones Indices will make the following changes to the S&P SmallCap 600 effective prior to the opening of trading on... ► Artikel lesen | |
| 21.05. | Peloton und Universal Technical Institute: Aufnahme in S&P SmallCap 600 treibt Aktienkurse an | 5 | Investing.com Deutsch | ||
| 18.05. | Should Investors Buy Peloton Stock After Its 96% Decline? Here's the Good News and the Bad News. | 2 | The Motley Fool | ||
| 16.05. | Peloton Stock Gives Back Gains After Upbeat Earnings Report | 3 | MarketBeat | ||
| 15.05. | David Einhorn's DME Capital boosts Peloton, trims DHT, among Q1 trades | 21 | Seeking Alpha | ||
| 12.05. | Is Peloton Broken, or Is It About to Make a Comeback? | 5 | The Motley Fool | ||
| 08.05. | Goldman Sachs raises Peloton stock price target on guidance lift | 33 | Investing.com |
| Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ADIDAS | 164,55 | +2,49 % | Iran-Krieg: DAX fest, Öl höher - Nvidia, Infineon, Adidas, Siemens Energy, Bayer, Dell, IBM ... | Der DAX hat sich am letzten Handelstag im Mai mit einem leichten Plus verabschiedet. Er ging bei 25.104,70 Punkten aus dem Handel. Im Gesamtmonat bedeutet dies einen Zugewinn von 3,3 Prozent. Der Start... ► Artikel lesen | |
| NIKE | 37,625 | +0,90 % | Dividendenbekanntmachungen (01.06.2026) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ACCOR SA FR0000120404 - 1,35 EUR ACNB CORPORATION US0008681092 0,92 USD 0,7889 EUR AGNICO EAGLE MINES LIMITED CA0084741085 0,45... ► Artikel lesen | |
| PUMA | 26,900 | -2,68 % | Puma: Fußball-WM und China-Fantasie | Ende 2021 lag die Aktie des Sportartikelhersteller Puma bei rund 115 Euro. Doch das ist Geschichte: Nach diversen strategischen Fehlern wurde das Management ausgetauscht und auch der Großaktionär ist... ► Artikel lesen | |
| BORUSSIA DORTMUND | 3,030 | -1,94 % | EQS-News: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA: Borussia Dortmund ist einer der wertvollsten Fußballvereine der Welt | EQS-News: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA
/ Schlagwort(e): Sonstiges
Borussia Dortmund ist einer der wertvollsten Fußballvereine der Welt
02.06.2026 / 11:17 CET/CEST
Für... ► Artikel lesen | |
| TKO GROUP | 202,53 | -0,48 % | TKO Group raises quarterly dividend by 1.3% to $0.79 a share | ||
| STUBHUB | 10,000 | +7,64 % | Why StubHub Holdings Stock Zoomed More Than 35% Higher in May | ||
| LIFE TIME GROUP | 33,145 | +2,35 % | RBC Capital raises Life Time stock price target to $43 on growth outlook | ||
| AUREUS GREENWAY | 5,100 | -1,16 % | Aureus Greenway Holdings Inc. to Change Ticker Symbol to "PUSA" Ahead of Expected Combination With Powerus | KISSIMMEE, Fla., May 14, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aureus Greenway Holdings Inc. (Nasdaq: AGH) today announced it will change its Nasdaq ticker symbol from AGH to PUSA, effective May 15, 2026, in anticipation... ► Artikel lesen | |
| ENHANCED GROUP | 3,045 | +40,97 % | Ryan Lochte Exclusive: Olympics Committee changes, Enhanced Games, Phelps' physiology and more | ||
| ALLWYN | 13,005 | -1,63 % | Allwyn AG: Release of Regulated Information - Transactions Notification | ||
| ANTA SPORTS PRODUCTS | 8,248 | +1,58 % | Spitze der Kurstafeln erobert: Starke Kursgewinne: Darum geht die Puma-Aktie gerade steil! | © Foto: Daniel Vogl/dpaGute Nachrichten für die Anlegerinnen und Anleger von Puma. Die Aktie stürmt nach einem positiven Analystinnenkommentar an die Spitze der Kurstafeln. Puma-Aktie: Trendwende nimmt... ► Artikel lesen | |
| JOHNSON OUTDOORS | 45,640 | +1,78 % | Johnson Outdoors Inc.: Johnson Outdoors Reports Fiscal Second Quarter Results | RACINE, Wis., May 08, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Johnson Outdoors Inc. (Nasdaq:JOUT), a leading global innovator of outdoor recreation equipment and technology, today announced operating results for... ► Artikel lesen | |
| THULE GROUP | 19,420 | +0,10 % | Thule expandiert durch die Übernahme der curli AG auf dem Markt für Hundetransport-Lösungen | Hünenberg - Die schwedische Thule Group übernimmt die in der Schweiz ansässige Curli AG. In den letzten zehn Jahren hat sich Curli eine führende Position im Bereich hochwertiger Hundegeschirre erarbeitet... ► Artikel lesen | |
| MIXED MARTIAL ARTS GROUP | 0,643 | +15,77 % | MIXED MARTIAL ARTS GROUP LTD - 6-K, Report of foreign issuer | ||
| MADISON SQUARE GARDEN SPORTS | 334,00 | -0,60 % | XETR NEW INSTRUMENTS AVAILABLE ON XETRA - 04.06.2026 | Folgende Wertpapiere werden in den Handel an folgenden Handelsplätzen (MIC Code) im Quotation Board an der Frankfurter Wertpapierbörse (FWB) aufgenommen. Die Notierung an anderen Handelsplätzen im Quotation... ► Artikel lesen |