| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 10,070 | 10,230 | 13:04 | |
| 10,030 | 10,280 | 20.11. |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Perion Network Ltd. - 6-K, Report of foreign issuer | 3 | SEC Filings | ||
| 02.11. | Perion Lands $420 Million Buyout Deal As Affle Eyes Global Advertising Expansion | 7 | Benzinga.com | ||
| PERION NETWORK Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 02.11. | Perion Network Ltd. - 6-K, Report of foreign issuer | - | SEC Filings | ||
| 02.11. | Perion To Be Acquired By Affle For Approximately $420 Million | 7 | pulse2.com | ||
| 01.11. | Affle to acquire Perion, to scale its CPCU business across Developed markets | 224 | PR Newswire | Perion shareholders to receive US$ 11.70 per shareThe deal values Perion at an implied Equity value of ~US$ 420 millionCombined business strengthens AI-powered consumer conversions, expands global scale... ► Artikel lesen | |
| 01.11. | Perion's $420 million sale leaves one last question: Is there a better buyer? | 10 | CTech | ||
| 01.11. | Affle to acquire Perion for $420M in all-cash deal | 2 | Seeking Alpha | ||
| 01.11. | Affle To Acquire Perion Network In $420 Mln All-Cash Deal | 26 | RTTNews | ||
| 01.11. | Perion to be acquired by India's Affle for $420 million, marking a steep fall for a once-billion-dollar Israeli company | 2 | CTech | ||
| 01.11. | Affle To Acquire Perion In $420 Mln All-Cash Deal | 3 | RTTNews | ||
| 27.08. | Perion Acquires PRN For Up To $12 Million, Adding In-Store Media Across Thousands Of Retail Locations | 2 | pulse2.com | ||
| 26.08. | Perion acquires in-store retail media firm PRN for up to $12m | 1 | Investing.com | ||
| 26.08. | Perion Network Ltd. - 6-K, Report of foreign issuer | 3 | SEC Filings | ||
| 24.08. | Full Transcript: Perion Network Q2 2026 Earnings Call | 2 | Benzinga.com | ||
| 10.08. | Perion Q2 2026 slides show growth engines accelerating amid transition | 4 | Investing.com | ||
| 10.08. | Perion narrows 2026 guidance as Q2 revenue falls 5% year-over-year | 7 | Investing.com | ||
| 10.08. | Perion Network Ltd. - 6-K, Report of foreign issuer | 2 | SEC Filings | ||
| 07.08. | Perion Network Q2 2026 Earnings Preview | 2 | Seeking Alpha | ||
| 20.07. | Perion Network Ltd. - 6-K, Report of foreign issuer | 7 | SEC Filings | ||
| 08.07. | Perion partners with Acrossmedia241 to expand AI ad tech in Greece | 2 | Investing.com |
| Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| SAP | 183,68 | -1,79 % | Nicht SAP: Darum lässt diese deutsche Cloud-Aktie jetzt US-Highflyer weit hinter sich! | © Foto: Growtika - UnsplashViele US-Technologieaktien befinden sich inzwischen in hartnäckigen Abwärtstrends. Dem stellt sich nicht nur SAP, sondern vor allem auch IONOS entgegen Enthaltene Werte: US0231351067... ► Artikel lesen | |
| MICROSOFT | 441,35 | -0,20 % | Community Rückblick: wO-User zu Nvidia-CEO-Rücktritt: "Das wird ne geile Zockerei!" | © Foto: DALL·E - chatgpt.comJensen Huang tritt nach zwei Skandalen als Nvidia CEO zurück. Im wO-Forum streiten die User über China-Risiken, mögliche US-Sanktionen und die Frage: Kaufchance oder droht... ► Artikel lesen | |
| PALANTIR TECHNOLOGIES | 130,88 | -0,05 % | Wer kann Palantir in Europa ersetzen? | ||
| TEAMVIEWER | 4,314 | -4,47 % | EQS-PVR: TeamViewer SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | EQS Stimmrechtsmitteilung: TeamViewer SE
TeamViewer SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
16.11.2026 / 17:45 CET/CEST
Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
| SALESFORCE | 164,36 | -0,23 % | Laufende Fusionskontrollverfahren: Salesforce, Inc., San Francisco (USA); Anteilserwerb an und Kontrollerwerb über Braze, Inc., New York (USA) | Datum der Anmeldung:13.11.2026Aktenzeichen:B7-76/26Unternehmen:Salesforce, Inc., San Francisco (USA); Anteilserwerb an und Kontrollerwerb über Braze, Inc., New York (USA)Produktmärkte:Application Programming... ► Artikel lesen | |
| BLOCK | 63,40 | -0,31 % | Krypto-Crash genutzt: Cathie Wood stößt Nvidia ab, um auf Krypto zu setzen | © Foto: Sipa USA - Sipa USACathie Wood trennt sich von Nvidia-Aktien im Millionenwert. Gleichzeitig nutzt sie den Kursrutsch bei mehreren Krypto-Aktien für neue Käufe Enthaltene Werte: US67066G1040... ► Artikel lesen | |
| ADOBE | 198,36 | -0,13 % | Kaufen, wenn andere flüchten: Michael Burry nutzt das Börsenbeben eiskalt aus - diese sieben Titel kauft er | © Foto: DALL*EWährend an den Börsen Milliarden vernichtet werden, greift Michael Burry auf vier Kontinenten zu. Bei einigen Unternehmen hält der legendäre Crash-Prophet die Bewertungen inzwischen für... ► Artikel lesen | |
| ORACLE | 92,13 | +0,08 % | Oracle: Bernstein sieht 133 Dollar - trotzdem bleibt der Absturz heftig | ||
| NEMETSCHEK | 54,10 | -3,31 % | DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft NEMETSCHEK AG auf 'Buy' | FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Nemetschek mit einem Kursziel von 80 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Nicolas Herms sieht im Design-Bereich eher eine vorübergehende... ► Artikel lesen | |
| SOFTWARE AG | - | - | IT-Geschichte: Was wurde eigentlich aus der ehemaligen Software AG? | ||
| SHOPIFY | 112,58 | -0,20 % | Shopify, NXP Semiconductors among technology stocks to join Russell 3000 index; One Stop Systems, Veritone to exit | ||
| CROWDSTRIKE | 209,00 | -0,17 % | Das ist erst der Anfang: Banken, Flughäfen, Geheimdienste - den USA droht ein technologisches Desaster | © Foto: Charles McClintock Wilson - ZUMA Press WireDie renommierte Cybersicherheitsexpertin Nicole Perlroth warnt vor einer Ära beispielloser technologischer Instabilität. Ausgerechnet künstliche Intelligenz... ► Artikel lesen | |
| D-WAVE QUANTUM | 5,938 | -0,07 % | Siemens, D-Wave Quantum & AppLovin: Die spannendsten Aktienanalysen der Woche | ||
| SECUNET SECURITY NETWORKS | 183,20 | -6,34 % | MPCM stuft SECUNET SECURITY AG auf 'Buy' | HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat das Kursziel für Secunet von 260 auf 245 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Christian Cohrs lobte am Montag die vollen... ► Artikel lesen | |
| UBER | 57,75 | +0,02 % | Uber steigert Gewinne rasant - warum der Aktienkurs trotzdem unter Druck steht | Uber Technologies steigert seine Profitabilität und baut seine Margen im Kerngeschäft deutlich aus, während die Aktie seit Monaten underperformt. Der aktuelle Bewertungsabschlag eröffnet insbesondere... ► Artikel lesen |