Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
Fr | Rigetti Stock: The Quantum 10x You Can't Ignore | 29 | The Motley Fool | ||
Do | Pure-Play Quantum in Focus: IONQ, QBTS Shine, RGTI a Wait-and-See | 44 | Zacks | ||
RIGETTI COMPUTING Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
Do | Rigetti Targets Commercial Traction With QPU-as-a-Service Strategy | 4 | Zacks | ||
16.06. | Digitalisierung 4.0: Bei D-Wave, Nvidia, FutureSmart, Palantir, IonQ und Rigetti läuft es! | 1.039 | Investor Magazin | In einer zunehmend vernetzten Welt stehen Silicon Valley und seine Tech-Riesen für fast alle Digitalisierungslösungen, die Technik, Alltag und Sicherheit intelligent vereinen. Im Zentrum privater Interessen... ► Artikel lesen | |
16.06. | Der Security-Check im Quanten-Computing! Microsoft, Alphabet, Sekur Private Data, Rigetti, IonQ, D-Wave und Nvidia | 1.687 | Nebenwerte Online | Die größte Sorge im Netz ist nicht aus der Luft gegriffen! Denn vielfältig motivierte Angreifer speichern heute verschlüsselte Daten, um sie in Zukunft mit Quantencomputern zu entschlüsseln. Diesen... ► Artikel lesen | |
15.06. | Rigetti Computing, Inc. (RGTI): I Said "We Ought To Be Looking At Rigetti," Says Jim Cramer | 3 | Insider Monkey | ||
13.06. | RGTI Trails Quantum Rivals in the Past Month: Time to Hold or Sell? | 3 | Zacks | ||
13.06. | Is Rigetti Computing a Buy? | 5 | The Motley Fool | ||
13.06. | Better Quantum Computing Stock: Rigetti Computing or IonQ? | 32 | The Motley Fool | ||
13.06. | Rigetti Computing (RGTI) Jumps 11% on New $350-Million Fresh Funds | 2 | Insider Monkey | ||
12.06. | Insider machen Kasse: D-Wave Quantum, Rigetti, IonQ & Co.: Hier werden Anleger über den Tisch gezogen! | 1.694 | wallstreetONLINE | © Foto: JP Valery - UnsplashAnlegerinnen und Anleger lieben die Aktien von Start-ups im Quantencomputer-Bereich. Dass sie dabei von Insidern ausgenommen werden, scheint ihnen egal zu sein.Zu den ältesten... ► Artikel lesen | |
12.06. | Rigetti Computing Stock Down 37% As Nvidia CEO Sees 'Inflection Point' | 13 | Forbes | ||
12.06. | Rigetti Sharpens Focus on Modular, High-Fidelity Quantum Pipeline | 1 | Zacks | ||
12.06. | Is Rigetti Computing Stock a Buy? | 5 | The Motley Fool | ||
12.06. | I Prefer IBM Stock for Quantum Computing Stock Investors Instead of IonQ Stock or Rigetti Stock | 13 | The Motley Fool | ||
12.06. | Ernüchterung trotz Handelsdeal - Airbus, Oracle, Tesla, Quantum Computing, Rigetti, Palantir, Amazon | 1.297 | Der Aktionär TV | Weder der DAX noch die Wall Street haben gestern mit Begeisterungsstürmen auf die neuesten US-Inflationsdaten oder das mögliche Handelsabkommen zwischen den USA und China reagiert. Der DAX verzeichnete... ► Artikel lesen | |
11.06. | Why Rigetti Computing Stock Is Skyrocketing Today | 6 | The Motley Fool | ||
11.06. | Quantencomputer-Spezialist Rigetti Computing erhält 350 Mio. Dollar frisches Kapital | 538 | IT-Times | BERKELEY, Kalifornien (IT-Times) - Die Aktie von Rigetti Computing steigt heute im US-Handel stark, nachdem es positive Kommentare zur Entwicklung der Quantencomputer-Technologie gab. Rigetti Computing... ► Artikel lesen | |
11.06. | Rigetti Computing completes at-the-market $350M equity offering | 15 | Seeking Alpha | ||
11.06. | Rigetti Computing, Inc. - 8-K, Current Report | 3 | SEC Filings |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
APPLE | 172,64 | +0,10 % | Apple: Milliarden-Deal für Perplexity AI im Visier | Die Gerüchteküche in Cupertino brodelt. Apple zieht offenbar eine Übernahme des aufstrebenden KI-Start-ups Perplexity in Erwägung. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet, sollen hochrangige... ► Artikel lesen | |
XIAOMI | 6,184 | -1,50 % | Offiziell: Xiaomi YU7 E-SUV mit bis zu 681 PS kommt am 26. Juni | BEIJING, China (IT-Times) - Xiaomi steht kurz vor der Markteinführung seines zweiten Elektroautomodells, des Sport Utility Vehicles (SUVs) mit der Bezeichnung YU7. Xiaomi EV, die Automobil-Unit des... ► Artikel lesen | |
IBM | 249,80 | -1,28 % | Söllner: "Haha, verrückt!" Tesla, Xiaomi - Bitcoin-Allzeit-Top?! D-Wave, Nvidia, IBM, Hensoldt, Öl | Florian Söllner, leitender Redakteur bei DER AKTIONÄR, blickt jede Woche auf die spannendsten Entwicklungen im Tech-Sektor. Heute geht es um folgende Werte: Tesla, Alphabet, Xiaomi, Ouster, Nvidia,... ► Artikel lesen | |
KONTRON | 23,560 | -0,17 % | Kontron-Aktie legt um 2,84 Prozent zu (23,90 €) | Im Wertpapierhandel notiert das Wertpapier von Kontron aktuell ein wenig fester. Das Wertpapier kostete zuletzt 23,90 Euro. Freuen können sich gegenwärtig die Aktionäre von Kontron: Die Aktie weist... ► Artikel lesen | |
3D SYSTEMS | 1,222 | -1,09 % | 3D Systems Announces Significant Strengthening of Balance Sheet | Transactions permanently retire approximately $88 million of debt, 41% of prior balance, at a meaningful discount to parRefinancing extends maturity with issuance of $92 million Convertible Senior... ► Artikel lesen | |
SUPER MICRO COMPUTER | 40,000 | +8,43 % | Milliarden für KI?: Super Micro Computer kündigt Wandelanleihen über 2 Milliarden US-Dollar an! | © Foto: Dall-EDer Technologie-Gigant Super Micro startet eine milliardenschwere Finanzierung über Wandelanleihen zur Expansion!Der auf Hochleistungsserver und KI-Infrastruktur spezialisierte US-Technologiekonzern... ► Artikel lesen | |
DELL TECHNOLOGIES | 104,44 | +0,56 % | Trend Micro stellt gemeinsam mit Dell und NVIDIA eine KI-Fabrik bereit | ||
LENOVO | 1,017 | -0,93 % | Lenovo Group-Aktie mit Kursgewinnen (1,0195 €) | Im Wertpapierhandel notiert das Wertpapier der Lenovo Group aktuell etwas fester. Die Aktie kostete zuletzt 1,02 Euro. Der Anteilsschein der Lenovo Group verzeichnet derzeit einen Preisanstieg von 3... ► Artikel lesen | |
HP | 20,970 | -0,76 % | $1,400 can get you a powerful (and huge) HP Omen laptop with an RTX 5070 | ||
IONQ | 39,920 | -2,30 % | IonQ and Kipu Quantum Break New Performance Records For Protein Folding And Optimization Problems | Collaboration delivered a successful solution for the most complex known protein folding problem ever executed on a quantum computer
Kipu Quantum, a leader in application and hardware-specific... ► Artikel lesen | |
SANDISK | 47,900 | +1,26 % | SanDisk Extreme Portable SSD ausprobiert | ||
MARA HOLDINGS | 12,772 | -0,30 % | MARA Holdings, Inc.: Hyper-responsive load management system for hyperscalers: MARA and TAE Power Solutions partner for first-of-its-kind grid efficiency platform | Advanced power management system will meet accelerating energy needs of data centers and cryptocurrency mining operations with real-time optimization, reduced peak loads and fast frequency response... ► Artikel lesen | |
QUANTUM EMOTION | 1,085 | +15,67 % | Quantum eMotion Corp.: Greybox Solutions Deploys TakeCare Digital Health Platform in Quebec-Secured by Quantum eMotion's Advanced Cybersecurity Technology | Montreal, Quebec--(Newsfile Corp. - June 18, 2025) - Quantum eMotion Corp. (TSXV: QNC) (OTCQB: QNCCF) (FSE: 34Q0) ("QeM" or the "Company") is pleased to announce that its partner, Greybox Solutions... ► Artikel lesen | |
RICHTECH ROBOTICS | 1,905 | -2,56 % | Richtech Robotics' (RR) AI-Powered Robot ADAM Serves Over 16,000 Drinks in Las Vegas | ||
BITFARMS | 0,682 | -1,04 % | Bitfarms Ltd.: Bitfarms Provides April 2025 Production and Operations Update | - New private debt facility with a division of Macquarie Group for up to $300 million to fund initial HPC project development at Panther Creek, validating the attractiveness of Bitfarms' potential... ► Artikel lesen |