| Indizes Europa | Kurs | +/- | % | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAX | 25.336,24 | -112,68 | -0,44 % | 08:44 | News | Kurse | |
| MDAX | 32.415,77 | -162,73 | -0,50 % | 08:43 | News | Kurse | |
| TecDAX | 3.816,35 | -25,58 | -0,67 % | 08:44 | News | Kurse | |
| EURO STOXX 50 | 6.294,49 | -27,61 | -0,44 % | 08:44 | News | Kurse | |
| ATX | 6.496,87 | -73,20 | -1,11 % | 07.07. | News | Kurse | |
| FTSE MIB | 52.339,56 | -203,26 | -0,39 % | 08:43 | News | Kurse | |
| SMI | 14.301,69 | -42,30 | -0,29 % | 08:43 | News | Kurse | |
| Indizes USA | Kurs | +/- | % | Zeit | ||
| DJ Industrial | 52.737,97 | -171,11 | -0,32 % | 08:44 | News | Kurse | |
| NASDAQ-100 | 29.066,78 | -88,93 | -0,30 % | 08:43 | News | Kurse | |
| S&P 500 | 7.484,53 | -16,57 | -0,22 % | 08:43 | News | Kurse | |
| Sonstige Indizes | Kurs | +/- | % | Zeit | ||
| NIKKEI-225 | 66.706,52 | -920,23 | -1,36 % | 08:44 | News | Kurse |
Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % |
Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % |
Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % |
Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % |
Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % |
Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 7,2 Mio. 2,6 Mio. 2,6 Mio. 1,3 Mio. 865.312 |