| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 8,254 | 8,262 | 21:13 | |
| 8,254 | 8,262 | 21:13 |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Fr | Ericsson, Swiss National Rail Operator Deliver Europe's First Live IMS/VoLTE Railway Integration | 9 | The Fast Mode | ||
| Do | Ericsson takes a stake in LotusFlare for network API consent tech | 6 | FierceNetwork | ||
| Do | Ericsson Partners with LotusFlare to Accelerate Network API Monetization | 6 | TechAfrica News | ||
| Do | Ericsson realisiert Europas erste große IMS/VoLTE-Integration für zukunftssicheren Bahnfunk | 555 | news aktuell | Bern (ots) - Ericsson und die Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) haben Europas erste Live-Integration des bestehenden Eisenbahnkommunikationssystems GSM-R auf eine fortschrittliche IP-Multimedia-Subsystem-Plattform... ► Artikel lesen | |
| Do | Spiideo, Ericsson & Westbase.io Team Up to Enable Live Sports Streaming Anywhere | 6 | The Fast Mode | ||
| Mi | Ericsson looks to boost API ecosystem with LotusFlare | 6 | Mobile World Live | ||
| ERICSSON Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| Mi | LotusFlare Receives Investment from Ericsson | 9 | FinSMEs | ||
| Mi | Ericsson Strengthens 5G Monetization Strategy With LotusFlare Stake | 9 | Benzinga.com | ||
| Mi | Ericsson takes minority stake in LotusFlare to expand Network API monetization | 5 | Seeking Alpha | ||
| Mi | Ericsson Enters Partnership With LotusFlare; Acquires Minority Stake | 334 | AFX News | STOCKHOLM (dpa-AFX) - Ericsson (ERIC) announced a strategic partnership with LotusFlare, a software development company that serves the telecommunications industry and enterprises. LotusFlare... ► Artikel lesen | |
| Mi | Ericsson partners with LotusFlare to boost network API monetization | 5 | Investing.com | ||
| Mi | Ericsson enters into strategic partnership with LotusFlare to accelerate adoption of network APIs | 248 | PR Newswire | The partnership complements Ericsson's broad offering of solutions for Communication Service Providers (CSPs) to expose and monetize advanced capabilities via network Application Programming... ► Artikel lesen | |
| Mi | Ericsson and LotusFlare Announce Equity Investment and Strategic Partnership | 271 | PR Newswire | STOCKHOLM and SANTA CLARA, Calif., Dec. 3, 2025 /PRNewswire/ -- Ericsson, a global leader in telecommunications solutions, today announced the closing of an equity investment in LotusFlare... ► Artikel lesen | |
| Mi | OneLayer Joins Ericsson Industry 4.0 Partner Program to Boost Private 5G Solutions | 6 | The Fast Mode | ||
| Di | Ericsson Mobility Report 2025: 5G Subscriptions to Reach 2.9 Billion, 5G SA Adoption Accelerates | 12 | TechAfrica News | ||
| 01.12. | COREM PROPERTY GROUP AB: Corem signs extension of lease agreement with Ericsson in Kista | 10 | Cision News | ||
| 28.11. | Ericsson and Ooredoo Qatar Achieve 15% Energy Savings in 5G PoC | 4 | TechAfrica News | ||
| 26.11. | Ericsson urges boosting 5G SA coverage | 3 | Bangkok Post | ||
| 25.11. | Huawei, Ericsson secure nearly two-thirds of the RAN market share | 13 | FierceNetwork | ||
| 25.11. | Ericsson on Harnessing 5G to Drive Scalable Connectivity, AI-Enabled Networks, and Local Innovation | 2 | TechAfrica News |
| Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| DEUTSCHE TELEKOM | 27,180 | -0,84 % | Hilft Apple Intel? | TSMC mit doppelter Belastung, Telekom baut Rechenzentrum & Airbus | Hilft Apple Intel? | TSMC mit doppelter Belastung, Telekom baut Rechenzentrum & Airbu ► Artikel lesen | |
| NOKIA | 5,250 | -1,28 % | JPMORGAN stuft NOKIA auf 'Overweight' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Nokia von 6,10 auf 6,90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Falls sich das Wachstum und die Gewinne des... ► Artikel lesen | |
| FREENET | 28,040 | -0,36 % | BERNSTEIN RESEARCH stuft Freenet Namensaktien auf 'Outperform' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Freenet von 39,40 auf 37,60 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Anpassung der Strategie... ► Artikel lesen | |
| 1&1 | 23,950 | -1,24 % | Vodafone wehrt sich nach Kräften gegen ein bevorstehendes Urteil des Bundeskartellamts und teilt seinerseits heftige Vorwürfe gegen die Behörde sowie 1&1 aus | Bereits im Jahr 2019 ersteigerte 1&1 erstmals Mobilfunkfrequenzen und sicherte sich damit die Grundlage, um neben der Telekom, O2 und Vodafone zum vierten deutschen Netzbetreiber zu avancieren. Allerdings... ► Artikel lesen | |
| VODAFONE | 1,083 | 0,00 % | Vodafone Happy im Dezember: Bis zu 72% Rabatt auf E-Scooter, Ray-Ban Meta & mehr | ||
| QUALCOMM | 149,86 | -0,17 % | Dividendenbekanntmachungen (04.12.2025) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AGEAS SA/NV ADR US00844W2089 1,7428 USD 1,4932 EUR AIR LEASE CORPORATION US00912X3026 0,22 USD 0,1884 EUR ALAMOS GOLD INC CA0115321089 0... ► Artikel lesen | |
| AT&T | 21,330 | -1,71 % | FCC approves AT&T's $1bn UScellular spectrum deal | ||
| 3U | 1,160 | -2,11 % | 3U-Holding-Aktie: Jetzt auch ein interessanter Bitcoin-Wert? | Die 3U Holding-Aktie ist ein Nebenwert und dennoch ist sie sehr interessant. Seit Mitte 2023 befindet sie sich in einem langfristigen Abwärtstrend. Am Montag verliert sie aktuell -3,6% und steht bei... ► Artikel lesen | |
| TELEFONICA | 3,695 | +0,54 % | Zukunft der Content-Distribution: OverActive hat gerade einen Game-Changer enthüllt - und niemand schaut hin (noch nicht) | ||
| VERIZON | 35,420 | -1,09 % | Netflix-Übernahme von Warner Bros: Droht ein zweites AOL-Time-Warner-Debakel? | Die angekündigte Übernahme von Warner Bros. durch Netflix ist der Deal des Jahres in der Medienbranche. Doch bei manchen Börsianern werden Erinnerungen an die AOL-Fusion im Jahr 2000 wach - die im Debakel... ► Artikel lesen | |
| CHINA MOBILE | 8,505 | -100,00 % | CHINA MOBILE Launches 1st Consumer-grade 'Lingxi' Quadruped Robot Designed for Child Companionship/Elderly Care/Other Needs | ||
| GIGASET | 0,021 | -7,08 % | EQS-Adhoc: Gigaset AG: Veränderung im Vorstand | EQS-Ad-hoc: Gigaset AG / Schlagwort(e): Personalie
Gigaset AG: Veränderung im Vorstand
28.11.2025 / 15:15 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der... ► Artikel lesen | |
| TELEFONICA DEUTSCHLAND | 1,990 | -0,50 % | Erste Bilanz zum CTEO-Ansatz bei O2 Telefónica | ||
| ORANGE | 13,720 | 0,00 % | Dividendenbekanntmachungen (02.12.2025) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ABACUS GLOBAL MANAGEMENT INC US00258Y1047 0,2 USD 0,1722 EUR ABC ARBITRAGE SA FR0004040608 - 0,1 EUR B2GOLD CORP CA11777Q2099 0... ► Artikel lesen | |
| BLACKBERRY | 3,753 | +1,27 % | QNX to Showcase Innovations for Software-Defined Vehicles and Mission-Critical Embedded Systems at CES 2026 | WATERLOO, ONTARIO / ACCESS Newswire / December 8, 2025 / QNX, a division of BlackBerry Limited (NYSE:BB)(TSX:BB), has announced it will showcase the latest advancements in its mission-critical embedded... ► Artikel lesen |