| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| TELESERVICE Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 05.12.25 | PTA-Adhoc: TeleService AG: Ausscheiden eines Vorstandsmitgliedes | 2.560 | Dow Jones News | DJ PTA-Adhoc: TeleService AG: Ausscheiden eines Vorstandsmitgliedes
Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR
TeleService AG: Ausscheiden eines Vorstandsmitgliedes
... ► Artikel lesen |
| Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| DEUTSCHE TELEKOM | 29,100 | +0,10 % | Deutsche Telekom-Aktie: Dieser Milliarden-Deal passt! | Die Deutsche Telekom-Aktie reagiert am Dienstag kaum auf die jüngste Übernahme und verliert rund -0,7% auf 28,46 €. Dabei verstärkt der Konzern sein Geschäft in Polen mit einem Deal im Wert von rund... ► Artikel lesen | |
| NOKIA | 8,912 | +3,68 % | JPMORGAN stuft NOKIA auf 'Overweight' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nokia mit einem Kursziel von 18 Euro auf "Overweight" belassen. Das Auftragsbuch der Finnen verspreche für 2027 und 2028 Gewinne... ► Artikel lesen | |
| FREENET | 24,400 | +0,33 % | Freenet: Dividende als Argument | Die Analysten der DZ Bank sprechen von gemischten Zahlen, wenn sie auf die jüngsten Quartalsdaten von Freenet blicken. Im Mobilfunk läuft es gut, die Entwicklung bei waipu.tv hinterlässt Fragezeichen.... ► Artikel lesen | |
| 1&1 | 22,350 | +1,13 % | AKTIE IM FOKUS: 1&1 gefragt - Dommermuth will mittelfristig aufstocken | FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von 1&1 haben sich am Dienstagvormittag um bis zu 6,5 Prozent erholt auf 20,30 Euro. Am Vorabend wurde durch eine Mitteilung bekannt, dass der Mutterkonzern United... ► Artikel lesen | |
| VODAFONE | 1,380 | +0,66 % | Mit KI-Daten zur autonomen Trägerrakete! SpaceX, Deutsche Telekom, Aspermont und Vodafone im Steigflug | Die Verschmelzung von Künstlicher Intelligenz und gigantischen Datenströmen revolutioniert die globale Infrastruktur im Eiltempo von der Erdoberfläche bis in den Orbit. An der Spitze dieser technologischen... ► Artikel lesen | |
| AT&T | 22,030 | -0,07 % | BERNSTEIN RESEARCH stuft T-Mobile US auf 'Neutral' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für T-Mobile US auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 220 US-Dollar belassen. Douglas S. Harned beschäftigte... ► Artikel lesen | |
| 3U | 0,988 | +3,13 % | Original-Research: 3U HOLDING AG (von Montega AG): Kaufen | Original-Research: 3U HOLDING AG - von Montega AG
20.08.2026 / 12:54 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung... ► Artikel lesen | |
| TELEFONICA | 3,704 | +1,40 % | Brüssel gibt grünes Licht: KI-Gigafabrik für Europa: Dieser 5-Milliarden-Plan nimmt Fahrt auf | © Foto: OpenAIBrüssel gibt grünes Licht für ein Milliarden-KI-Projekt in Spanien. Telefónica, Santander und ACS treiben Europas technologische Souveränität voran Enthaltene Werte: ES0113900J37,ES0178430E18Den... ► Artikel lesen | |
| VERIZON | 43,035 | +0,07 % | Verizon Communications, Inc.: Verizon to redeem debt securities on September 21, 2026 | NEW YORK, Aug. 20, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Verizon Communications Inc. ("Verizon") (NYSE, NASDAQ: VZ) today announced that it will redeem, in whole, the following notes on September 21, 2026 (the... ► Artikel lesen | |
| ERICSSON | 8,842 | +1,45 % | Frost & Sullivan: Ericsson Earns Two Global Product Leadership Recognitions in Enterprise 5G WWAN and In-Vehicle Network Infrastructure | Company recognized for delivering secure, high-performance wireless connectivity through a unified platform that helps enterprises simplify operations, improve resilience, and scale distributed... ► Artikel lesen | |
| CHINA MOBILE | 8,505 | -100,00 % | Dividendenbekanntmachungen (25.08.2026) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AGL ENERGY LIMITED AU000000AGL7 0,26 AUD 0,1593 EUR AMOTIV LIMITED AU0000340770 0,23 AUD 0,1409 EUR BEGA CHEESE LIMITED AU000000BGA8 0... ► Artikel lesen | |
| GIGASET | 0,014 | -16,47 % | EQS-AFR: Gigaset AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG | EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Gigaset AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Gigaset AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
| TELEFONICA DEUTSCHLAND | 1,930 | -1,03 % | Telefonica Deutschland plant offenbar Abbau von 1.650 Stellen bis 2028 | ||
| ORANGE | 15,905 | +0,06 % | Orange Jordan Partners with Jo Academy to Expand Digital Learning Access for Students | ||
| BLACKBERRY | 6,745 | +2,74 % | Neue Wachstumsfantasie: BlackBerry hat einen neuen Trumpf: Jetzt geht es um Robotik | © Foto: Andrew Ryan - The Canadian PressBlackBerry war einmal für Handys bekannt. Jetzt setzt der Konzern auf Robotik - und sieht darin einen seiner schnellsten Wachstumstreiber Enthaltene Werte: US67066G1040... ► Artikel lesen |