| Indizes Europa | Kurs | +/- | % | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAX | 24.051,77 | -159,58 | -0,66 % | 21:39 | News | Kurse | |
| MDAX | 30.723,26 | -584,74 | -1,87 % | 21:40 | News | Kurse | |
| TecDAX | 3.628,60 | -42,53 | -1,16 % | 21:40 | News | Kurse | |
| EURO STOXX 50 | 5.846,15 | -59,47 | -1,01 % | 21:39 | News | Kurse | |
| ATX | 5.822,19 | +12,98 | +0,22 % | 17:29 | News | Kurse | |
| FTSE MIB | 47.371,66 | -402,81 | -0,84 % | 21:39 | News | Kurse | |
| SMI | 13.152,80 | +18,74 | +0,14 % | 21:40 | News | Kurse | |
| Indizes USA | Kurs | +/- | % | Zeit | ||
| DJ Industrial | 49.268,70 | -211,75 | -0,43 % | 21:39 | News | Kurse | |
| NASDAQ-100 | 26.729,16 | -197,16 | -0,73 % | 21:39 | News | Kurse | |
| S&P 500 | 7.100,33 | -37,65 | -0,53 % | 21:39 | News | Kurse | |
| Sonstige Indizes | Kurs | +/- | % | Zeit | ||
| NIKKEI-225 | 58.754,01 | -1.033,53 | -1,73 % | 21:39 | News | Kurse |
Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 567,8 Mio. 522,8 Mio. 432,8 Mio. 251,6 Mio. 246,4 Mio. |
Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 70,6 Mio. 58,7 Mio. 53,2 Mio. 41,1 Mio. 35,7 Mio. |
Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 12,5 Mio. 9,4 Mio. 7,1 Mio. 5,6 Mio. 5,2 Mio. |
Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 567,8 Mio. 432,8 Mio. 188,9 Mio. 70,6 Mio. 58,7 Mio. |
Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 567,8 Mio. 522,8 Mio. 432,8 Mio. 251,6 Mio. 246,4 Mio. |
Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % |
Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % |