| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| APT SATELLITE Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| Mo | APT SATELLITE (01045): NOTIFICATION LETTER AND REQUEST FORM TO NON-REGISTERED SHAREHOLDERS | - | HKEx | ||
| Mo | APT SATELLITE (01045): NOTIFICATION LETTER AND CHANGE REQUEST FORM TO REGISTERED SHAREHOLDERS | - | HKEx | ||
| Mo | APT SATELLITE (01045): NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING | - | HKEx | ||
| Mo | APT SATELLITE (01045): FORM OF PROXY FOR THE ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD ON FRIDAY, 22 MAY 2026 | - | HKEx | ||
| Mo | APT SATELLITE (01045): PROPOSED RE-ELECTION OF RETIRING DIRECTORS ANDPROPOSED GRANTING OF GENERAL MANDATE TO REPURCHASE SHARES AND TO ISSUE SHARES AND ... | - | HKEx | ||
| Mo | APT SATELLITE (01045): 2025 ANNUAL REPORT | - | HKEx | ||
| 25.03. | APT SATELLITE (01045): LIST OF DIRECTORS AND THEIR ROLES AND FUNCTIONS | - | HKEx | ||
| 25.03. | APT SATELLITE (01045): (1) RESIGNATION AND APPOINTMENT OF EXECUTIVE DIRECTOR AND (2) CHANGES IN COMPOSITION OF BOARD COMMITTEES | - | HKEx | ||
| 19.03. | APT Satellite Holdings Ltd Full Year Income Retreats | - | RTTNews | ||
| 19.03. | APT SATELLITE (01045): FINAL DIVIDEND FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2025 | - | HKEx | ||
| 19.03. | APT SATELLITE (01045): 2025 ANNUAL RESULTS ANNOUNCEMENT | - | HKEx | ||
| 27.02. | APT SATELLITE (01045): DATE OF BOARD MEETING | 2 | HKEx | ||
| 12.02. | APT SATELLITE (01045): PROFIT WARNING | 4 | HKEx | ||
| 22.09.25 | Dividendenbekanntmachungen (22.09.2025) | 10.476 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AECON GROUP INC CA00762V1094 0,19 CAD 0,1173 EUR APT SATELLITE HOLDINGS LTD BMG0438M1064 0,025 HKD 0,0027 EUR ARROWMARK FINANCIAL... ► Artikel lesen |
| Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| DEUTSCHE TELEKOM | 27,610 | +0,29 % | Gerücht des Tages: Deutschen Telekom und die erste Einschätzung | Die Berichte über eine mögliche vollständige Verschmelzung der Dt. Telekom mit ihrer US-Tochter T-Mobile US schlägt Wellen. Es wäre das Ende der bisherigen Holding-Struktur und würde die weltweite Nummer... ► Artikel lesen | |
| NOKIA | 8,972 | +0,13 % | Nokia: Finnischer KI-Riese: Nach den Zahlen knallt die Aktie zweistellig rauf! | © Foto: Pau Venteo/AP/dpaAls Steve Jobs 2007 das erste Smartphone mit Apple herausgebrachte, lag der Marktanteil von Nokia noch bei 40 Prozent. Das Unternehmen will diesmal nicht die Zeichen der Zeit... ► Artikel lesen | |
| FREENET | 27,000 | -0,15 % | EQS-News: freenet AG: Starkes Investoreninteresse: freenet AG platziert 350 Mio. EUR Schuldscheindarlehen | EQS-News: freenet AG
/ Schlagwort(e): Finanzierung
Starkes Investoreninteresse: freenet AG platziert 350 Mio. EUR Schuldscheindarlehen
20.04.2026 / 07:30 CET/CEST
Für... ► Artikel lesen | |
| VODAFONE | 1,339 | +0,07 % | DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft VODAFONE auf 'Buy' | FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Vodafone von 150 auf 155 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Trotz des starken Kursanstiegs von etwas mehr... ► Artikel lesen | |
| CHINA MOBILE | 8,505 | -100,00 % | China Mobile Launches "Tiantong + Beidou" Dual-Satellite Communication Service Nationwide | ||
| GIGASET | 0,026 | -2,96 % | Gigaset mit neuer Doppelspitze im Vertrieb | ||
| EUTELSAT COMMUNICATIONS | 2,812 | +0,54 % | Raumfahrt-Aktien im Höhenflug: OHB, Intuitive Machines und Eutelsat liefern spektakuläre Kursgewinne | ||
| SES | 6,670 | +0,15 % | SES extends International Judo Federation distribution deal | ||
| MVISE | 7,750 | -1,90 % | mVise: Kursziel vor Veränderung | Bei mVise gibt es Verhandlungen, sich an drei softwarezentrierten Unternehmen zu beteiligen. Damit würde sich mVise von einem Softwareentwickler zu eienr Buy & Build Plattform wandeln. Das kann ein... ► Artikel lesen | |
| AST SPACEMOBILE | 65,30 | +0,15 % | AST Spacemobile - Aktie verliert rund 10 Prozent | ||
| CHINA TELECOM | 0,530 | 0,00 % | China's Telecom Rack, Cabinet Exports Jump Driven by Booming Global AI Infrastructure | ||
| ZTE | 2,598 | -1,46 % | ZTE (00763): 2026 FIRST QUARTERLY REPORT | ||
| MTN | 10,500 | -0,94 % | MTN GROUP LIMITED - Disclosure of acquisition of beneficial interests in securities in MTN Group | ||
| HTC | 3,600 | 0,00 % | MiMedia Holdings Inc.: MiMedia Announces New Partnership with HTC for the Relaunch of HTC's Smartphone Brand in Latin America | New York, New York--(Newsfile Corp. - November 24, 2025) - MiMedia Holdings Ltd. (TSXV: MIM) (OTCQB: MIMDF) (FSE: KH3) ("MiMedia", "Company") is pleased to announce a partnership with smartphone manufacturer... ► Artikel lesen | |
| OTE | 18,390 | -0,16 % | OTE buys back 127,735 shares for €2.3 million in April |