Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 249,8 Mio. 25,1 Mio. 24,5 Mio. 22,9 Mio. 22,2 Mio. |
Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RECKON LIMITED 924401 Frankfurt | 0,234 0,228 | +0,006 +2,63 % | 06.06. | 0,234 12.900 | 0,334 9.000 | 0,234 0,234 | 0,372 0,204 | 0 0 | - | ||
RED VIOLET INC A2JGBV Frankfurt | 40,000 39,600 | +0,400 +1,01 % | 06.06. | 39,800 120 | 40,400 120 | 40,000 40,000 | 44,200 19,300 | 0 0 | - | ||
RELIQ HEALTH TECHNOLOGIES INC A2AJTB Berlin | 0,120 0,132 | -0,012 -8,81 % | 18.01.24 | 0,120 - | 0,150 - | 0,000 0,000 | - - | 0 0 | - | ||
REPOSITRAK INC A0KEQ1 Frankfurt | 19,000 18,800 | +0,200 +1,06 % | 06.06. | 19,100 500 | 19,400 500 | 19,000 19,000 | 23,200 13,600 | 0 0 | 3 | ||
RISKIFIED LTD A3CWBA Frankfurt | 4,435 4,355 | +0,080 +1,84 % | 06.06. | 4,450 1.200 | 4,545 1.100 | 4,435 4,395 | 5,297 3,545 | 0 0 | - | ||
RISMA SYSTEMS A/S A3CMHK Frankfurt | 0,735 0,815 | -0,080 -9,82 % | 06.06. | 0,800 1.000 | 0,885 904 | 0,800 0,670 | 1,210 0,600 | 0 0 | - | ||
RIWI CORP A14ZWE Frankfurt | 0,300 0,300 | 0,000 0,00 % | 06.06. | 0,282 7.100 | 0,364 5.500 | 0,300 0,300 | 0,520 0,234 | 0 0 | - | ||
ROCKET SHARING COMPANY SPA A3DGJ7 Düsseldorf | 0,270 0,270 | 0,000 0,00 % | 06.06. | 0,270 100 | 0,280 500 | 0,270 0,270 | 0,270 0,270 | 0 0 | - | ||
ROSSLYN DATA TECHNOLOGIES PLC A3EUL4 Frankfurt | 0,001 0,014 | -0,014 -96,43 % | 06.06. | 0,001 610.000 | 0,087 5.800 | 0,001 0,001 | 0,149 0,001 | 0 0 | 7 | ||
RPMGLOBAL HOLDINGS LIMITED A0Q13U Frankfurt | 1,640 1,670 | -0,030 -1,80 % | 06.06. | 1,650 1.220 | 1,770 1.130 | 1,640 1,640 | 1,980 1,260 | 0 0 | 2 | ||
RYDE GROUP LTD A3E1JW Frankfurt | 0,174 0,164 | +0,010 +6,10 % | 06.06. | 0,177 11.272 | 0,189 10.569 | 0,178 0,174 | 10,600 0,164 | 0 0 | - | ||
SALESFORCE INC CDR A3DB79 Frankfurt | 12,800 12,700 | +0,100 +0,79 % | 06.06. | 13,800 500 | 13,900 500 | 12,800 12,800 | 20,800 11,200 | 0 0 | 23 | ||
SAP SE ADR 879535 Frankfurt | 268,00 268,00 | 0,00 0,00 % | 06.06. | 270,00 15 | 274,00 15 | 268,00 268,00 | 282,00 172,00 | 0 0 | 40 | ||
SAP SE CDR A410XN Frankfurt | 15,000 15,200 | -0,200 -1,32 % | 06.06. | 15,200 120 | 16,300 120 | 15,000 15,000 | 17,598 12,200 | 0 0 | - | ||
SCAPE TECHNOLOGIES A/S A2N92L Frankfurt | 0,006 0,006 | 0,000 0,00 % | 13.08.24 | 0,004 2.500 | 0,024 125.000 | 0,000 0,000 | 0,074 0,003 | 0 0 | - | ||
SCHROLE GROUP LTD A3EEW8 Frankfurt | 0,266 0,266 | 0,000 0,00 % | 20.09.24 | 0,266 3.800 | 0,320 3.200 | 0,000 0,000 | 0,268 0,072 | 0 0 | - | ||
SEKUR PRIVATE DATA LTD A3DKJ0 Stuttgart | 0,034 0,038 | -0,002 -5,56 % | 06.06. | 0,039 40.000 | 0,056 40.000 | 0,034 0,034 | 0,038 0,003 | 0 0 | 2 | ||
SEMRUSH HOLDINGS INC A2QQ7E Tradegate | 9,000 8,950 | -0,100 -1,10 % | 05.06. | 9,000 667 | 9,150 654 | 0,000 0,000 | 17,900 7,450 | 0 0 | 2 | ||
SENSEN NETWORKS LIMITED A2H51F Berlin | 0,030 0,030 | 0,000 0,00 % | 06.06. | 0,030 3.500 | 0,145 10.000 | 0,030 0,030 | 0,036 0,012 | 0 0 | - | ||
SERESCO SA A3D3A0 Frankfurt | 7,300 7,300 | 0,000 0,00 % | 06.06. | 6,750 297 | 8,250 243 | 7,300 6,750 | 7,300 3,500 | 0 0 | - |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.