| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 11,000 | 13,500 | 23:00 |
| TUI Aktie nach den Zahlen: Geopolitik ist Belastungsfaktor | TUI hat das zweite Geschäftsquartal mit Zahlen abgeschlossen, die wenig Neues brachten. Die im April kommunizierte Gewinnwarnung hatte die Erwartungen bereits neu kalibriert. Vier Analystenteams haben... ► Artikel lesen |
| TUI-Aktie fällt: TUI unter Druck: Diese Zahl macht Anleger jetzt nervös | © Foto: Clara Margais/dpa/dpa-tmnTUI enttäuscht beim Umsatz, bleibt aber auf Kurs zur Erholung. Jetzt rückt eine brisante Frage in den Fokus: Kommt der Buchungsboom noch?In den zweiten Quartalszahlen... ► Artikel lesen |
| ROUNDUP: Tui hofft trotz Iran-Krieg auf Last-Minute-Sommer - Aktie im Auf und Ab | HANNOVER (dpa-AFX) - Der Sommerurlaub wird für viele Menschen zunehmend zur kurzfristigen Entscheidung. Beim Reisekonzern Tui verschiebt sich die Nachfrage wegen des Iran-Kriegs derzeit deutlich in... ► Artikel lesen |
| Shortseller-Positionen aktuell: u.a. BASF, Evotec, Heidelberger Druck, Hypoport, LPKF Laser, PVA TePla, Suss MicroTec | Wer Aktien leerverkauft, also auf fallende Kurse spekuliert (Shortselling), unterliegt bestimmten Transparenzpflichten. Aktuelle Meldungen über Leerverkäufe geben Aufschluss darüber. Diese Vorgaben... ► Artikel lesen |
| Aktien im Fokus - Heidelberger Druck: Neue Rallye? - InflaRx, Nel ASA, Nordex, TKMS und TUI | Wo ist am Aktienmarkt etwas los, welche Themen interessieren Anleger derzeit besonders? Vor allem für Trader ist es wichtig zu wissen, wo "die Musik spielt" und welche Themen an der Börse aktuell besonders... ► Artikel lesen |
| Heidelberger Druck: Aktie hält den Support - die Wende? | Was im Sommer 2025 passierte, hat sich bei der Heidelberger Druck Aktie wiederholt. Einem Kurs-Peak folgte ein massiver Abverkauf, diesmal ausgelöst durch eine Gewinnwarnung der Gesellschaft. Der Kurs... ► Artikel lesen |
| Rheinmetall: Shortseller wettet gegen die Aktie - auch Deutz im Fokus | Wer Aktien leerverkauft, also auf fallende Kurse spekuliert, unterliegt Transparenzpflichten gemäß EU-Leerverkaufsverordnung. Ab einer Netto-Leerverkaufsposition von 0,5 Prozent des ausgegebenen Aktienkapitals... ► Artikel lesen |
| Original-Research: Deutz AG (von Quirin Privatbank Kapitalmarktgeschäft): BUY | Original-Research: Deutz AG - from Quirin Privatbank Kapitalmarktgeschäft
12.05.2026 / 16:41 CET/CEST
Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is... ► Artikel lesen |
| ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt fairen Wert für Deutz auf 11,60 Euro - 'Kaufen' | FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Deutz von 9,90 auf 11,60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Erholung im Motorengeschäft habe sich auch im... ► Artikel lesen |