| Indizes Europa | Kurs | +/- | % | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAX | 23.944,11 | +151,90 | +0,64 % | 17:24 | News | Kurse | |
| MDAX | 29.774,33 | +294,61 | +1,00 % | 17:24 | News | Kurse | |
| TecDAX | 3.617,80 | -3,46 | -0,10 % | 17:24 | News | Kurse | |
| EURO STOXX 50 | 5.831,32 | +44,08 | +0,76 % | 17:24 | News | Kurse | |
| ATX | 5.477,21 | +149,08 | +2,80 % | 17:24 | News | Kurse | |
| FTSE MIB | 45.238,41 | +444,83 | +0,99 % | 17:24 | News | Kurse | |
| SMI | 13.061,46 | -21,47 | -0,16 % | 17:24 | News | Kurse | |
| Indizes USA | Kurs | +/- | % | Zeit | ||
| DJ Industrial | 47.949,38 | +250,09 | +0,52 % | 17:24 | News | Kurse | |
| NASDAQ-100 | 25.100,56 | +173,36 | +0,70 % | 17:24 | News | Kurse | |
| S&P 500 | 6.817,47 | +29,89 | +0,44 % | 17:24 | News | Kurse | |
| Sonstige Indizes | Kurs | +/- | % | Zeit | ||
| NIKKEI-225 | 55.126,67 | +527,03 | +0,97 % | 17:24 | News | Kurse |
Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 394,9 Mio. 296,1 Mio. 215,9 Mio. 208,8 Mio. 174,3 Mio. |
Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 53,3 Mio. 31,9 Mio. 22,8 Mio. 19,6 Mio. 19,2 Mio. |
Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 25,4 Mio. 13,4 Mio. 8,0 Mio. 7,0 Mio. 6,7 Mio. |
Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 394,9 Mio. 138,1 Mio. 104,4 Mio. 25,4 Mio. 22,8 Mio. |
Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 394,9 Mio. 296,1 Mio. 215,9 Mio. 208,8 Mio. 174,3 Mio. |
Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % |
Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % |