| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 87,94 | 89,02 | 08:21 | |
| 87,80 | 88,32 | 15.07. |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mi | KKR markets Europe's first debt deal backed by PayPal buy now, pay later loans | 8 | Private Equity Insights | ||
| Mi | Thomson Reuters Sells 51% Stake In Global Print Business To KKR For $500 Million | 2 | pulse2.com | ||
| Mi | KKR acquires majority stake in Thomson Reuters' Global Print business in $500m deal | 2 | Private Equity Wire | ||
| Mi | KKR and Apax submit bids for €1.7bn-plus packaging group Logoplaste | 3 | Private Equity Wire | ||
| KKR & CO Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| Mi | DCC set to accept £5.7 billion bid from KKR - report | 4 | RTE.ie | ||
| Di | Thomson Reuters Corp (4): Thomson Reuters enters definitive deal for JV with KKR | 2 | Stockwatch | ||
| Di | Williams Secures $5.34 Billion From Blackstone, Apollo And KKR For Five Behind-The-Meter Power Innovation Projects Serving AI Infrastructure Demand | 4 | pulse2.com | ||
| Di | Thomson Reuters to sell 51% stake in global print business to KKR for $500 million | 5 | Reuters | ||
| Di | Thomson Reuters to sell 51% stake in Global Print business to KKR for US$500 million | 4 | BNN Bloomberg | ||
| Di | Thomson Reuters, KKR Form Global Print Business Joint Venture In $500 Mln Deal | 323 | AFX News | WASHINGTON (dpa-AFX) - Thomson Reuters Corp. (TRI) said on Tuesday that it has entered into a joint venture with investment firm KKR & Co. Inc. (KKR) for its Global Print business. As part of... ► Artikel lesen | |
| Di | Thomson Reuters and KKR announce joint venture | 4 | Seeking Alpha | ||
| Di | Thomson Reuters sells 51% stake in print unit to KKR for $500M | 3 | Investing.com | ||
| Di | Thomson Reuters and KKR Announce Joint Venture for Thomson Reuters Global Print Business | 5 | CNW | ||
| Di | Thomson Reuters verkauft Mehrheitsbeteiligung am Print-Geschäft für 500 Mio. US-Dollar an KKR | 3 | Investing.com Deutsch | ||
| Di | Spero inks $105M financing deal with KKR affiliate | 6 | Seeking Alpha | ||
| Di | Spero Therapeutics Aktie gibt nach 105 Millionen Dollar Deal mit KKR nach | 14 | Investing.com Deutsch | ||
| Di | KKR Joins US Consortium to Buy Australian Broker Steadfast in $5.3 Billion Deal | 3 | Insurance Journal | ||
| Di | Bank of Singapore expands CIO advisory council with PIMCO and KKR picks | 2 | Singapore Business Review | ||
| Di | KKR Joins Consortium in Steadfast Group Indicative Acquisition Proposal | 3 | Finance News Network | ||
| Di | Steadfast Group takeover bid update: KKR joins consortium | 4 | The Motley Fool Australia |
| Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ALLIANZ | 416,40 | 0,00 % | Allianz: Grundpfeiler in Gefahr? | Allianz-Chef Oliver Bäte rüttelt an einem Grundpfeiler der Branche. Eines der einst wichtigsten Produkte der Branche ist für ihn ein klares Auslaufmodell. Für die Allianz sieht er darin allerdings keine... ► Artikel lesen | |
| DEUTSCHE BANK | 31,805 | +1,14 % | Zinsen, Rohstoffe und Mieten: Mit Deutsche Bank, Globex Mining und Vonovia verdienen Sie in jeder Marktphase | Die EZB hält den Zins-Poker aufrecht, geopolitische Risiken bleiben präsent und der deutsche Immobilienmarkt sucht nach Stabilität. Die entscheidende Frage ist nicht, welcher Sektor dominiert, sondern... ► Artikel lesen | |
| COMMERZBANK | 38,030 | -2,56 % | Commerzbank: Bröckelt jetzt der Widerstand? | Die UniCredit hat mit ihrem Übernahmeangebot für die Commerzbank die Mehrheit nur knapp verfehlt. Das Management um Chefin Bettina Orlopp will sich einem konstruktiven Dialog nicht verweigern - erneuert... ► Artikel lesen | |
| MUENCHENER RUECK | 508,20 | -0,74 % | EQS-CMS: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation | EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München
/ Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU)... ► Artikel lesen | |
| WIRECARD | 0,015 | 0,00 % | Ex-Wirecard-Chef Braun klagt über "Einsamkeit und Isolation" | ||
| PORSCHE SE | 27,700 | +2,29 % | Neuer Autoboom in Deutschland? E-Mobilität 2.0 mit VW, Mercedes, Porsche AG und HPQ Silicon im Brennpunkt | Man möchte es kaum glauben, aber die E-Förderprämie schlägt voll ein. Seit Verkündung der Regierung im Mai steht die Antragsseite nicht mehr still. Der Neustart der staatlichen Unterstützung für einen... ► Artikel lesen | |
| PAYPAL | 48,410 | +16,69 % | PayPal-Aktie: Übernahme im Anmarsch, Kurs springt nach oben | Seit dem Allzeithoch von 310,00 US$ ist viel Zeit vergangen und noch mehr Kurswert verlorengegangen. Jetzt macht plötzlich ein Übernahmegebot die Runde, und die PayPal-Aktie springt kräftig an. 60,50... ► Artikel lesen | |
| BERKSHIRE HATHAWAY | 426,15 | -0,94 % | [Kissigs Börsentheater] Warren Buffett meint, das beste Geschäft sei eine Lizenzgebühr auf das Wachstum anderer. Einfach (und) clever... | Börsenlegende Warren Buffett erklärt, wie man einfach zu Geld kommt: "Das beste Geschäft ist eine Lizenzgebühr auf das Wachstum anderer, die selbst wenig Kapital benötigt". Man kann sich dann einfach... ► Artikel lesen | |
| VISA | 311,15 | -0,21 % | WM-Gewinner steht schon fest - zumindest an der Börse | ||
| DEUTSCHE BOERSE | 258,20 | +1,25 % | WARBURG RESEARCH stuft Deutsche Börse AG auf 'Buy' | HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Deutsche Börse von 293 auf 295 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Quartalszahlen am 22. Juli... ► Artikel lesen | |
| ING | 28,995 | +0,85 % | DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft ING GROEP N.V. auf 'Buy' | FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für ING vor Quartalszahlen von 30 auf 31 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die niederländische Großbank werde... ► Artikel lesen | |
| HANNOVER RUECK | 250,40 | -1,03 % | DAX mit Erholungsversuch - Deutz, Fielmann, Hannover Rück, Nordex, Schott, TKMS und Vonovia ... | Der DAX startet mit einem Erholungsversuch in den Handel. Nach dem kräftigen Rückschlag der vergangenen zwei Handelstage sorgen stabilere Vorgaben aus Asien für etwas Entlastung. Die Lage bleibt aber... ► Artikel lesen | |
| MASTERCARD | 467,00 | -0,89 % | Dividendenbekanntmachungen (09.07.2026) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ACCENTURE PLC IE00B4BNMY34 1,63 USD 1,4275 EUR ALIMENTATION COUCHE-TARD INC CA01626P1484 0,215 CAD 0,1328 EUR ANPARIO PLC GB00B3NWT178 0... ► Artikel lesen | |
| BITCOIN GROUP SE | 23,880 | +1,02 % | Bitcoin Group im freien Fall: Warum Sie jetzt genau hinschauen sollten - Handeln Sie, bevor es zu spät ist! | ||
| AAREAL BANK | - | - | EQS-Media: Aareal Bank finances the acquisition of Marriott Zurich for Pictet Real Estate Capital | EQS-Media / 13.07.2026 / 09:36 CET/CEST
Aareal Bank finances the acquisition of Marriott Zurich for Pictet Real Estate Capital
Wiesbaden, 13 June 2026 - Aareal Bank AG has successfully closed... ► Artikel lesen |