| Indizes Europa | Kurs | +/- | % | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAX | 24.217,56 | +143,34 | +0,60 % | 19:29 | News | Kurse | |
| MDAX | 31.204,79 | +41,88 | +0,13 % | 19:29 | News | Kurse | |
| TecDAX | 3.674,39 | -12,09 | -0,33 % | 19:29 | News | Kurse | |
| EURO STOXX 50 | 5.920,40 | +31,56 | +0,54 % | 19:29 | News | Kurse | |
| ATX | 5.809,21 | -61,04 | -1,04 % | 17:29 | News | Kurse | |
| FTSE MIB | 47.793,40 | +219,50 | +0,46 % | 19:29 | News | Kurse | |
| SMI | 13.118,36 | +100,14 | +0,77 % | 19:29 | News | Kurse | |
| Indizes USA | Kurs | +/- | % | Zeit | ||
| DJ Industrial | 49.447,41 | +267,15 | +0,54 % | 19:29 | News | Kurse | |
| NASDAQ-100 | 26.873,33 | +395,33 | +1,49 % | 19:29 | News | Kurse | |
| S&P 500 | 7.125,84 | +59,00 | +0,83 % | 19:29 | News | Kurse | |
| Sonstige Indizes | Kurs | +/- | % | Zeit | ||
| NIKKEI-225 | 59.636,00 | +1.266,43 | +2,17 % | 19:29 | News | Kurse |
Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 645,8 Mio. 422,6 Mio. 372,2 Mio. 338,4 Mio. 243,4 Mio. |
Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 72,8 Mio. 62,3 Mio. 50,3 Mio. 44,7 Mio. 32,6 Mio. |
Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 7,4 Mio. 6,6 Mio. 6,2 Mio. 6,2 Mio. 6,2 Mio. |
Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 422,6 Mio. 372,2 Mio. 226,1 Mio. 50,3 Mio. 34,5 Mio. |
Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 645,8 Mio. 422,6 Mio. 372,2 Mio. 338,4 Mio. 243,4 Mio. |
Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % |
Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 164,8 Mio. 24,2 Mio. 20,9 Mio. 18,3 Mio. 16,4 Mio. |