Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
3,200 | 3,206 | 09:59 | |
3,202 | 3,206 | 09:53 |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
09:54 | Aroundtown und PassiveLogic gehen Partnerschaft ein, um den europäischen Immobilienmarkt zütransformieren | 92 | Mein Geld | Aroundtown, eines der größten Immobilienunternehmen Europas, ist eine Partnerschaft mit PassiveLogic, dem Pionier im Bereich autonomer Gebäudeplattformen, eingegangen, um die Digital-Twin-Plattform... ► Artikel lesen | |
26.09. | Neue Anleihe mit 3,25% Kupon bei Aroundtown - Rückkaufangebot für bestimmte ältere Bonds | 599 | BondGuide | Aroundtown hat erfolgreich eine vorrangige unbesicherte Anleihe im Wert von 850 Mio. EUR mit einer Laufzeit von 5 ¼ Jahren begeben. … und gleichzeitig ein Rückkaufangebot für bestimmte Anleiheserien... ► Artikel lesen | |
25.09. | Aroundtown begibt Anleihe über 850 Millionen Euro | 696 | Dow Jones News | DJ Aroundtown begibt Anleihe über 850 Millionen Euro
DOW JONES--Aroundtown hat sich am Anleihemarkt frisches Geld besorgt. Wie der Immobilienkonzern mitteilte, hat er eine Anleihe über 850 Millionen... ► Artikel lesen | |
AROUNDTOWN Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
25.09. | Aroundtown SA emittiert 5-jährige Anleihe im Volumen von 850 Mio. Euro und startet Rückkaufangebot zur Optimierung des Schuldenprofils | 124 | fixed-income.org | ||
25.09. | Aroundtown issues €850 million bond, launches €1.6 billion buyback | 20 | Investing.com | ||
25.09. | Aroundtown emittiert Anleihe über 850 Mio. Euro und startet Anleihenrückkauf über 1,6 Mrd. Euro | 29 | Investing.com Deutsch | ||
25.09. | EQS-News: Aroundtown SA successfully issues €850 million bond and launches buyback tender to optimize its debt profile | 370 | EQS Group (EN) | EQS-News: Aroundtown SA
/ Key word(s): Bond/Tender Offer
Aroundtown SA successfully issues €850 million bond and launches buyback tender to optimize its debt profile
25.09.2025... ► Artikel lesen | |
25.09. | Aroundtown begins stabilisation period for benchmark euro notes | 21 | Investing.com | ||
25.09. | Aroundtown: Stabilisierungsperiode für Benchmark-Anleihe beginnt | 29 | Investing.com Deutsch | ||
23.09. | Aroundtown: langfristige Mietverträge im Industriepark Henschelplatz in Kassel | 535 | Mein Geld | Zwei DAX-notierte Unternehmen, darunter Rheinmetall, bekennen sich mit zusätzlichen langfristigen Mietverträgen zum zentral gelegenen Industrieareal "Henschelplatz" Aroundtown hat sich am Standort Henschelplatz... ► Artikel lesen | |
23.09. | WARBURG RESEARCH stuft Aroundtown auf 'Buy' | 775 | dpa-AFX-Analyser | HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Aroundtown von 3,90 auf 4 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Ergebnisse des zweiten Quartals... ► Artikel lesen | |
23.09. | Aroundtown schließt zwei bedeutende neue Mietverträge in Kassel | 27 | DEAL-Magazin | ||
09.09. | Goldman Sachs passt Einschätzung für Aroundtown an, zeigt sich jedoch weiterhin zuversichtlich für den Immobiliensektor. | 68 | InvestmentWeek | ||
09.09. | ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Aroundtown auf 'Neutral' - Ziel 3,20 Euro | 587 | dpa-AFX | NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktien von Aroundtown bei unverändertem Kursziel von 3,20 Euro von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Jonathan Kownator begründete... ► Artikel lesen | |
09.09. | Goldman Sachs upgrades Segro downgrades Aroundtown and lifts Castellum | 10 | Investing.com | ||
09.09. | Aroundtown stock rating downgraded to Neutral by Goldman Sachs | 15 | Investing.com | ||
09.09. | Goldman Sachs stuft Aroundtown auf "Neutral" herab | 29 | Investing.com Deutsch | ||
09.09. | GOLDMAN SACHS stuft Aroundtown auf 'Neutral' | 599 | dpa-AFX-Analyser | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktien von Aroundtown bei unverändertem Kursziel von 3,20 Euro von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Jonathan Kownator begründete... ► Artikel lesen | |
08.09. | AROUNDTOWN - Zündet jetzt die nächste Rally? | 25 | stock3.com | ||
08.09. | Starker Standort Nürnberg: Aroundtown verzeichnet gleich zwei Vertragsverlängerungen im Deutschherrnkarree | 661 | Mein Geld | Das Immobilienunternehmen Aroundtown hat für das Bürogebäude in der Deutschherrnstr. 15-19 in Nürnberg Mietvertragsverlängerungen mit zwei Bestandsmietern abgeschlossen Die NETWAYS Gruppe (1.800 m²)... ► Artikel lesen |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
VONOVIA | 26,620 | -0,82 % | Vonovia Aktie: Immobilienriese bei 25 Euro mit Bodenbildung?! | © Foto: Foto von Leohoho auf Unsplash (Symbolbild)Deutschlands größter Wohnungskonzern überrascht mit einer mutigen Vision: Bis 2029 sollen über 1.000 innovative Wärmepumpen-Cubes mehr als 20.000 Wohnungen... ► Artikel lesen | |
REALTY INCOME | 51,61 | -0,10 % | Dividendenbekanntmachungen (01.10.2025) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ACRES COMMERCIAL REALTY CORP PFD D US00489Q3002 0,4921 USD 0,4193 EUR AECOM US00766T1007 0,26 USD 0,2215 EUR AFRICAN RAINBOW MINERALS... ► Artikel lesen | |
BRANICKS GROUP | 2,020 | -0,25 % | Branicks Group-Aktie: Das sieht doch gut aus | Die Aktie des Immobilienverwalters Branicks Group bewegte sich zuletzt in einer engen Range von 1,90 bis 2,10 €. Am Mittwoch verliert sie aktuell leicht und steht bei 2 €. Lohnt sich jetzt wieder ein... ► Artikel lesen | |
DEUTSCHE WOHNEN | 21,600 | -0,46 % | ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Dax mit Konjunktursorgen nach US-Jobdaten | FRANKFURT (dpa-AFX) - Überraschend schwache Signale vom US-Arbeitsmarkt haben den Dax am Freitag belastet. Zwar gibt es nach den Jobdaten kaum noch Zweifel an einer Zinssenkung der US-Notenbank Fed... ► Artikel lesen | |
TAG IMMOBILIEN | 14,360 | -0,90 % | EQS-PVR: TAG Immobilien AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution | EQS Voting Rights Announcement: TAG Immobilien AG
TAG Immobilien AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective... ► Artikel lesen | |
WCM AG | 2,000 | 0,00 % | Charlotte Sargent im Videogespräch: Die Kulturformel: Wie WCM Investment Management Unternehmenskultur in Alpha verwandelt | ||
PATRIZIA | 7,150 | 0,00 % | EQS-DD: PATRIZIA SE: Dr. Konrad Finkenzeller, Kauf | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
02.10.2025 / 14:02... ► Artikel lesen | |
CPI EUROPE | 18,150 | 0,00 % | Aktien Wien Schluss: Leitindex ATX verliert knapp | WIEN (dpa-AFX) - Der Wiener Aktienmarkt hat sich am Mittwoch knapp im Minus aus dem Handel verabschiedet. Der österreichische Leitindex ATX büßte zum Sitzungsende dünne 0,14 Prozent auf 4.635,11 Punkte... ► Artikel lesen | |
DEUTSCHE EUROSHOP | 18,240 | 0,00 % | EQS-NVR: Deutsche EuroShop AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | EQS Gesamtstimmrechtsmitteilung: Deutsche EuroShop AG
/ Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte
Deutsche EuroShop AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach... ► Artikel lesen | |
HAMBORNER REIT | 5,540 | -0,18 % | BERENBERG stuft Hamborner Reit auf 'Buy' | HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Hamborner Reit nach einer Investorenveranstaltung mit einem Kursziel von 8 Euro auf "Buy" belassen. Die Roadshow mit dem... ► Artikel lesen | |
CORESTATE CAPITAL | 0,325 | -3,56 % | Corestate verkauft STAM Europe SAS | Luxemburg (www.anleihencheck.de) - Corestate verkauft STAM Europe SAS - AnleihenewsDer Vorstand der Corestate Capital Holding S.A. ("Corestate") (ISIN LU1296758029/ WKN A141J3) hat heute exklusive Vereinbarungen... ► Artikel lesen | |
FERMI | 28,600 | -0,63 % | Morning Market Movers: Concorde International Group, Uni-Fuels, Fermi, Kodiak AI See Big Swings | OTTAWA (dpa-AFX) - At 7:50 a.m. ET on Thursday, premarket trading is seeing notable activity in several stocks, with early price movements signaling potential opportunities before the opening... ► Artikel lesen | |
LEG IMMOBILIEN | 66,25 | -0,38 % | EQS-PVR: LEG Immobilien SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | EQS Stimmrechtsmitteilung: LEG Immobilien SE
LEG Immobilien SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
17.09.2025 / 14:32 CET/CEST
Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
MILLROSE PROPERTIES | 32,195 | -2,53 % | Dividendenbekanntmachungen (15.07.2025) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ABBOTT LABORATORIES US0028241000 0,59 USD 0,5058 EUR ABBVIE INC US00287Y1091 1,64 USD 1,4059 EUR ARCOSA INC US0396531008 0,05... ► Artikel lesen | |
LANDBRIDGE | 56,70 | +0,21 % | Dividendenbekanntmachungen (04.09.2025) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ADMIRAL GROUP PLC GB00B02J6398 1,15 GBP 1,3255 EUR AEGON LTD ADR US0076CA1045 0,2206 USD 0,1891 EUR AMCOR PLC CDIS AU000000AMC4 0... ► Artikel lesen |