| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Do | Service Contracts From Likes Of Astro Are Closely Monitored To Protect Customers | 1 | BusinessToday | ||
| Di | Stock Today: Astro Rises 4.76% On 3QFY26 Earnings Beat Despite Challenging Outlook | 1 | BusinessToday | ||
| 11.12. | Earning Signal Remains Hazy For Astro | 3 | BusinessToday | ||
| ASTRO MALAYSIA Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 11.12. | Subscriber erosion and soft adex keep outlook muted for Astro - analysts | 1 | The Edge Markets | ||
| 10.12. | Gamuda, Astro, Eco World, Sunsuria, MyNews, SNS Network, Bermaz Auto, Cheeding, Chin Hin, Signature International, BMS | 1 | The Edge Markets | ||
| 10.12. | Astro 3Q profit falls sharply to RM9m amid rising costs, lower revenue | 1 | The Edge Markets | ||
| 10.12. | Astro's 3Q Net Profit Sinks 81% On Lower TV And Radio Revenues | 2 | BusinessToday | ||
| 30.09. | Astro, EPL Warn Of Cybersecurity Risks From Illegal Streaming | 2 | BusinessToday | ||
| 26.09. | Astro dips to all-time low again after latest results missed expectations | 1 | The Edge Markets | ||
| 26.09. | Very Dim Outlook On Astro After Core Profit Plunges 93% In Q2 | 1 | BusinessToday | ||
| 25.09. | F&N, Kelington, Yinson, Astro, Hiap Teck, SEG International, NuEnergy, Ireka | 3 | The Edge Markets | ||
| 25.09. | Astro's 2Q net profit falls 70% amid decline in subscription, advertising revenue | 1 | The Edge Markets | ||
| 02.09. | 2012's IPO blockbusters: Full circle for FGV, new chapters for Astro and IHH | 3 | The Edge Markets |
| Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| RTL GROUP | 34,150 | +1,34 % | Wechsel an der Spitze von RTL Hessen: Katrin Raap folgt auf Eberhard Volk | Köln (ots) - Katrin Raap übernimmt zum 1. März 2026 die Geschäftsführung der RTL Hessen GmbH. Sie folgt auf Eberhard Volk, der sich nach über 20 Jahren als Geschäftsführer verabschiedet, um sich mehr... ► Artikel lesen | |
| BERTELSMANN | 259,90 | 0,00 % | Bechtle erweitert Angebot um Clouds von Telekom und Arvato Systems | DJ Bechtle erweitert Angebot um Clouds von Telekom und Arvato Systems
DOW JONES--Bechtle baut sein "Multi-Cloud"-Angebot durch neue Partnerschaften mit der Deutschen Telekom und der Bertelsmann-Tochter... ► Artikel lesen | |
| SPRINGER NATURE | 17,960 | -1,97 % | GOLDMAN SACHS stuft Springer Nature auf 'Buy' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Springer Nature von 30 auf 29 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst James Tate lobte am... ► Artikel lesen | |
| PROSIEBENSAT.1 | 4,830 | -1,31 % | Streaming im Wandel: Warum sich bei Roku ein Blick lohnt und RTL+ und Joyn um Markanteile kämpfen. | Die Roku-Aktie hat seit Jahresbeginn bereits über 42?% zugelegt - Analysten wie Jefferies sehen dennoch weiteres Aufwärtspotenzial von bis zu 28?%. Während Roku mit Plattformwachstum und Kostenkontrolle... ► Artikel lesen | |
| NETFLIX | 80,74 | +0,70 % | Millionenbetrug an Netflix: US-Regisseur verurteilt | NEW YORK (dpa-AFX) - Der US-Regisseur Carl Rinsch ist wegen eines Millionenbetrugs am Streaming-Anbieter Netflix verurteilt worden. Eine Jury an einem Gericht in New York sah es als erwiesen an, dass... ► Artikel lesen | |
| LIBERTY LIVE HOLDINGS INC SER C | 85,05 | +0,69 % | XFRA DELETION OF INSTRUMENTS FROM BOERSE FRANKFURT - 15.12.2025 | The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 15.12.2025Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 15.12.2025ISIN NameCA39115A1075 GREAT... ► Artikel lesen | |
| WOLTERS KLUWER | 89,66 | -0,82 % | ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: Gewinne - Nahe den Rekorden wird die Luft dünner | PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas Börsen haben am Montag überwiegend zugelegt. Inzwischen längst wieder dicht an ihren Bestmarken angelangt, fehlte es allerdings an Kraft und Schwung, zumal Sorgen... ► Artikel lesen | |
| LIONSGATE STUDIOS | 8,285 | -2,99 % | Lionsgate Expands Ad-Supported FAST Streaming With FreeWheel Partnership, Shares Rise | ||
| LIBERTY LIVE HOLDINGS INC SER A | 82,41 | +0,33 % | XFRA CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 16.12.2025 | Das Instrument 48Z0 US4432012072 HOWMET AEROSPACE 3,75 PFD EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 16.12.2025 und ex Kapitalmassnahme am 17.12.2025 The instrument 48Z0 US4432012072 HOWMET AEROSPACE... ► Artikel lesen | |
| SPOTIFY | 494,90 | +2,88 % | SAP gerät noch mehr unter Druck, DHL rutscht trotz hoher Paketzahlen in den roten Bereich, die Erholung von Siemens kommt etwas ins Stocken und Spotify kämpft mit eigenen Ärgernissen | Weil Elon Musks sogenanntes "soziales Netzwerk" X sich nicht an europäische Spielregeln halten wollte und nach Ansicht der EU-Kommission die Nutzer mit käuflichen blauen Häkchen in die Irre führte,... ► Artikel lesen | |
| IHEARTMEDIA | 4,390 | +1,15 % | Charlamagne Tha God Renews Deal With iHeartMedia Again | ||
| WARNER BROS DISCOVERY | 24,065 | +2,14 % | Deutsche Börse, Munich Re, Oracle, Siemens Energy, Warner Bros. Marktupdate im Video | Atakan Sahin, Director Market Making Derivatives Products der ICF BANK AG, fasst die vergangene Handelswoche zusammen. Die US-Notenbank hat geliefert. Der DAX im Plus. Im Minus hingegen die Aktie von... ► Artikel lesen | |
| ANGEL STUDIOS | 5,575 | +6,19 % | Angel Studios stock is a buy, this analyst says | ||
| NEWSMAX | 9,130 | +0,66 % | Newsmax Inc.: Newsmax Renews YouTube TV Carriage Agreement in Multi-Year Deal | BOCA RATON, FL / ACCESS Newswire / December 16, 2025 / Newsmax Inc. (NYSE:NMAX) ("Newsmax" or the "Company") today announced that the Company has renewed its carriage agreement with YouTube TV, one... ► Artikel lesen | |
| S&P GLOBAL | 435,60 | +0,80 % | S&P Global: Deutsche Wirtschaft verliert im Dezember an Schwung | DJ S&P Global: Deutsche Wirtschaft verliert im Dezember an Schwung
FRANKFURT (Dow Jones)--Das Wachstum in der deutschen Wirtschaft hat sich im Dezember deutlicher als erwartet verlangsamt. Der... ► Artikel lesen |