| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 09:23 | Cyberangriff: Hacker will Daten von RTL erbeutet haben | 3 | Golem.de | ||
| 09:09 | "Heated Rivalry" im Stream: Start von Folge 4 bei HBO Max | 2 | GIGA | ||
| 08:03 | Deutsche Stimme von Tom Cruise über den KI-Streit: "Netflix versucht Präzedenzfälle zu schaffen" | 5 | digitalfernsehen.de | ||
| 07:42 | JPMORGAN stuft Wolters Kluwer auf 'Neutral' | 338 | dpa-AFX-Analyser | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Wolters Kluwer von 107 auf 73 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die zunehmenden Fähigkeiten von Künstlicher... ► Artikel lesen | |
| 07:07 | Australischer Dollar bleibt gedämpft nach schwächeren S&P Global EMI-Daten | 301 | FXStreet | Der australische Dollar schwächt sich, nachdem der Einkaufsmanager-Index von S&P Global ein langsameres Wachstum im Februar zeigt - Der Composite PMI Australiens fiel im Februar auf 52,0; Dienstleistungen... ► Artikel lesen | |
| 07:06 | AS Ekspress Grupp: Consolidated unaudited interim report for Q4 and 12 months of 2025 | 3 | GlobeNewswire (USA) | ||
| 06:26 | SOUTHERN CROSS MEDIA GROUP LIMITED: Chairman Succession | 1 | ASX | ||
| 06:15 | Astro Malaysia's shares surge 33% in morning trade | 1 | The Edge Markets | ||
| 04:10 | James Cameron Doesn't Quite Tell Senator That Netflix Buying WB Is Cinema Equivalent Of Shuffling Deck Chairs On The Titanic, But Mega-Director Gets Pretty Close | 7 | Deadline.com | ||
| 03:53 | A Scooby-Doo Origin Story Is Taking Shape At Netflix | 6 | BusinessToday | ||
| 02:36 | Visa Inc: Visa verlängert Partnerschaft mit Red Bull Formel-1-Teams | 310 | Business Wire |
Langfristige Verlängerung stärkt die Präsenz von Visa bei den Red Bull F1-Teams durch verbessertes Branding, Fan-Zugang und Kundenerlebnisse
Verlängerte Partnerschaft zur Ausweitung der... ► Artikel lesen | |
| 01:43 | James Cameron Sounds Alarm Over Netflix-Warner Bros. Deal, Backs Paramount | 11 | The Hollywood Reporter | ||
| 00:42 | 'China's Netflix' looks for stardom in new theme park business | 3 | Bamboo Works | ||
| 00:38 | Newsmax Inc.: Newsmax Renews Carl Higbie, Greg Kelly for Top Shows | 364 | ACCESS Newswire | BOCA RATON, FLORIDA / ACCESS Newswire / February 19, 2026 / Newsmax Inc. (NYSE:NMAX) ("Newsmax" or the "Company") through its subsidiary Newsmax Broadcasting, today announced the renewal of two of its... ► Artikel lesen | |
| 00:37 | NEWS CORPORATION: Appendix 3C | 2 | ASX | ||
| 00:36 | NEWS CORPORATION: Appendix 3C | 4 | ASX | ||
| Do | NEWS CORPORATION: Deferral of conversions between Australian and US registers | 1 | ASX | ||
| Do | Liberty Latin America outlines path to pre-hurricane profitability in Jamaica by end of 2026 while advancing AI, 5G, and cost controls | 2 | Seeking Alpha | ||
| Do | Tegna, the Seattle Kraken Extend Broadcast Deal | - | tvtech | ||
| Do | Michael Ireland Joining Warner Bros. as President of Production | 4 | The Hollywood Reporter |
| Unternehmen / Aktien | News 24 h | News 7 T | Kurs | Aktuelle Nachrichten | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NETFLIX | 18 | 84 | +0,47 % | Netflix unter Zugzwang: Warner Bros. erwägt Verkaufsgespräche mit Paramount | Warner Bros. denkt über eine strategische Kehrtwende nach. Der Medienkonzern zieht in Erwägung, die Verkaufsgespräche mit dem Rivalen Paramount wieder aufzunehmen. Der Grund: Ein nachgebessertes Angebot... ► Artikel lesen | ||
| WARNER BROS DISCOVERY | 11 | 9 | -0,02 % | Warner Bros. verhandelt mit Paramount, Kursexplosion bei MiniMax und Uber Eat attackiert Europa - BÖRSE TO GO | Warner Bros. zeigt sich wieder offen für Verhandlungen mit Paramount Skydance. Obwohl man sich bereits an Netflix gebunden hat, signalisiert man neue Gesprächsbereitschaft. Kursexplosion bei MiniMax.... ► Artikel lesen | ||
| RTL GROUP | 9 | 31 | 0,00 % | Ideenschmiede mit Biss: Diese Gast-Löwen mischen die Höhle auf / Die neue Staffel "Die Höhle der Löwen" ab 23. Februar bei VOX, schon jetzt auf RTL+ | Köln (ots) - Mit spektakulären Geschäftsideen, außergewöhnlichen Pitches und umkämpften Deals kehrt die erfolgreiche VOX-Gründershow "Die Höhle der Löwen" zurück - und das früher denn je: Ab Montag... ► Artikel lesen | ||
| PROSIEBENSAT.1 | 8 | 37 | -0,50 % | Starker Donnerstag! GNTM macht ProSieben zum stärksten Olympia-Verfolger in der Prime | Unterföhring (ots) - Glanz und Glamour auf ProSieben am Donnerstagabend: "Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum" erreichte in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen schöne 12,8 Prozent Marktanteil.... ► Artikel lesen | ||
| PARAMOUNT SKYDANCE | 8 | 21 | +1,08 % | XFRA NEW INSTRUMENTS AVAILABLE ON 13.02.2026 | The following instruments on XETRA do have their first trading 13.02.2026 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 13.02.2026
Aktien
1 US69932A2042 Paramount Skydance Corp.
2... ► Artikel lesen | ||
| NEWS CORPORATION | 6 | 20 | 0,00 % | Google News: "America-India Connect" - neues Unterseekabel für den globalen KI-Zugang | MOUNTAIN VIEW, Kalifornien (IT-Times) - Der US-Technologiekonzern Google, eine Unit von Alphabet, gab bekannt, den Infrastrukturausbau in der asiatisch-pazifischen Region weiter auszubauen. Google Inc.... ► Artikel lesen | ||
| RELX PLC | 5 | 2 | +1,21 % | BARCLAYS stuft Relx auf 'Overweight' | LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Relx von 3745 auf 3075 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Nick Dempsey begründete die... ► Artikel lesen | ||
| NEW YORK TIMES | 4 | 5 | +1,28 % | 13F Bericht Berkshire Hathaway: Warren Buffett steigt bei New York Times ein und reduziert bei Apple, Amazon, BofA | Berkshire Hathaway reduziert bei Apple, Amazon und BofA, kauft bei Dominos Pizza zu und steigt bei der New York Times neu ein. Eine von Warren Buffetts Ewigkeitsaktien könnte bald die Nummer 1 im Portfolio... ► Artikel lesen | ||
| FOX CORPORATION A | 4 | 3 | +0,42 % | Fox Corporation Announces It Will Match U.S. Government's $1,000 Contribution To "Trump Accounts" Children's Retirement Program | NEW YORK and LOS ANGELES, Feb. 19, 2026 /PRNewswire/ -- Fox Corporation (Nasdaq: FOXA, FOX; "FOX" or the "Company") today announced that it will match the U.S.... ► Artikel lesen | ||
| LOUIS HACHETTE GROUP | 4 | - | -0,94 % | Louis Hachette Group FY 2025 slides: Revenue hits €9.6B as debt ratio improves to 1.95x |
| Unternehmen / Aktien | Aktueller Kurs | Ø Kursziel (Euro) | Potential (Euro) | kaufen | halten | verkaufen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WOLTERS KLUWER NV | 62,28 | 118,25 | +90 % | 2 | 3 | - | |||
| SPRINGER NATURE AG & CO KGAA | 15,500 | 28 | +81 % | 4 | - | - | |||
| RELX PLC | 26,700 | 45,66 | +71 % | 11 | - | - | |||
| PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE | 4,750 | 8,02 | +69 % | 1 | 1 | - | |||
| NETFLIX INC | 65,72 | 99,90 | +52 % | 13 | 3 | - | |||
| RTL GROUP SA | 37,000 | 32 | -14 % | - | 2 | 1 |