| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 106,24 | 106,62 | 18:16 | |
| 105,48 | 105,78 | 24.07. |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BNP PARIBAS Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| Sa | RBC stuft BNP PARIBAS auf 'Outperform' | 1.426 | dpa-AFX-Analyser | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für BNP Paribas nach vorgelegten Zahlen zum zweiten Quartal von 99 auf 109 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen.... ► Artikel lesen | |
| Fr | DZ BANK stuft BNP PARIBAS auf 'Kaufen' | 1.392 | dpa-AFX-Analyser | FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat BNP Paribas von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert je Aktie von 95 auf 120 Euro angehoben. Die Zahlen der französischen Bank für das... ► Artikel lesen | |
| Fr | DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft BNP PARIBAS auf 'Hold' | 534 | dpa-AFX-Analyser | FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für BNP Paribas nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 106 Euro belassen. Die Kennziffern der französischen Großbank... ► Artikel lesen | |
| Fr | BNP Paribas SA: Call Notice BNP Paribas - SNP FR0014002XXX | 4 | Euronext | ||
| Fr | BNP Paribas SA: Call Notice BNP Paribas - SNP FR0014002XXX | 4 | Euronext | ||
| Fr | BNP Paribas SA: Call Notice BNP Paribas - SNP FR0014002XXX | 2 | Euronext | ||
| Do | BNP Paribas SA reports Q2 results | 3 | Seeking Alpha | ||
| Do | ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: Ölpreis und teils schwache Berichte belasten | 1.023 | dpa-AFX | PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Der wieder über 100 US-Dollar gestiegene Ölpreis für die Nordseesorte Brent hat am Donnerstag die Anleger verschreckt. Inflationssorgen und damit die Sorgen über Leitzinsanhebungen... ► Artikel lesen | |
| Do | dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 23.07.2026 - 15.15 Uhr | 979 | dpa-AFX | ROUNDUP: VW-Lkw-Holding Traton wird etwas optimistischer - Aktie mit Rekordhoch MÜNCHEN - Die VW-Nutzfahrzeugtochter Traton rechnet nach einem schwachen ersten Halbjahr weiter mit besseren Geschäften... ► Artikel lesen | |
| Do | Second Quarter 2026 Net Income Rises Strongly At BNP Paribas | 9 | WealthBriefing | ||
| Do | ROUNDUP: Aktienhandel treibt Großbank BNP Paribas an - Kurs sinkt | 262 | dpa-AFX | PARIS (dpa-AFX) - Die französische Großbank BNP Paribas hat dank eines brummenden Aktienhandels überraschend viel verdient. Unter dem Strich stand im zweiten Quartal ein Gewinn von gut 4,3 Milliarden... ► Artikel lesen | |
| Do | JPMORGAN stuft BNP PARIBAS auf 'Overweight' | 429 | dpa-AFX-Analyser | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BNP Paribas nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Im Segment Globale Märkte... ► Artikel lesen | |
| Do | Aktien Europa: Verluste - Nestle unter Druck, STMicro mit Kurseinbruch | 541 | dpa-AFX | PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Die europäischen Aktienmärkte haben Donnerstag im Zuge weiter steigender Ölpreise nachgegeben. Dabei verloren die Börsen im Handelsverlauf langsam aber stetig an Boden.... ► Artikel lesen | |
| Do | RBC stuft BNP PARIBAS auf 'Outperform' | 458 | dpa-AFX-Analyser | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BNP Paribas nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 99 Euro belassen. Das Aktiengeschäft... ► Artikel lesen | |
| Do | BNP Paribas Q2 Profit, Revenues Climb; Confirms Objectives Through FY28 | 393 | AFX News | PARIS (dpa-AFX) - French financial services major BNP Paribas (BNPQY.PK, BNP.L, BNP.PA) reported Thursday significant profit improvement in its second quarter with growth in Group net banking... ► Artikel lesen | |
| Do | BNP Paribas übertrifft Erwartungen dank florierenden Aktienhandels | 23 | Reuters Deutschland | ||
| Do | Aktienhandel treibt Grossbank BNP Paribas an | 7 | cash | ||
| Do | Aktienhandel treibt Großbank BNP Paribas an | 339 | dpa-AFX | PARIS (dpa-AFX) - Die französische Großbank BNP Paribas hat dank eines brummenden Aktienhandels im zweiten Quartal überraschend viel verdient. Unter dem Strich stand ein Gewinn von gut 4,3 Milliarden... ► Artikel lesen | |
| Mi | BNP Paribas warns that inflation hawks may force a September rate hike | 2 | Seeking Alpha | ||
| Mi | JEFFERIES stuft BNP PARIBAS auf 'Buy' | 582 | dpa-AFX-Analyser | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BNP Paribas auf "Buy" mit einem Kursziel von 135 Euro belassen. Staatliche regulierte Spareinlagen hätten sich jüngst zum... ► Artikel lesen |
| Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ALLIANZ | 427,10 | +0,64 % | dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN - Die wichtigsten Meldungen vom Wochenende | Salzgitter hebt Prognosen dank besserer Geschäfte und Zukauf SALZGITTER - Der Stahlhersteller Salzgitter hat nach dem ersten Halbjahr und der Komplettübernahme der Hüttenwerke Krupp Mannesmann (HKM)... ► Artikel lesen | |
| DEUTSCHE BANK | 30,590 | +2,07 % | AKTIE IM FOKUS: Fresenius legen weiter zu - Deutsche Bank: gutes zweites Quartal | FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Ein optimistischer Ausblick der Analysten der Deutschen Bank auf die Quartalszahlen von Fresenius hat die Aktien des Gesundheitskonzerns am Montag angetrieben. Ihr Kurs... ► Artikel lesen | |
| COMMERZBANK | 36,780 | +1,18 % | Commerzbank-Übernahme: Was die neue Haltung der Bundesregierung bedeutet | Eigentlich war schon länger klar, dass die Bundesregierung nicht ewig bei ihrer Totalverweigerung einer Commerzbank-Übernahme durch die UniCredit bleiben konnte. Ende letzter Woche gab es nun verschiedene... ► Artikel lesen | |
| MUENCHENER RUECK | 509,00 | +0,55 % | Münchener Rück Aktie: Bullenfalle oder Rallye Richtung Analystenziel 600 Euro? | Beim Rückversicherer Münchener Rück fallen die aktuellen Analystenkommentare durchwachsen aus. Drei Häuser äußern sich, ihre Einstufungen reichen von der Kaufempfehlung bis zur neutralen Haltung, die... ► Artikel lesen | |
| WIRECARD | 0,014 | 0,00 % | Wirecard-Prozess: Urteil in Sicht | MÜNCHEN (dpa-AFX) - Im Münchner Wirecard-Prozess um den mutmaßlich größten Betrugsfall der deutschen Nachkriegsgeschichte ist nach über dreieinhalb Jahren das Ende in Sicht: Das Landgericht München... ► Artikel lesen | |
| PORSCHE SE | 27,100 | -1,38 % | Es tut sich was in der Elektromobilität: Jetzt bei BYD, HPQ Silicon und Porsche genauer hinsehen! | Die Elektromobilität durchläuft 2026 einen deutlichen Wandel. Während die Nachfrage weltweit durch den Iran-Konflikt und E-Auto-Förderung steigt und die Reichweitenängste schwinden, versuchen Unternehmen... ► Artikel lesen | |
| PAYPAL | 49,350 | -0,06 % | Delivery Hero und PayPal elektrisieren mit Übernahmethemen - Apple beseitigt eine China-Hürde, während TUI auf kurzfristige Sommerbuchungen angewiesen bleibt | Übernahmen, regulatorische Fortschritte und operative Unsicherheit bestimmten die zurückliegende Börsenwoche. Besonders auffällig war, dass Anleger bei zwei Unternehmen plötzlich nicht mehr vorrangig... ► Artikel lesen | |
| BERKSHIRE HATHAWAY | 434,55 | -0,17 % | 5,5 Millionen Prozent Rendite: Warren Buffett erklärt, wie auch Privatanleger die perfekten Aktien für ihr Depot finden und damit fette Überrenditen erzielen können | Warren Buffett ist der beste Investor aller Zeiten und hat sich kürzlich nach 60 Jahren an der Spitze seiner Investmentholding Berkshire Hathaway in den (Un-)ruhestand verabschiedet. Unterm Strich erzielte... ► Artikel lesen | |
| VISA | 311,80 | -0,32 % | Visa Inc.: Neue Visa-Daten zeigen: Durch den FIFA World Cup 2026 sind in ganz Kanada, Mexiko und den Vereinigten Staaten "Pop-up Economies" entstanden | Die neuesten Visa-Daten beweisen, dass während des FIFA World Cup 26 eine Steigerung von fast 20 % bei den grenzübergreifenden Transaktionen in den Gaststädten in Kanada, Mexiko und den Vereinigten... ► Artikel lesen | |
| DEUTSCHE BOERSE | 258,10 | +1,94 % | Q2-Preview Deutsche Börse: Je unruhiger die Märkte, desto besser | Der Börsenplatzbetreiber dürfte im zweiten Quartal von regem Handel profitiert haben. Risiken am Golf, Ölpreise und Zinserwartungen trieben die Volumina. Entscheidend bleibt die Marge, im Segment IMS... ► Artikel lesen | |
| ING | 28,865 | -0,03 % | ING: Euro überrascht - Jetzt richtet sich alles auf die EZB | Chris Turner von ING weist darauf hin, dass sich der Euro zum US-Dollar trotz steigender Energie- und Erdgaspreise bislang vergleichsweise robust gezeigt hat. Zinsdifferenzen und die Erwartung, dass... ► Artikel lesen | |
| HANNOVER RUECK | 253,20 | +1,52 % | ACHTUNG bei Hannover Rück: Der Kurs nähert sich einer gefährlichen Marke - Mein Wochenend-Fazit | ||
| MASTERCARD | 474,00 | -0,15 % | Sunrate and Mastercard Release White Paper on Agentic AI and the Future of B2B Global Payments | SHANGHAI, July 24, 2026 /PRNewswire/ -- Sunrate, the global payment and treasury management platform, and Mastercard, a global technology company in the payments industry, unveiled a joint... ► Artikel lesen | |
| BITCOIN GROUP SE | 23,880 | +1,53 % | Bitcoin Group im freien Fall: Das Warnsignal das die meisten Anleger jetzt übersehen - Ruhe vor dem Wochenstart? Von wegen | ||
| AAREAL BANK | - | - | EQS-Media: Aareal Bank finances the acquisition of Marriott Zurich for Pictet Real Estate Capital | EQS-Media / 13.07.2026 / 09:36 CET/CEST
Aareal Bank finances the acquisition of Marriott Zurich for Pictet Real Estate Capital
Wiesbaden, 13 June 2026 - Aareal Bank AG has successfully closed... ► Artikel lesen |