Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
1,660 | 1,760 | 13:08 |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
23.05. | ECN Capital Corp: ECN Capital shareholders approve all matters at AGM | 2 | Stockwatch | ||
22.05. | ECN Capital Corp.: ECN Capital Announces Annual Meeting Voting Results | 82 | GlobeNewswire (Europe) | TORONTO, May 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- ECN Capital Corp. (TSX: ECN) ("ECN Capital" or the "Corporation") confirmed today that the eight nominees listed in its management information circular (the... ► Artikel lesen | |
08.05. | ECN Capital Q1 2025 slides: Manufactured Housing drives 44% income growth | 1 | Investing.com | ||
ECN CAPITAL Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
08.05. | ECN Capital Corp.: ECN Capital Reports US$0.03 in Adjusted Net Income per Common Share in Q1-2025 | 72 | GlobeNewswire (Europe) | TORONTO, May 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- ECN Capital Corp. (TSX: ECN) ("ECN Capital" or the "Company") today reported financial results for the three-month period ended March 31, 2025. For the three-month... ► Artikel lesen | |
23.04. | ECN Capital Corp: ECN Capital to release Q1 results on May 8 | 1 | Stockwatch | ||
02.04. | ECN Capital Corp: ECN Capital 6% debentures to be delisted | 2 | Stockwatch | ||
02.04. | ECN Capital Corp: ECN Capital issues $8M of debentures in overallotment | 1 | Stockwatch | ||
01.04. | ECN Capital Corp.: ECN Capital Announces Closing of C$8 Million Offering of 6.50% Convertible Senior Unsecured Debentures Pursuant to Over-Allotment Option | 2 | GlobeNewswire (USA) | ||
20.03. | Dividendenbekanntmachungen (20.03.2025) | 10.972 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) A2 MILK COMPANY LIMITED NZATME0002S8 0,085 NZD 0,0453 EUR ABRDN UK SMALLER COMPANIES GROWTH TRUST ... GB0002959582 0,037 GBP 0... ► Artikel lesen | |
19.03. | ECN Capital Corp: ECN Capital closes $75-million debenture offering | 1 | Stockwatch | ||
19.03. | ECN Capital Corp.: ECN Capital Announces Closing of C$75 Million Offering of 6.50% Convertible Senior Unsecured Debentures | 3 | GlobeNewswire (USA) | ||
18.03. | ECN Capital Corp: ECN Capital 6.50% debentures to trade on TSX | 2 | Stockwatch | ||
12.03. | ECN Capital Corp: ECN Capital arranges $75-million debenture offering | 1 | Stockwatch | ||
12.03. | ECN Capital Corp.: ECN Capital Announces C$75 Million Bought Deal Offering of 6.50% Listed Convertible Senior Unsecured Debentures | 2 | GlobeNewswire (USA) | ||
27.02. | ECN Capital reports Q4 results | 1 | Seeking Alpha | ||
27.02. | ECN Capital Corp.: ECN Capital Reports US$0.02 in Adjusted Net Income per Common Share in Q4-2024 | 167 | GlobeNewswire (Europe) | TORONTO, Feb. 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- ECN Capital Corp. (TSX: ECN) ("ECN Capital" or the "Company") today reported financial results for the fourth quarter and the year ended December 31, 2024.... ► Artikel lesen | |
18.02. | ECN Capital Corp: ECN Capital to release fiscal 2024 results Feb. 27 | 5 | Stockwatch | ||
13.12.24 | Dividendenbekanntmachungen (13.12.2024) | 17.352 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) 2020 BULKERS LTD BMG9156K1018 0,14 USD 0,1337 EUR ALBEMARLE CORPORATION US0126531013 0,405 USD 0,3868 EUR AMERICAN HOMES 4 RENT US02665T3068 0... ► Artikel lesen | |
13.09.24 | Dividendenbekanntmachungen (13.09.2024) | 10.671 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AARONS COMPANY INC US00258W1080 0,125 USD 0,1128 EUR ABSA GROUP LIMITED ADR US00400T1025 0,5991 USD 0,541 EUR ADAMS RESOURCES &... ► Artikel lesen | |
07.08.24 | ECN Capital Corp.: ECN Capital Reports US $0.03 in Adjusted Net Income per Common Share in Q2-2024 | 223 | GlobeNewswire (Europe) | TORONTO, Aug. 07, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- ECN Capital Corp. (TSX: ECN) ("ECN Capital" or the "Company") today reported financial results for the three-month period ended June 30, 2024. For the three-month... ► Artikel lesen |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
ALLIANZ | 353,90 | +0,28 % | Allianz Aktie: Schafft der DAX-Titel den Ausbruch? | Allianz Aktie im Konsolidierungs-Modus: Der DAX-Titel befindet sich nach dem Rücksetzer vom Allzeithoch bei 378,50 Euro weiter in einer engen Konsolidierungsphase. Seit dem Rückschlag auf 338,10 Euro... ► Artikel lesen | |
MUENCHENER RUECK | 577,80 | +0,10 % | Rheinmetall überholt Munich Re - wer sind die letzten fünf? | Die Aktie von Rheinmetall hat am Mittwoch ein neues Rekordhoch erreicht. Seit Jahresbeginn hat der Kurs des Düsseldorfer Rüstungskonzerns um über 200 Prozent zugelegt. Dadurch ist die Marktkapitalisierung... ► Artikel lesen | |
DEUTSCHE BANK | 24,135 | +0,40 % | Neue Trends: Top-Investor Tepper wechselt von Nvidia, Microsoft & ASML zu Deutsche Bank & diesen 11 Aktien | © Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Nell RedmondDer Starinvestor David Tepper hat im ersten Quartal 2025 viele Positionen reduziert, aber auch neue Werte aufgenommen und bei bestehenden Positionen... ► Artikel lesen | |
COMMERZBANK | 27,080 | +0,26 % | Dividendenturbo bei der Commerzbank: Das ist erst der Anfang | Erst kürzlich hat die Commerzbank nach ihrer Hauptversammlung die Dividende ausgeschüttet. Diese fällt deutlich höher aus als im vergangenen Jahr und dürfte nur ein Vorgeschmack auf zukünftige Gewinnbeteiligungen... ► Artikel lesen | |
DEUTSCHE BOERSE | 283,90 | +0,60 % | Kurs von Deutschen Börse steigt etwas (285,60 €) | Die Aktie von Deutschen Börse notiert heute fester. Der jüngste Kurs betrug 285,60 Euro. Freuen können sich gegenwärtig die Aktionäre von Deutschen Börse: Das Wertpapier weist zur Stunde eine Verteuerung... ► Artikel lesen | |
BERKSHIRE HATHAWAY | 430,25 | -0,01 % | "Warren Buffett irrt sich bei Aktien seit Jahren", sagt Experte und fügt hinzu: "Doch jetzt ..." | Star-Investor Warren Buffett hat in den vergangenen Jahren kaum neue Aktien gekauft - und lag damit nicht immer richtig. Kapitalmarktstratege Stefan Risse erklärt, warum Buffett trotz steigender Märkte... ► Artikel lesen | |
COMMONWEALTH BANK | 103,76 | -0,48 % | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA.: Becoming a substantial holder for SDR | ||
ROCKET COMPANIES | 12,445 | 0,00 % | Senators Question Lack of Antitrust Action in Rocket Companies' Redfin Deal | ||
VANGUARD FTSE ALL-WORLD | 128,00 | +0,06 % | ETF Analyse der Woche | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing | ||
BALDWIN INSURANCE GROUP | 38,740 | 0,00 % | Baldwin Group auf der 45. jährlichen William Blair-Konferenz: Strategische Wachstumseinblicke | ||
IKB FUNDING TRUST I | 99,11 | 0,00 % | EQS-Adhoc: IKB Funding Trust I: Erwartete Kündigung/Rückzahlung der vom IKB Funding Trust I begebenen Trust-Vorzugsanteile (Trust Preferred Securities) voraussichtlich am 30. Juni 2025 | EQS-Ad-hoc: IKB Funding Trust I / Schlagwort(e): Anleihe
Erwartete Kündigung/Rückzahlung der vom IKB Funding Trust I begebenen Trust-Vorzugsanteile (Trust Preferred Securities) voraussichtlich... ► Artikel lesen | |
AMUNDI MSCI WORLD II | 341,37 | +0,05 % | Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist: Net Asset Value(s) | DJ Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist: Net Asset Value(s)
Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist (WLDL LN)
Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist: Net Asset Value(s)
29-May-2025 / 09:00 CET/CEST
The... ► Artikel lesen | |
VANECK DEFENSE | 48,255 | +1,09 % | VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s) | VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, June 05
Fund Name NAV Date Ticker Symbol ISIN Shares in Issue Net Asset... ► Artikel lesen | |
PORSCHE SE | 34,350 | +0,09 % | Rheinmetall marschiert, Porsche SE mit Abgaben: DAX-Ausblick | Der DAX setzt seine Rekordjagd fort. In der abgelaufenen Woche legte das größte deutsche Börsenbarometer knapp 368 Punkte zu und schloss +1,56% höher mit 23.997 Punkten. Gefragt waren die Papiere von... ► Artikel lesen | |
WISDOMTREE EUROPE DEFENCE | 31,965 | +1,49 % | Wisdomtree Europe Defence ETF: Neuer Europa-Verteidigungs-ETF sammelt 1,2 Milliarden Euro in Rekordzeit ein | © Foto: SOPA Images - Sipa USADer Europe Defence ETF des US-Fondsanbieters Wisdomtree hat in nur 50 Tagen 1,2 Milliarden Euro eingesammelt. Andere vergleichbare ETFs mit Fokus auf europäische Rüstungsaktien... ► Artikel lesen |