| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 13,900 | 14,100 | 11.07. | |
| 14,000 | 14,100 | 10.07. |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 01.07. | Vizsla Royalties Corp.: Stimmrechtsberater unterstützen Übernahme durch Elemental Royalty Corp. | 38 | GoldSeiten.de | ||
| 30.06. | Dividendenbekanntmachungen (30.06.2026) | 15.155 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ABACUS GROUP UTS AU0000291882 0,0212 AUD 0,0128 EUR ACADIA REALTY TRUST US0042391096 0,2 USD 0,175 EUR ACADIAN TIMBER CORP CA0042721005 0... ► Artikel lesen | |
| 29.06. | Vizsla Royalties Corp.: Independent Proxy Advisory Firms Recommend Shareholders Vote "FOR" the Proposed Plan of Arrangement with Elemental Royalty | 345 | Newsfile | Your vote is important - Vote well in advance of the proxy voting deadline: 10:00 a.m. (Vancouver time) on July 8, 2026Shareholder questions or need voting assistance? Please contact Laurel Hill... ► Artikel lesen | |
| 19.06. | Elemental Altus Royalties declares $0.03 dividend | 6 | Seeking Alpha | ||
| ELEMENTAL ROYALTY Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 19.06. | Elemental Royalty Corporation: Elemental Royalty Declares Quarterly Dividend and Continues "In Kind" Dividend XAUT Token Payment Alternative for Shareholders | 702 | Newsfile | Denver, Colorado--(Newsfile Corp. - June 18, 2026) - Elemental Royalty Corporation (NASDAQ: ELE) (TSX: ELE) ("Elemental" or the "Company") is pleased to announce that its Board of Directors has... ► Artikel lesen | |
| 18.06. | Elemental Royalty Corp - 6-K, Report of foreign issuer | 4 | SEC Filings | ||
| 18.06. | Elemental Royalty Corporation: Elemental Royalty Announces Publication of 2026 Asset Handbook and New Corporate Website | 249 | Newsfile | Denver, Colorado--(Newsfile Corp. - June 18, 2026) - Elemental Royalty Corporation (NASDAQ: ELE) (TSX: ELE) ("Elemental" or the "Company") is pleased to announce the below investor relations updates... ► Artikel lesen | |
| 17.06. | Elemental Royalty Corp: Elemental to be added to S&P/TSX, Russell indexes | 10 | Stockwatch | ||
| 17.06. | Elemental Royalty added to Russell 2000, S&P/TSX Gold Index | 2 | Investing.com | ||
| 17.06. | Elemental Royalty to join Russell 3000, Russell 2000, and S&P/TSX Global Gold Index | 3 | Seeking Alpha | ||
| 17.06. | Elemental Royalty Corporation: Elemental Royalty Announces Inclusion in Russell 3000, Russell 2000 and S&P/TSX Global Gold Index | 317 | Newsfile | Denver, Colorado--(Newsfile Corp. - June 17, 2026) - Elemental Royalty Corporation (NASDAQ: ELE) (TSX: ELE) ("Elemental" or the "Company") is pleased to announce the Company has been included in... ► Artikel lesen | |
| 16.06. | Vizsla Royalties Corp.: Vizsla Royalties Announces Filing and Mailing of Meeting Materials to Approve Arrangement with Elemental Royalty | 459 | Newsfile | Your vote is important - vote today.The Board of Directors (subject to abstentions where legally required) unanimously recommends that Shareholders vote FOR the Arrangement Resolution.Shareholders... ► Artikel lesen | |
| 11.06. | Elemental Royalty Corp: Elemental Royalty may buy back up to 5% of shares | 14 | Stockwatch | ||
| 11.06. | Stocks in Play: Elemental Royalty Corporation | 2 | Baystreet.ca | ||
| 11.06. | Elemental Royalty unveils normal course issuer bid | 12 | Seeking Alpha | ||
| 11.06. | Elemental Royalty Corp - 6-K, Report of foreign issuer | 2 | SEC Filings | ||
| 11.06. | Elemental Royalty Corporation: Elemental Royalty Announces Normal Course Issuer Bid | 307 | Newsfile | Denver, Colorado--(Newsfile Corp. - June 11, 2026) - Elemental Royalty Corporation (TSX: ELE) (NASDAQ: ELE) ("Elemental" or the "Company") is pleased to announce that it has filed Notice of Intention... ► Artikel lesen | |
| 05.06. | Elemental Royalty Corp - S-8, Securities to be offered to employees in employee benefit plans | 2 | SEC Filings | ||
| 29.05. | Elemental Royalty Corp: Elemental Royalty shareholders approve AGM resolutions | 9 | Stockwatch | ||
| 28.05. | Elemental Royalty Corporation: Elemental Announces Voting Results from Its 2026 Annual General and Special Meeting | 455 | Newsfile | Denver, Colorado--(Newsfile Corp. - May 28, 2026) - Elemental Royalty Corporation (TSX: ELE) (NASDAQ: ELE) ("Elemental" or "the Company") is pleased to report that all proposed resolutions were... ► Artikel lesen |
| Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| SHELL | 35,935 | +0,01 % | Tagesvorschau 7. Juli: Großer Datentag: Shell-Umsatz, ADP-Bericht und deutsche Industriedaten | Heute treffen die ersten Quartalszahlen eines Energiegiganten auf richtungsweisende Konjunkturdaten aus Deutschland und den USA.Der Dienstag eröffnet die Berichtssaison mit einem Paukenschlag: Shell... ► Artikel lesen | |
| GAZPROM | - | - | Gazprom forecasts European gas inventories below 75% by heating season | ||
| BP | 5,658 | +0,19 % | BP verkauft seinen Anteil an Ölprojekt Bay du Nord an Partner Equinor | DJ BP verkauft seinen Anteil an Ölprojekt Bay du Nord an Partner Equinor
(Technische Wiederholung)
Von Dean Seal
DOW JONES--BP verkauft seinen Anteil am Öl-Explorationsprojekt Bay du Nord... ► Artikel lesen | |
| TOTALENERGIES | 68,89 | +0,04 % | CUBOS übernimmt B2B-Ladeinfrastrukturgeschäft von TotalEnergies Deutschland | Der Energiedienstleister CUBOS übernimmt das gewerbliche Ladeinfrastrukturgeschäft von TotalEnergies in Deutschland. Nach Angaben des Unternehmens wächst das betreute Portfolio dadurch um rund 6.000... ► Artikel lesen | |
| OMV | 59,75 | 0,00 % | Aktien Wien Schluss: ATX tritt zu Wochenbeginn auf der Stelle | WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat die Sitzung am Montag mit behaupteter Tendenz beendet. Der heimische Leitindex ATX konnte die Verlaufsverluste am Nachmittag wettmachen und schloss marginal um... ► Artikel lesen | |
| EXXONMOBIL | 121,34 | -0,23 % | XETR DELETION OF INSTRUMENTS FROM XETRA - 07.07.2026 | The following instruments on XETRA do have their last trading day on 07.07.2026.Die folgenden Instrumente auf XETRA haben ihren letzten Handelstag am 07.07.2026.ISIN NameXS2399364665 Leverage Shares... ► Artikel lesen | |
| EQUINOR | 29,550 | -0,14 % | Equinor unter massivem Druck: Was die wenigsten Anleger auf dem Schirm haben - Bereiten Sie sich auf Montag vor | ||
| CHEVRON | 153,56 | -0,62 % | Chevron: Ölpreis steigt - erste Erholung, aber reicht das bereits? | Die Chevron-Aktie zeigte zuletzt eine Erholung. Welche Rolle spielt der Ölpreis dabei Den vollständigen Artikel lesen ... ► Artikel lesen | |
| OCCIDENTAL PETROLEUM | 46,040 | -0,59 % | EXKLUSIV zu Occidental Petroleum: Könnte die Aktie jetzt komplett durchstarten? - Was ich dieses Wochenende analysiert habe | ||
| PETROCHINA | 1,006 | -0,98 % | BofAS Expects CN to Gradually Ramp up Crude Oil Imports, Cuts PETROCHINA TP | ||
| REPSOL | 23,050 | -0,43 % | Ihre wichtigsten Termine: Heute im Blick: Aumovio, Repsol, Gea Group sowie EU-Einzelhandelsumsatz | © Foto: Karl F. Schöfmann - imageBROKERGut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.Untermehmenstermine... ► Artikel lesen | |
| NATIONAL ENERGY SERVICES REUNITED | 28,620 | 0,00 % | National Energy Services Reunited Corp: NESR Announces Participation in Upcoming Roadshows, Conferences & Events | HOUSTON, TX / ACCESS Newswire / May 12, 2026 / National Energy Services Reunited Corp. ("NESR" or the "Company") (Nasdaq:NESR) an international, industry-leading provider of integrated energy services... ► Artikel lesen | |
| ENERGY TRANSFER LP | 19,665 | -0,03 % | Energy Transfer LP - 8-K, Current Report | ||
| ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS | 37,270 | 0,00 % | Enterprise Products Partners: Dividendenanhebung und neue Wachstumshebel rücken Midstream-Giganten in den Fokus | Enterprise Products Partners L.P. (EPD) erhöht die Ausschüttung, profitiert von zwei klar identifizierten Wachstumstreibern und bleibt trotz Konjunktursorgen ein defensiver Cashflow-Lieferant. Dennoch... ► Artikel lesen | |
| NEW ERA ENERGY & DIGITAL | 4,430 | 0,00 % | New Era Energy & Digital, Inc.: New Era Energy & Digital Announces Final Approval of Settlement Dismissing the State of New Mexico's Claims Against the Company | MIDLAND, Texas, July 09, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- New Era Energy & Digital, Inc. (Nasdaq: NUAI) ("New Era" or the "Company"), a developer of next-generation digital infrastructure and integrated power... ► Artikel lesen |