| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| FIDOR BANK Aktie jetzt für 0€ handeln |
| Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ALLIANZ | 386,40 | +0,81 % | Allianz: Doppelter Deal-Schub für die Aktie? | Die Allianz arbeitet am Ausbau ihres internationalen Geschäfts. So soll der DAX-Konzern nicht nur in Asien einen Zukauf prüfen, sondern auch in Portugal. In Australien ist ein Deal sogar schon durch.... ► Artikel lesen | |
| DEUTSCHE BANK | 28,740 | +6,60 % | Deutsche Bank: Ausbruch vertagt | Der erhoffte Ausbruch bei der Deutschen Bank ist vertagt. Zum Wochenstart legen die Papiere tiefer los, was im Einklang mit der Gesamtmarktentwicklung steht. Eigentlich sind die Trends für das Handelsgeschäft... ► Artikel lesen | |
| COMMERZBANK | 36,830 | +2,93 % | EQS-CMS: Commerzbank Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation | EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Commerzbank Aktiengesellschaft
/ Aktienrückkauf
Commerzbank Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
08.06.2026... ► Artikel lesen | |
| MUENCHENER RUECK | 458,90 | -0,56 % | Almonty Industries kommt nach dem Anleihe-Schock der Rebound? Deutsche Telekom schaltet auf KI, Münchner Rück kauft jetzt billig ein! | Die Aktienmärkte im Juni 2026 zeigen sich volatil und spannend. Während die Platzhirsche wie z. B. die Deutsche Telekom mit Künstlicher Intelligenz ihr Netz pünktlich für die anstehende Fußball-Weltmeisterschaft... ► Artikel lesen | |
| WIRECARD | 0,016 | 0,00 % | Ein Zeuge, zwei Skandale - Wirecard und "Operation Chargeback" | ||
| PORSCHE SE | 30,840 | +1,78 % | UBS hebt Kursziel auf 60 Euro: So will Porsche bis 2030 wieder glänzen | © Foto: Porsche AG NewsroomUBS stuft Porsche von Neutral auf Kaufen hoch und sieht die Aktie bis zu 45 Prozent unterbewertet. Der Turnaround soll bis 2030 gelingen, doch 2027 droht ein hartes Jahr zu... ► Artikel lesen | |
| PAYPAL | 35,935 | +0,88 % | Erinnerungen an GameStop: Michael Burry wettet lieber auf diese abgestürzte Aktie als auf Microsoft | © Foto: Imago Images / ZUMA Press WireDie Wall Street wird bei Lululemon immer skeptischer. Michael Burry kauft trotzdem weiter - und verweist auf den Buchwert der Aktie.Starinvestor Michael Burry setzt... ► Artikel lesen | |
| BERKSHIRE HATHAWAY | 421,25 | +0,54 % | Techwerte im Ausverkauf? Tim Schäfer über Buffett, SAP und die große Chance | In diesem Gespräch spricht Richard "Richy" Dittrich (Boerse Stuttgart Group) mit Tim Schäfer (Wall Street-Korrespondent) über die aktuelle Marktlage, die Schwäche vieler Software-Aktien und die Frage... ► Artikel lesen | |
| VISA | 278,70 | +1,12 % | EQS-News: OpenWay Group: OpenWay arbeitet mit Visa zusammen, um Banken dabei zu unterstützen, neue Zahlungsprodukte schnell und in großem Umfang auf den Markt zu bringen | EQS-News: OpenWay Group
/ Schlagwort(e): Produkteinführung
OpenWay arbeitet mit Visa zusammen, um Banken dabei zu unterstützen, neue Zahlungsprodukte schnell und in großem Umfang... ► Artikel lesen | |
| DEUTSCHE BOERSE | 249,50 | +1,26 % | Deutsche Börse-News: "Dämpfer für die KI-Rally" | FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - Nach dem Rückschlag der US-Technologiewerte richtet sich der Blick diese Woche auf die Tragfähigkeit der KI-Hausse. Mit SpaceX steht ein Börsendebüt an, das auch für... ► Artikel lesen | |
| ING | 26,120 | +2,05 % | Die großen Gewinner: Banken und Versicherer: Die großen Profiteure einer Zinserhöhung der EZB? | © Foto: DALL-ESollte die EZB morgen die Zinsen erhöhen, rücken Europas Banken in den Fokus. Bei Instituten mit starker Einlagenbasis, robustem Zinsüberschuss und hoher Kapitalrendite könnte es schnell... ► Artikel lesen | |
| HANNOVER RUECK | 228,20 | -1,21 % | Dax startet überraschend robust in die Woche der Wahrheit: Hannover Rück - Chart sieht immer finsterer aus | Der Dax startete überraschend robust in die neue Handelswoche. Kurzzeitig nahm er dabei im frühen Handel die Marke von 24.600 Punkten ins Visier, ehe erste Gewinnmitnahmen einsetzten.Die Liste belastender... ► Artikel lesen | |
| MASTERCARD | 422,70 | +0,60 % | Hohe Preise fressen Rücklagen: US-Verbrauchern geht das Geld aus | © Foto: wO-GeminiRekordschulden bei Autos und Kreditkarten treffen auf galoppierende Inflation - Amerikas Mittelschicht rutscht immer tiefer in die Zinsfalle und kämpft um das finanzielle Überleben.Autokredite... ► Artikel lesen | |
| BITCOIN GROUP SE | 26,980 | +1,81 % | BRANDMELDUNG bei Bitcoin Group: Könnte die Aktie jetzt komplett durchstarten? - Was Sie jetzt noch wissen müssen | ||
| AAREAL BANK | - | - | EQS-Media: Aareal Bank provides €406 million in financing to Pandox's for pan-European hotel portfolio | EQS-Media / 12.05.2026 / 11:43 CET/CEST
Aareal Bank provides €406 million in financing to Pandox's for pan-European hotel portfolio
Wiesbaden, 12 May 2026 - Aareal Bank AG has successfully... ► Artikel lesen |