Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
Mo | First Watch Restaurant Group, Inc.: Viva Las Breakfast! First Watch Makes Nevada Debut with New Craig Road Location | 2 | GlobeNewswire (USA) | ||
Mi | First Watch auf Wachstumskurs: Positive Entwicklung trotz branchenweiter Herausforderungen | 1 | Investing.com Deutsch | ||
20.08. | First Watch added as a new long idea at Hedgeye | 2 | Seeking Alpha | ||
11.08. | First Watch: Stifel belässt Einstufung auf "Hold" mit Kursziel von 17 US-Dollar | 1 | Investing.com Deutsch | ||
FIRST WATCH RESTAURANT GROUP Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
11.08. | First Watch stock rating maintained at Hold by Stifel with $17 price target | 1 | Investing.com | ||
07.08. | Advent International to sell 5M shares of First Watch in secondary offering | 2 | Seeking Alpha | ||
06.08. | First Watch Restaurant Group, Inc. Announces Secondary Offering of Common Stock | 1 | GlobeNewswire (USA) | ||
05.08. | First Watch Restaurant Group, Inc. - S-8, Securities to be offered to employees in employee benefit plans | 1 | SEC Filings | ||
05.08. | First Watch outlines 62-67 new locations for 2025 as unit growth accelerates | 1 | Seeking Alpha | ||
05.08. | First Watch Q2 2025 slides: Revenue jumps 19% despite margin pressure | 1 | Investing.com | ||
05.08. | Earnings Call Q2 2025: First Watch-Aktie mit Kurssprung trotz verpasster Gewinnziele | 1 | Investing.com Deutsch | ||
05.08. | First Watch Restaurant Group rallies with strong growth still on the menu | 1 | Seeking Alpha | ||
05.08. | First Watch Restaurant GAAP EPS of $0.03 misses by $0.02, revenue of $307.9M beats by $1.35M | 1 | Seeking Alpha | ||
05.08. | First Watch Restaurant Group, Inc. Reports Q2 2025 Financial Results and Reaches 600th System-Wide Restaurant Milestone | 481 | GlobeNewswire (Europe) | Total revenues increased 19.1%Net income of $2.1 million and Adjusted EBITDA of $30.4 million17 new system-wide restaurants opened in 8 statesRaising 2025 Adjusted EBITDA guidance BRADENTON, Fla.... ► Artikel lesen | |
05.08. | First Watch Restaurant Group, Inc. - 10-Q, Quarterly Report | - | SEC Filings | ||
05.08. | First Watch Restaurant Group, Inc. - 8-K, Current Report | 1 | SEC Filings | ||
29.07. | First Watch: TD Cowen erhöht Kursziel auf 21 US-Dollar | 2 | Investing.com Deutsch | ||
28.07. | Mac Haik Enterprises LTD: First Watch Elevates Brunch With New Restaurant in Austin, Texas | 891 | ACCESS Newswire | The new location serving a full menu of breakfast, brunch and lunch opens its doors on Monday, July 28th in Austin, Texas AUSTIN, TX / ACCESS Newswire / July 28, 2025 / First Watch, the leading Daytime... ► Artikel lesen | |
22.07. | First Watch Restaurant Group, Inc. to Report Second Quarter 2025 Financial Results on August 5, 2025 | 2 | GlobeNewswire (USA) | ||
18.07. | Demystifying First Watch Restaurant Gr: Insights From 13 Analyst Reviews | 1 | Benzinga.com |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
MCDONALDS | 256,75 | 0,00 % | McDonald's Burger Dialog: Gen Z stellt Fragen, Politik antwortet - (Aus-)Bildung in Deutschland im Reality Check | München (ots) - McDonald's Deutschland bringt erneut Politik und junge Menschen ins direkte Gespräch: Beim dritten "Burger Dialog" am 16. September 2025 im McDonald's Restaurant in der Mall of Berlin... ► Artikel lesen | |
SUEDZUCKER | 9,785 | +1,03 % | WARBURG RESEARCH stuft Südzucker auf 'Hold' | HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Südzucker von 10 auf 9,20 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Der Anstieg der Zuckerpreise sei weniger... ► Artikel lesen | |
STARBUCKS | 70,28 | +0,01 % | Oracle schreibt erneut Geschichte! Starbucks, Brent Crude Oil, Palantir im Check | Die Rally der Oracle-Aktie ist immer noch Gesprächsstoff an den Märkten. Das Papier schloss 36 Prozent höher. Es gibt aber auch Themen, die die Börsen belasten. Samir Boyardan und Andreas Wolf von HeavytraderZ... ► Artikel lesen | |
KRAFT HEINZ | 21,800 | +0,07 % | The Kraft Heinz Company: Kommt Ihnen bekannt vor? HEINZ zeigt in neuer globaler Kreativkampagne die auffällige Ähnlichkeit zwischen Pommes-Schachteln und dem ikonischen HEINZ-Keystone | Die Marke will zusammen mit Uber Eats zeigen, dass das ikonische Duo untrennbar verbunden ist und Pommes ohne HEINZ unmöglich sind
Heute hat HEINZ, der weltweit führende Ketchup-Hersteller, eine... ► Artikel lesen | |
BEYOND MEAT | 2,348 | -1,55 % | Beyond Meat stock rating downgraded to Sell by Argus on weak demand | ||
DANONE | 74,28 | +0,11 % | Danone SA-Aktie mit Kursgewinnen (74,66 €) | Das Wertpapier von Danone SA notiert am Donnerstag ein wenig fester. Zuletzt zahlten Investoren für die Aktie 74,66 Euro. Für die Danone SA-Aktie steht gegenwärtig ein Kursplus 0,70 Prozent zu Buche.... ► Artikel lesen | |
MONDELEZ | 52,43 | +0,13 % | Kursverluste für den Anteilsschein von Mondelez (53,0271 €) | Im Minus liegt gegenwärtig der Anteilsschein von Mondelez . Das Papier kostete zuletzt 62,09 US-Dollar. Ein Minus von 0,78 Prozent steht gegenwärtig für die Mondelez-Aktie zu Buche. Die Aktie verbilligte... ► Artikel lesen | |
MODERN PLANT BASED FOODS | 0,019 | -20,83 % | Modern Plant Based Foods Inc (2): Modern Plant Based Foods arranges $230,000 financing | ||
LINDT & SPRUENGLI | 13.630,00 | +0,15 % | Aufgrund von US-Zöllen denkt Lindt über Anpassungen in der Produktion nach und der Goldhase könnte künftig in den USA produziert werden | Über Trumps Zölle lässt sich trefflich streiten und Ökonomen vertreten nicht umsonst die Ansicht, dass sie im Prinzip nur Verlierer kennen, darunter vor allem US-Verbraucher. Konzerne müssen sich allerdings... ► Artikel lesen | |
LUCKIN COFFEE | 33,200 | +1,84 % | Luckin Coffee: Nächster Schub durch Q3-Zahlen? | ||
FROSTA | 92,00 | +0,66 % | EQS-DD: FRoSTA AG: Maik Busse, Kauf | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
18.07.2025 / 11:03... ► Artikel lesen | |
YUM! BRANDS | 126,70 | +0,08 % | Yum! Brands beruft Ranjith Roy zum neuen Finanzchef | Der US-Gastronomiekonzern Yum! Brands hat einen neuen Finanzvorstand benannt. Ab sofort übernimmt Ranjith Roy die Position des Chief Financial Officer (CFO). Er folgt auf Chris Turner, der bislang als... ► Artikel lesen | |
CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 32,830 | +0,12 % | After-hours movers: Dave & Buster's, WEBTOON, Chipotle, Rocket Lab | ||
OATLY GROUP | 14,800 | -1,33 % | Oatly AB: Oatly Contemplates Issuance of Nordic Bonds to Prepay Term Loan B and Repurchase and Cancel Certain U.S. Convertible Notes | MALMÖ, Sweden, Sept. 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Oatly Group AB (Nasdaq: OTLY) ("Oatly" or the "Company") announced today that it (i) will participate in a series of investor meetings to pursue the... ► Artikel lesen | |
DOMINOS PIZZA INC | 382,95 | +0,13 % | Dividendenbekanntmachungen (15.09.2025) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) A&W FOOD SERVICES OF CANADA INC CA0002251027 0,48 CAD 0,2954 EUR ALLEGION PLC IE00BFRT3W74 0,51 USD 0,4345 EUR ALTRIA GROUP INC US02209S1033 1... ► Artikel lesen |