| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 17,840 | 17,854 | 12:57 | |
| 17,840 | 17,854 | 12:57 |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten
Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11:17 | HSBC HOLDINGS Repurchases 3.6769M Shrs in London and 580K Shrs in HK, Involving GBP55.7574M and HKD93.3493M | 3 | AASTOCKS | ||
| 10:30 | HSBC HOLDINGS (00005): NEXT DAY DISCLOSURE RETURN | 2 | HKEx | ||
| 09:43 | HSBC, ICICI Bank Lead GIFT City Lending Drive As Lenders Attract Record NRI Forex Deposits | 2 | The Free Press Journal | ||
| 04:47 | HSBC HOLDINGS Extends USD10.9B Loans Under India's Foreign-Currency Non-Resident Deposits in 2 Mths | 3 | AASTOCKS | ||
| Di | Großbank HSBC schließt Wertpapierabwicklung in Deutschland - rund 320 Jobs fallen weg | 6 | Blackout News | ||
| Di | HSBC HOLDINGS Repurchases 1.1144M Shares on Sep 14 for Approx. HKD51.57M and GBP12.27M | 3 | AASTOCKS | ||
| Di | HSI Slumps 250 pts to Near 2-Mth Low; HSBC HOLDINGS, STANCHART Each Dive 3%+; MINIMAX-W Crashes 7%; TENCENT Up ~2% against Mkt | 4 | AASTOCKS | ||
| HSBC Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| Di | Pipeline-Ausfall in Saudi-Arabien: Droht dem Ölmarkt ein massives Defizit? HSBC analysiert | 20 | Investing.com Deutsch | ||
| Di | Tencent: "Honor of Kings: ACE" soll die Bruttoeinnahmen deutlich steigern - HSBC | 385 | IT-Times | SHENZHEN, China (IT-Times) - HSBC hat einen Research-Bericht zum chinesischen Technologiekonzern Tencent veröffentlicht, nachdem das Spiel "Honor of Kings: ACE" veröffentlicht wurde. Die chinesische... ► Artikel lesen | |
| Di | HSBC Mutual Fund announces change in fund manager under its schemes | 9 | capitalmarket.com | ||
| Di | HSBC launches HSBC Access in Singapore for UHNW and family offices | 5 | Singapore Business Review | ||
| Di | Allfunds, HSBC Launch T+0 Fund Settlement | 4 | finews.asia | ||
| Di | HSBC HOLDINGS (00005): TRANSACTION IN OWN SHARES | 4 | HKEx | ||
| Mo | Global Economy, Earnings Confound The Doubters Amid Global Storms - HSBC Private Bank | 3 | WealthBriefing | ||
| Mo | HSBC notes the change of control at Alternative Income after REIT recommends Glenstone's unconditional offer | 3 | QuotedData | ||
| Mo | HSBC group CFO Pam Kaur to step down in 2027 | 3 | FinTech Futures | ||
| Mo | HSBC Holdings PLC - Second Interim Dividend for 2026 - Exchange Rate | 9 | RNS | ||
| Mo | HSBC HOLDINGS (00005): SECOND INTERIM DIVIDEND FOR 2026 | 6 | HKEx | ||
| Mo | HSBC Deutschland ernennt neuen Kommunikationschef | 11 | new business | ||
| Mo | HSBC Launches WorldTrader in Qatar With Access to 25 Global Markets | 3 | TechAfrica News |
| Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ALLIANZ | 446,80 | +0,49 % | Vom Nugget bis zum Netzwerk: Wie Lahontan Gold, Siemens und Allianz die Wertschöpfungskette des Edelmetalls neu definieren! | Gold bleibt langfristig gefragt, könnte kurzfristig aber unter Zinsdruck stehen. Zunehmend rechnen Marktteilnehmer mit einer US-Zinserhöhung im September. Während hohe Energiepreise belasten, wirken... ► Artikel lesen | |
| DEUTSCHE BANK | 33,550 | +0,63 % | Die Rheinmetall-Aktie leidet weiter, RWE warnt vor der AfD, auch bei der Deutschen Bank werden politische Entwicklungen skeptisch betrachtet und Siemens Energy stimmt ebenfalls ein | Am Donnerstag mussten die Börsen erneut rote Vorzeichen hinnehmen, was vor allem mit erneut höheren Ölpreisen zu tun hatte. Die Zinserhöhung seitens der EZB wurde zwar erwartet, half aber natürlich... ► Artikel lesen | |
| COMMERZBANK | 42,030 | -1,04 % | Commerzbank-Aktie: September-Rally nimmt Fahrt auf | Die Commerzbank-Aktie setzt ihren starken Septemberlauf fort und notiert inzwischen bei 42,33 €. Damit haben die Bullen den wichtigen Bereich um 41,05 € hinter sich gelassen und nähern sich bereits... ► Artikel lesen | |
| MUENCHENER RUECK | 512,00 | -0,16 % | Jetzt wird es dramatisch! Münchener Rück - Aktie mit einem Bein im Kursdebakel | Über der Aktie der Münchener Rück ziehen dunkle Wolken auf. Aus charttechnischer Sicht droht der Aktie ein Kursbeben. Das Ganze zeichnete sich bereits zum Zeitpunkt unserer letzten Kommentierung am... ► Artikel lesen | |
| WIRECARD | 0,013 | 0,00 % | Wirecard-Prozess: Richter zerpflücken Brauns Opferthese | MÜNCHEN (dpa-AFX) - Im Münchner Wirecard-Prozess um den jahrelangen Milliardenbetrug in der Chefetage des 2020 kollabierten Dax -Konzerns rückt eine hohe Haftstrafe für den früheren Vorstandschef Markus... ► Artikel lesen | |
| PORSCHE SE | 28,750 | -1,78 % | PRESSESPIEGEL/Unternehmen: PORSCHE SE, LEONARDO, DEUTSCHE BAHN, LEICA, ANTHROPIC, DEEPSEEK | DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen
Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.
PORSCHE SE - Der millionenschwere Abschied des früheren Porsche-Managers... ► Artikel lesen | |
| PAYPAL | 46,555 | -0,16 % | PayPal-Aktie: 474.000 US$ Insiderverkäufe - ein Alarmsignal? | Drei PayPal-Manager haben Aktien im Gesamtwert von rund 474.000 US$ verkauft. In Verbindung mit dem erneuten Kursrückgang um -3,2% auf 53,18 US$ klingt das zunächst nach einem klaren Misstrauensvotum... ► Artikel lesen | |
| BERKSHIRE HATHAWAY | 447,25 | -0,07 % | Berkshire Hathaways 15%-Rendite auf Cash: Wie Buffett sein Milliardenpolster jetzt positioniert | Berkshire Hathaway erzielt auf seinem stark angewachsenen Barmittelberg derzeit eine annualisierte Rendite von rund 15 % und verschiebt Kapital in Richtung kurzlaufender US-Staatsanleihen. Damit erhöht... ► Artikel lesen | |
| VISA | 324,70 | -0,26 % | Visa-Aktie: Konsolidierung nach dem Allzeithoch | Die Visa-Aktie gönnt sich nach ihrem neuen Rekordhoch bei 385,57 US$ eine Verschnaufpause und notiert aktuell bei 369,98 US$. Vor rund vier Wochen hatte ich in meiner Analyse zu möglichen Kaufchancen... ► Artikel lesen | |
| DEUTSCHE BOERSE | 276,00 | -0,50 % | DAX Gewinner am Donnerstag: Deutsche Börse Aktie | Kursentwicklung und Chartanalyse | ||
| ING | 31,895 | +0,11 % | ING Group: Progress on share buyback programme | Progress on share buyback programme
ING announced today that, as part of our €1.0 billion share buyback programme announced on 30 April 2026, in total 1,380,000 shares were repurchased during the... ► Artikel lesen | |
| HANNOVER RUECK | 255,00 | -0,16 % | JEFFERIES stuft HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG auf 'Buy' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Hannover Rück von 360 auf 325 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die im Vergleich zu Wettbewerbern unnormal... ► Artikel lesen | |
| MASTERCARD | 496,90 | +0,04 % | Mastercard-Studie: Deutsche Jugendliche nutzen KI beim Einkaufen bereits doppelt so häufig wie ihre Eltern | Frankfurt/Main (ots) - - 55,6 % der Jugendlichen glauben, dass KI die Art verändern wird, wie ihre Generation in Zukunft einkauft - Bis 2030 wird mehr als jeder zehnte Online-Käufer routinemäßig KI-Agenten... ► Artikel lesen | |
| BITCOIN GROUP SE | 27,240 | +0,29 % | Bitcoin Group im Minus: Was Anleger jetzt übersehen | ||
| AXA | 43,790 | -0,43 % | Personelle Änderungen bei AXA XL | Markus Posberg wird Chief Underwriting Officer, Property, Construction & Energy für die Region APAC & Europe bei AXA XL. Er wird sich auf dieser Position um die Underwriting-Strategie für Property,... ► Artikel lesen |