| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 17.07. | Hub Cyber Security Ltd. - 20-F, Annual and transition report of foreign private issuers | 3 | SEC Filings | ||
| 01.07. | Hub Cyber Security Ltd. - 6-K, Report of foreign issuer | 3 | SEC Filings | ||
| HUB CYBER SECURITY Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 01.07. | HUB Cyber Security erwirbt Evofem-Anleihen im Tausch gegen eigene Aktien | 20 | Investing.com Deutsch | ||
| 01.07. | HUB Cyber Security Ltd: HUB Cyber Security Expands Into Women's Health With Zero-Cash Acquisition of Evofem Notes, Advances Balance Sheet Turnaround | 6 | GlobeNewswire (USA) | ||
| 03.06. | Hub Security announces 1-for-20 reverse stock split | 30 | Investing.com | ||
| 03.06. | HUB Security to implement 1-for-20 reverse stock split | 15 | Seeking Alpha | ||
| 03.06. | HUB Cyber Security Ltd: HUB Announces Reverse Share Split | 484 | GlobeNewswire (Europe) | TEL AVIV, Israel, June 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hub Cyber Security Ltd. (Nasdaq: HUBC) ("HUB Security" or the "Company"), a global provider of confidential computing and secured data fabric technologies... ► Artikel lesen | |
| 03.06. | Hub Cyber Security Ltd. - 6-K, Report of foreign issuer | 3 | SEC Filings | ||
| 29.05. | Hub Cyber Security Surges 70% In Pre-Market Trading: Here's Why | 34 | Benzinga.com | ||
| 21.05. | HUB Security receives Nasdaq notice over delayed 2025 annual report | 13 | Seeking Alpha | ||
| 21.05. | Hub Cyber Security receives Nasdaq delisting warning | 2 | Investing.com | ||
| 21.05. | HUB Cyber Security Ltd: HUB Receives Expected Notification of Deficiency from Nasdaq Related to Delayed Filing of Annual Report on Form 20-F for Fiscal Year 2025 | 847 | GlobeNewswire (Europe) | TEL-AVIV, Israel, May 21, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hub Cyber Security Ltd. (Nasdaq: HUBC) ("HUB Security" or the "Company"), a global provider of confidential computing and secured data fabric technologies... ► Artikel lesen | |
| 21.05. | Hub Cyber Security Ltd. - 6-K, Report of foreign issuer | 2 | SEC Filings | ||
| 20.04. | Hub Cyber Security Ltd. - 6-K, Report of foreign issuer | 3 | SEC Filings | ||
| 16.04. | Hub Cyber Security führt Aktienzusammenlegung im Verhältnis 1:50 durch | 4 | Investing.com Deutsch | ||
| 16.04. | HUB Cyber Security Ltd: HUB Announces Reverse Share Split | 419 | GlobeNewswire (Europe) | TEL AVIV, Israel, April 16, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hub Cyber Security Ltd. (Nasdaq: HUBC) ("HUB Security" or the "Company"), a global provider of confidential computing and secured data fabric technologies... ► Artikel lesen | |
| 07.04. | Hub Cyber Security beruft außerordentliche Hauptversammlung für 20. April ein | 16 | Investing.com Deutsch | ||
| 07.04. | Hub Cyber Security Ltd. - 6-K, Report of foreign issuer | 3 | SEC Filings | ||
| 31.03. | HUB Cyber Security faces leadership reset as CEO Noah Hershcoviz resigns | 14 | Seeking Alpha | ||
| 31.03. | Führungswechsel bei HUB Cyber Security: CEO Noah Hershcoviz tritt zurück | 6 | Investing.com Deutsch |
| Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| CANCOM | 23,950 | +3,46 % | EQS-PVR: CANCOM SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | EQS Stimmrechtsmitteilung: CANCOM SE
CANCOM SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
20.07.2026 / 18:00 CET/CEST
Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
| GFT TECHNOLOGIES | 20,700 | +4,33 % | EQS-PVR: GFT Technologies SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution | EQS Voting Rights Announcement: GFT Technologies SE
GFT Technologies SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective... ► Artikel lesen | |
| GRENKE | 11,660 | +0,34 % | Grenke AG: Kursziel fällt - doch dieses Signal bleibt | ||
| SERVICENOW | 86,76 | +7,38 % | Software Giganten sehnen sich nach einem neuen Goldrausch! Ins Rampenlicht rücken SAP, ServiceNow, TeamViewer und DRC Gold | Die Börse ist der derzeit gnadenlos. In einem Umfeld zunehmender Kriegslust, Verschuldungs-Exzessen und steigender Inflation nehmen auch Wachstumstitel immer wieder den Anlauf in Richtung höherer Bewertungen.... ► Artikel lesen | |
| IVU TRAFFIC TECHNOLOGIES | 22,900 | +2,23 % | IVU Traffic: Wiederkehrende Umsätze heben das Ergebnis | Die IVU Traffic Technologies AG hat im ersten Halbjahr 2026 nach vorläufigen Zahlen bei Umsatz und Ergebnis zugelegt und dabei die eigenen Erwartungen übertroffen. Der Umsatz des Berliner Unternehmens... ► Artikel lesen | |
| INIT INNOVATION | 48,350 | +1,68 % | WARBURG RESEARCH stuft INIT INNOVATION IN TRAFFIC SYSTEMS auf 'Buy' | HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Init Innovation von 62 auf 60 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die erfolgreich abgeschlossene... ► Artikel lesen | |
| NEBIUS GROUP | 165,20 | -14,99 % | NEBIUS-Aktie stürzt ab: Warum der 38%-Crash jetzt Chancen für geduldige Anleger eröffnet | Die Aktie von Nebius ist nach Veröffentlichung der jüngsten Quartalszahlen um 38 % eingebrochen und hat damit einen Großteil der bisherigen Kursgewinne eliminiert. Im Kern steht die Frage, ob es sich... ► Artikel lesen | |
| ALLGEIER | 15,700 | -1,88 % | EQS-DD: ALLGEIER SE: Carl Georg Dürschmidt, Ausübung von Aktienoptionen | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
02.07.2026 / 10:34... ► Artikel lesen | |
| SYZYGY | 1,250 | -1,19 % | PTA-HV: SYZYGY AG: Einladung zur virtuellen Hauptversammlung | DJ PTA-HV: SYZYGY AG: Einladung zur virtuellen Hauptversammlung
Hauptversammlung gemäß -- 121 Abs. 4a AktG
SYZYGY AG: Einladung zur virtuellen Hauptversammlung
Bad Homburg (pta000/27.05.2026/15:20... ► Artikel lesen | |
| NORTHERN DATA | 4,900 | -3,35 % | EQS-News: Northern Data AG - personelle Wechsel in Aufsichtsrat und Vorstand | EQS-News: Northern Data AG
/ Schlagwort(e): Sonstiges/Personalie
Northern Data AG - personelle Wechsel in Aufsichtsrat und Vorstand
18.07.2026 / 08:00 CET/CEST
Für den... ► Artikel lesen | |
| ADESSO | 52,60 | -0,57 % | ADESSO SE - Strukturierte Ruhe mit Blick nach vorn | ||
| DATAGROUP | 76,00 | 0,00 % | EQS-News: DATAGROUP SE: DATAGROUP übernimmt Service Desk für Dataport | EQS-News: DATAGROUP SE
/ Schlagwort(e): Sonstiges
DATAGROUP übernimmt Service Desk für Dataport
09.07.2026 / 08:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent... ► Artikel lesen | |
| CENIT | 7,220 | +1,12 % | Cenit übernimmt ISR vollständig - Kapitalerhöhung zur Finanzierung | Die Cenit AG stockt ihre Beteiligung an der ISR Information Products AG von 74,9 auf 100 Prozent auf und wird damit alleinige Eigentümerin des Braunschweiger Unternehmens. Der Kaufpreis liegt nach Angaben... ► Artikel lesen | |
| KPS | 0,205 | -4,65 % | Dynamics Group AG: Giotto.ai and KPS AG join forces to bring Giotto.ai's breakthrough, sovereign and portable technology to European enterprise clients | Dynamics Group AG
/ Key word(s): Miscellaneous
Giotto.ai and KPS AG join forces to bring Giotto.ai's breakthrough, sovereign and portable technology to European enterprise clients... ► Artikel lesen | |
| SNP SCHNEIDER-NEUREITHER & PARTNER | 81,20 | -0,25 % | KI-Offensive: Palantir-Partnerschaft und neue KI: Diese Aktie profitiert! | © Foto: Michael Bihlmayer - CHROMORANGEDer SAP-Spezialist SNP startet eine KI-Offensive mit Palantir. Die neuen Lösungen sollen SAP-Transformationen schneller, effizienter und sicherer machen.Der Heidelberger... ► Artikel lesen |