Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
1,470 | 1,550 | 15:04 |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
06:40 | IMDEX LIMITED: Becoming a substantial holder from MUFG | - | ASX | ||
Mi | IMDEX LIMITED: Becoming a substantial holder | - | ASX | ||
Mo | IMDEX LIMITED: Ceasing to be a substantial holder from MUFG | - | ASX | ||
Fr | IMDEX LIMITED: Ceasing to be a substantial holder | - | ASX | ||
IMDEX Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
10.07. | IMDEX LIMITED: Becoming a substantial holder | - | ASX | ||
08.07. | IMDEX LIMITED: Change in substantial holding from MUFG | - | ASX | ||
07.07. | IMDEX LIMITED: Change in substantial holding | - | ASX | ||
04.07. | IMDEX LIMITED: Becoming a substantial holder from MUFG | - | ASX | ||
04.07. | IMDEX LIMITED: Ceasing to be a substantial holder | - | ASX | ||
03.07. | IMDEX LIMITED: Becoming a substantial holder | - | ASX | ||
03.07. | IMDEX LIMITED: Becoming a substantial holder | - | ASX | ||
26.06. | IMDEX LIMITED: Becoming a substantial holder | - | ASX | ||
25.06. | IMDEX LIMITED: Ceasing to be a substantial holder | - | ASX | ||
20.06. | IMDEX LIMITED: Change of Share Registry | - | ASX | ||
07.05. | IMDEX 2025: PointShield-System zur Erkennung von Tauchsystemen | 1 | cpm Defence Network | ||
03.03. | IMDEX Ltd.: IMDEX and Datarock collaborate with ELEMISSION to fast-track geological data analysis | 472 | Newsfile | Perth, Western Australia--(Newsfile Corp. - March 3, 2025) - Global mining-tech company IMDEX (ASX: IMD) (OTC Pink: IMDXF) (ST: IDG) and world-class geoscience analytics company Datarock are delighted... ► Artikel lesen | |
25.09.24 | Dividendenbekanntmachungen (25.09.2024) | 5.532 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC US04208T1088 0,205 USD 0,1833 EUR ASHTEAD GROUP PLC ADR US0450551009 3,57 USD EUR BANK FIRST CORPORATION US06211J1007 0... ► Artikel lesen |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
RHEINMETALL | 1.847,50 | +1,68 % | Investmentidee: Vontobel-Aktienanleihe auf HENSOLDT, Rheinmetall, Thales - Europa treibt Wende an | München (www.anleihencheck.de) - Für Vontobel sind die Aktien von HENSOLDT (ISIN DE000HAG0005/ WKN HAG000), Rheinmetall (ISIN DE0007030009/ WKN 703000) und Thales (ISIN FR0000121329/ WKN 850842) eine... ► Artikel lesen | |
HEIDELBERGER DRUCK | 1,684 | +12,42 % | Heidelberger Druckmaschinen AG: Eine Comeback-Story mit echtem Aufwärtspotenzial; Coverageaufnahme mit KAUFEN | Wir beginnen die Coverage der Heidelberger Druckmaschinen AG mit einer BUY-Empfehlung und einem Kursziel von EUR 2,60, was einem Aufwärtspotenzial von 73,6% entspricht. Heidelberg, einst weltweit ein... ► Artikel lesen | |
DEUTZ | 7,910 | +1,02 % | Deutz-Aktie: Wie weit geht der Höhenflug? 15 Euro-Marke im Blick! | © Foto: fn (Symbolbild)Die Deutz AG jagt von einem Hoch zum nächsten. Seit Jahresanfang hat der Getriebespezialist seine Aktionäre mit einem Plus von fast 90 Prozent begeistert. Allein zu Wochenbeginn... ► Artikel lesen | |
SINGULUS | 1,695 | +2,42 % | Singulus Technologies AG: Wird der Wegfall des ITC die Solarnachfrage in den USA verändern? mwb research empfiehlt Spek. KAUFEN | Der geplante Wegfall des US-Investitionssteuerguthabens (Investment Tax Credit, ITC) für Solaranlagen bis 2028 schafft Unsicherheit bezüglich der langfristigen Nachfrage, könnte jedoch US-Solarunternehmen... ► Artikel lesen | |
RENK GROUP | 71,64 | +0,96 % | Märkte am Morgen: DAX in Rekordlaune - Bitcoin, Salzgitter, Renk, Nvidia, Boeing, Microsoft | Der DAX präsentiert sich in dieser Woche bisher unaufhaltsam. Gestern legte er am Nachmittag den Turbo ein und kletterte erstmals über 24.600 Punkte. Auch heute deuten sich zum Start schon wieder Gewinne... ► Artikel lesen | |
DUERR | 22,950 | +0,88 % | BAADER BANK stuft Dürr auf 'Buy' | MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Dürr von 32 auf 34 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Wert des Umwelttechnikgeschäfts beim Verkauf liege im Rahmen... ► Artikel lesen | |
DMG MORI | 46,100 | -0,22 % | Dividendenbekanntmachungen (12.05.2025) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AKER BP ASA NO0010345853 6,5173 NOK 0,5586 EUR ALEXANDERS INC US0147521092 4,5 USD 4,0005 EUR AMG CRITICAL MATERIALS NV NL0000888691 0... ► Artikel lesen | |
KRONES | 139,40 | +2,05 % | Krones: Könnte die Aktie bald Kursfantasie entfalten? | Die Krones-Aktie befindet sich nach einer starken Rallye in einer Seitwärtsbewegung. Ein Ausbruch über 145?EUR könnte neues Kurspotenzial eröffnen - aktuell bleiben die Bullen im Vorteil Den vollständigen... ► Artikel lesen | |
GEA GROUP | 59,75 | +2,58 % | EQS-AFR: GEA Group Aktiengesellschaft: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG | EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: GEA Group Aktiengesellschaft
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
GEA Group Aktiengesellschaft:... ► Artikel lesen | |
TOMRA SYSTEMS | 12,050 | -10,61 % | Tomra: Gemischte Zahlen - die Details | Die Berichtssaison nimmt allmählich wieder Fahrt auf. Mit Tomra hat am Donnerstag bereits der Weltmarktführer für Pfandrücknahmesysteme seine Zahlen für das abgelaufene zweite Quartal vorgelegt. Der... ► Artikel lesen | |
CATERPILLAR | 355,50 | +0,14 % | Caterpillar autonomous haul trucks reach one MILLION ton milestone | ||
ANDRITZ | 63,75 | +1,59 % | Aktien Wien Schluss: ATX knüpft an starken Vortag an | WIEN (dpa-AFX) - Der Wiener Aktienmarkt hat am Donnerstag seine Vortagesgewinne etwas weiter ausgebaut. Der ATX eroberte erstmals seit 2008 wieder die Marke von 4.500 Punkten zurück und gewann letztlich... ► Artikel lesen | |
DEERE | 439,25 | +0,61 % | John Deere Owner Trust 2025-B - 8-K, Current Report | ||
KOENIG & BAUER | 14,700 | -1,08 % | PTA-PVR: Koenig & Bauer AG: Veröffentlichung nach § 40 Abs. 1 WpHG | DJ PTA-PVR: Koenig & Bauer AG: Veröffentlichung nach § 40 Abs. 1 WpHG
Veröffentlichung gem. -- 40 Abs. 1 WpHG
Koenig & Bauer AG: Veröffentlichung nach -- 40 Abs. 1 WpHG
Würzburg (pta000/15.07.2025/18:15... ► Artikel lesen | |
TECHNOTRANS | 24,000 | +0,42 % | Technotrans: Coole Aktie | Erstnotiz im März 1998 zu damals 67 D-Mark, All-Time-High im November 2000 - weit oberhalb der aktuellen Notiz von gut 24 Euro. Die Technotrans-Aktie besitzt typische Eigenschaften eines früheren Neuer... ► Artikel lesen |