| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 18.11. | XTransfer and KBank team up to boost cross border solutions in ASEAN | 5 | TechNode | ||
| KASIKORNBANK PCL NVDR Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 13.11. | Kasikornbank turns to AI, prudent lending as Thailand's economy slows | 5 | Bangkok Post | ||
| 13.11. | Kbank's Q3 net income nearly halves on increased investment, marketing costs | 7 | Yonhap News | ||
| 10.11. | KBANK Supports JV AMC Establishment, Focusing on Maintaining NPL Ratio | 3 | Kaohoon International | ||
| 04.11. | KBANK Assures Share Buyback Program in Full Compliance with All Regulations | 6 | Kaohoon International | ||
| 04.11. | Gulf turns down KBank's share repurchase request | 3 | Bangkok Post | ||
| 03.11. | Gulf Development Affirms Shareholder Commitment as KBANK Requests Hold during Buyback | 2 | Kaohoon International | ||
| 30.10. | KBANK to use 8.8bn excess liquidity to buy back 47.38 million shares, SET Informed | 3 | The Nation | ||
| 30.10. | KBank Announces Share Repurchase Project of up to 47.39 Million Shares for THB 8.8 Billion | 1 | Kaohoon International | ||
| 30.10. | KBANK Gains 3% after Share Buyback Announcement to Boost Stakeholder Returns | 4 | Kaohoon International | ||
| 30.10. | KBANK Launches THB8.8 Billion Share Buyback to Sharpen Shareholder Value | 3 | Kaohoon International | ||
| 22.10. | Krungsri Recommends SCB and KBANK from Strong 3Q Performance and Attractive Yield | 5 | Kaohoon International | ||
| 22.10. | Kiatnakin Upgrades KBANK to 'BUY' on Strong Core Performance, Cost Control, and Fee Growth | 6 | Kaohoon International | ||
| 21.10. | KBANK Surges 2% as Broker Touts "Top Pick" on Strong Q3 Result | 2 | Kaohoon International | ||
| 21.10. | Kasikornbank Posts 6% Profit Growth in 3Q25, Driven by Non-NII and Lower Provisions | 4 | Kaohoon International | ||
| 17.10. | InnovestX Views Gulf Development's Strategic Move in Acquiring 'KBANK' Positive to Drive New Opportunities | 2 | Kaohoon International | ||
| 15.10. | Gulf Development Acquires Additional 5.4 Million KBANK Shares, Raising Stake above 5% | 2 | Kaohoon International | ||
| 15.10. | Kbank surpasses 15 mil. customers, reaching 1 in 3 Koreans | 2 | Korea Times | ||
| 15.10. | KBank bullish on cutting employee costs | 2 | Bangkok Post | ||
| 14.10. | Euljiro 4-ga Station becomes Kbank Station: Internet bank secures subway naming rights | 2 | Korea Times |
| Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ALLIANZ | 371,80 | -0,43 % | GOLDMAN SACHS stuft Allianz SE auf 'Neutral' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Allianz minimal erhöht auf 361 Euro und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Andrew Baker passte sein... ► Artikel lesen | |
| DEUTSCHE BANK | 30,545 | -0,28 % | Deutsche Bank: Wende der Aktie? - ABO Energy, Commerzbank, Diginex, Hensoldt, Rheinmetall und SFC Energy im Marktbericht Börse F | Wo ist am Aktienmarkt etwas los, welche Themen interessieren Anleger derzeit besonders? Vor allem für Trader ist es wichtig zu wissen, wo "die Musik spielt" und welche Themen an der Börse aktuell besonders... ► Artikel lesen | |
| COMMERZBANK | 33,970 | -1,39 % | COMMERZBANK AG - Jetzt kippt die Stimmung brutal! | ||
| MUENCHENER RUECK | 544,00 | +0,18 % | RBC stuft MUNICH RE auf 'Neutral' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Munich Re von 570 auf 580 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Sector Perform" belassen. Analyst Ben Cohen aktualisierte... ► Artikel lesen | |
| PORSCHE SE | 36,950 | +0,68 % | DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Porsche SE auf 'Buy' | FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Porsche SE von 46 auf 43 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Er rechne mit einer substanziellen Dividende... ► Artikel lesen | |
| PAYPAL | 53,59 | -0,28 % | PayPal-Aktie: Warum steht sie so tief? | Die PayPal-Aktie bleibt für viele Anleger ein Prüfstein, da der Kurs trotz robuster Geschäftszahlen und umfangreicher Aktienrückkäufe unter Druck steht. Gerade in einem unsicheren wirtschaftlichen Umfeld... ► Artikel lesen | |
| BERKSHIRE HATHAWAY | 441,95 | +0,05 % | 270% mit Nehal Chopra-Trades: Buffett, Tepper und Dalio sehen nur die Rücklichter von Frau Chopra! | Wenn die 13F-Formulare veröffentlicht werden, stehen Buffett & Co. im Rampenlicht. Nehal Chopra kennt hierzulande kaum einer. Ihr Fonds hat in 3 Jahren um 270% zugelegt und einige sehr interessante... ► Artikel lesen | |
| VISA | 287,50 | +0,17 % | EQS-News: OpenWay treibt die weltweite Einführung von Visa Fleet 2.0 voran und beschleunigt damit die Zukunft des mobilen Bezahlens | EQS-News: OpenWay
/ Schlagwort(e): Joint Venture
OpenWay treibt die weltweite Einführung von Visa Fleet 2.0 voran und beschleunigt damit die Zukunft des mobilen Bezahlens
24.11.2025... ► Artikel lesen | |
| DEUTSCHE BOERSE | 225,50 | +1,81 % | EQS-News: sino AG | High End Brokerage: CEO Ingo Hillen präsentiert auf dem Eigenkapitalforum der Deutschen Börse | EQS-News: sino AG
/ Schlagwort(e): Sonstiges
sino AG | High End Brokerage: CEO Ingo Hillen präsentiert auf dem Eigenkapitalforum der Deutschen Börse
21.11.2025... ► Artikel lesen | |
| ING | 22,500 | +0,02 % | ING Aktion: Nicht nur Top-Zinsen, sondern auch hohe Prämie sichern! | Die ING ist Deutschlands beliebteste Direktbank und bietet Neukunden jetzt nicht nur extrem attraktive Tagesgeldzinsen. Zusätzlich dazu können sich Nutzer noch eine hohe Geldprämie sichern. Das steckt... ► Artikel lesen | |
| MASTERCARD | 472,65 | +0,15 % | Mastercard: Asean Reimagined: How Innovation, Connectivity and SMEs Are Driving Regional Growth | NORTHAMPTON, MA / ACCESS Newswire / November 24, 2025 / Originally published on The Straits TimesAccess to capital is critical. But without a digital identity or proven credit history, many MSMEs struggle... ► Artikel lesen | |
| HANNOVER RUECK | 258,80 | +0,47 % | DZ BANK stuft HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG auf 'Kaufen' | FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Hannover Rück auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 314 Euro belassen. Der Rückversicherer habe unter anderem mit der Realisierung... ► Artikel lesen | |
| CITIGROUP | 88,51 | +0,25 % | Starke Alibaba-Ergebnisse: Cloud und E-Commerce-Geschäft überzeugen die Citigroup | HANGZHOU, China (IT-Times) - Die Citigroup hat ein Research-Update zum chinesischen Internetkonzern Alibaba veröffentlicht und sieht weiteres Wachstumspotenzial beim E-Commerce- und Cloud-Computing-Giganten.... ► Artikel lesen | |
| BLACKROCK | 903,00 | -0,22 % | Bitcoin crasht weiter auf 6-Monats-Tief: Zinssorgen und Blackrock-ETF-Abflüsse schocken den Kryptomarkt | Bitcoin fällt auf den tiefsten Stand seit April und reißt den gesamten Kryptomarkt mit sich. Massive Abflüsse aus ETFs und starke US-Daten belasten die Stimmung. Starke US-Daten drücken Bitcoin unter... ► Artikel lesen | |
| AXA | 39,140 | +0,03 % | Alte Leipziger, AXA & Co. deklarieren Überschussbeteiligung | Nun geht es Schlag auf Schlag. Weitere Versicherer haben ihre Überschussbeteiligung für das nächste Jahr deklariert. Während die Alte Leipziger, ERGO und die Viridium Gruppe nach oben gehen, halten... ► Artikel lesen |