| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 0,294 | 0,309 | 27.01. |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 03.10.25 | Leo Lithium rejects Firefinch demands amid assets sale | 107 | MINING.com | ||
| 23.09.25 | XFRA DELETION OF INSTRUMENTS FROM BOERSE FRANKFURT - 23.09.2025 | 700 | Xetra Newsboard | The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 23.09.2025.Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 23.09.2025.ISIN NameAU0000221251 LEO... ► Artikel lesen | |
| 22.09.25 | LEO LITHIUM LIMITED: Removal from Official List | 54 | ASX | ||
| 19.09.25 | Leo Lithium ends asset hunt, returns A$330m to shareholders: ASX-listed Leo Lithium has said it will distribute A$330-million ... | 47 | Mining Weekly | ||
| 18.09.25 | Leo Lithium bows out, handing back $220M to shareholders | 18 | MINING.com | ||
| 18.09.25 | Leo Lithium to Return $330 Million to Shareholders | 24 | Finance News Network | ||
| LEO LITHIUM Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 18.09.25 | LEO LITHIUM LIMITED: Corporate Update | 21 | ASX | ||
| 17.09.25 | LEO LITHIUM LIMITED: Receipt of proposed s249F Notice from Firefinch | 9 | ASX | ||
| 11.09.25 | LEO LITHIUM LIMITED: Corporate Update | 38 | ASX | ||
| 08.08.25 | LEO LITHIUM LIMITED: 30 June 2025 Half Year Financial Statements | 67 | ASX | ||
| 31.01.25 | Dividendenbekanntmachungen (31.01.2025) | 10.973 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AES CORPORATION US00130H1059 0,1759 USD 0,1693 EUR AGNC INVESTMENT CORP US00123Q1040 0,12 USD 0,1155 EUR AGREE REALTY CORPORATION US0084921008 0... ► Artikel lesen |
| Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BARRICK MINING | 43,260 | -0,06 % | Nun die 5.000 USD? Gold setzt gewaltige Rallye fort: Barrick, Newmont & Co. zünden nächste Eskalationsstufe | Ein Goldpreis von 5.000 US-Dollar scheint nur eine Frage der Zeit zu sein. Die geopolitischen Spannungen treiben Anleger und Investoren in die Edelmetalle. Die Sorgen und Ängste sind groß, vor allem... ► Artikel lesen | |
| RIO TINTO | 77,35 | +0,32 % | Ihre wichtigsten Termine: Netflix, 3M, KeyCorp, U.S. Bancorp, DocMorris und Rio Tinto legen Q4-Zahlen vor! | © Foto: © 2024 NETFLIXGut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.Unternehmenstermine 07:00 Uhr... ► Artikel lesen | |
| STANDARD LITHIUM | 4,630 | +0,65 % | EILMELDUNG: Analysten-Hype bei Standard Lithium: Springt die Aktie jetzt richtig an? | ||
| NEWMONT | 105,38 | -0,23 % | Volatility Skew is Sending a Very Clear Message About Newmont's (NEM) Golden Rally | ||
| GLENCORE | 5,763 | -0,16 % | Der nächste Gold-Hebel?: 200 Meter Treffer, volle Kassen - warum diese Aktie jetzt auffällt | ||
| FIRST MAJESTIC SILVER | 21,340 | -0,09 % | $95 Silber explodiert - Prince Silver vor dem nächsten Durchbruch!! | ||
| LYNAS RARE EARTHS | 9,600 | -0,31 % | Rohstoff wird zur Waffe: Germanium rückt jetzt ins Zentrum der weltweiten Sicherheitspolitik | ||
| CAMECO | 104,58 | +0,19 % | Raymond James Bullish on Cameco (CCJ) Due to Structural Appeal of Copper and Uranium | ||
| ROCK TECH LITHIUM | 0,726 | +3,42 % | ROCK TECH LITHIUM INC - Absturz droht, Panik im Markt! | ||
| FREEPORT-MCMORAN | 52,21 | -0,10 % | Kupfer-Schock 2026: Der neue Superzyklus: Warum Kupfer jetzt strategisch unverzichtbar wird und wer profitieren könnte | ||
| WHEATON PRECIOUS METALS | 124,30 | 0,00 % | WHEATON PRECIOUS METALS CORP zeigt nachhaltige Stärke | ||
| URANIUM ENERGY | 15,966 | +0,11 % | Uranium Energy-Aktie: Wie weit kann die Rallye noch gehen? | Die Uranium Energy-Aktie schaltete zum Jahresbeginn den Turbo ein. Seit Anfang 2026 hat der Kurs des Uranproduzenten bereits um +50% zugelegt und ist auf ein neues Allzeithoch geklettert. Was steckt... ► Artikel lesen | |
| PAN AMERICAN SILVER | 53,52 | +0,11 % | Aktien New York: Dow tiefer und Techs stärker am Ende einer turbulenten Woche | NEW YORK (dpa-AFX) - Nach zweitägiger Erholung hat sich am US-Aktienmarkt am Freitag keine einheitliche Tendenz ausgebildet. Standardwerte gaben nach, im Tech-Sektor war die Stimmung etwas besser.... ► Artikel lesen | |
| AMERICAN LITHIUM | 0,540 | +1,89 % | American Lithium Minerals, Inc: Grande Plata Showing Strong Silver Results | Update on Chile Project CARSON CITY, Nev., Jan. 27, 2026 /PRNewswire/ -- American Lithium Minerals Inc. (OTC: AMLM) ("AMLM" or the "Company"), announced an update of its transaction with Aeramentum... ► Artikel lesen | |
| DEUTSCHE ROHSTOFF | 52,40 | -0,57 % | Original-Research: Deutsche Rohstoff (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy | Original-Research: Deutsche Rohstoff - from First Berlin Equity Research GmbH
19.01.2026 / 15:05 CET/CEST
Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer... ► Artikel lesen |