Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
12.09. | MANNATECH INC - 8-K, Current Report | 1 | SEC Filings | ||
MANNATECH Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
13.08. | Mannatech Inc. Q2 Loss Increases | - | RTTNews | ||
12.08. | MANNATECH INC - 8-K, Current Report | 1 | SEC Filings | ||
12.08. | MANNATECH INC - 10-Q, Quarterly Report | 1 | SEC Filings | ||
25.07. | Führungswechsel bei Mannatech: COO Peter Griscom tritt zurück | 1 | Investing.com Deutsch | ||
24.07. | MANNATECH INC - 8-K, Current Report | 3 | SEC Filings | ||
26.06. | Mannatech names Peter Griscom as new chief operating officer | 3 | Investing.com | ||
26.06. | Mannatech appoints Peter Griscom COO | 1 | Seeking Alpha | ||
26.06. | MANNATECH INC - 8-K, Current Report | 1 | SEC Filings | ||
04.06. | MANNATECH INC - 8-K, Current Report | 3 | SEC Filings | ||
14.05. | Mannatech GAAP EPS of -$0.80, revenue of $26.57M | 1 | Seeking Alpha | ||
13.05. | MANNATECH INC - 8-K, Current Report | 1 | SEC Filings | ||
13.05. | MANNATECH INC - 10-Q, Quarterly Report | - | SEC Filings | ||
30.04. | Mannatech erzielt 2024 Umsatz von 117,9 Millionen US-Dollar | 4 | Direct Selling Magazine | ||
12.11.24 | Mannatech Reports Financial Results for Third Quarter 2024 | 454 | Business Wire | FLOWER MOUND, Texas--(BUSINESS WIRE)--Mannatech, Incorporated (NASDAQ: MTEX), ("Mannatech" or "Company"), global health and wellness company committed to transforming lives to make a better world... ► Artikel lesen |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
SUEDZUCKER | 9,720 | -1,82 % | Südzucker-Aktie // Saure Nachrichten | Rückläufige Absatzmengen und massiv gesunkene Preise am Zuckermarkt sorgten bei Südzucker im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2025/26 (per 28. Februar) für einen deutlichen Umsatz- und Gewinnrückgang.... ► Artikel lesen | |
STARBUCKS | 68,36 | +1,14 % | Gerichtserfolg gegen Starbucks: Deutsche Umwelthilfe stoppt Mehrweg-Blockade | Berlin (ots) - Nach Klage der Deutschen Umwelthilfe (DUH) hat das Landgericht München das Unternehmen AmRest Coffee Deutschland, das alle Starbucks-Filialen in Deutschland betreibt, in drei Fällen wegen... ► Artikel lesen | |
MONDELEZ | 52,92 | +0,02 % | Mondelez International: Mondelez 2024 Snacking Made Right Report: Sustainable Packaging | NORTHAMPTON, MA / ACCESS Newswire / October 10, 2025 / We work hard to use packaging that does more than protect our products and delight our consumers. At Mondele¯z International, we strive to continually... ► Artikel lesen | |
HORMEL FOODS | 20,620 | +0,93 % | Hormel Foods und mehr Dividenden im global market - Ex-Tag 14.10.2025 | ||
FROSTA | 99,20 | -1,29 % | EQS-DD: FRoSTA AG: Maik Busse, Kauf | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
18.07.2025 / 11:03... ► Artikel lesen | |
SUNWIN STEVIA INTERNATIONAL | 0,014 | 0,00 % | SUNWIN STEVIA INTERNATIONAL, INC. - REVOKED, Commission order revoking Exchange Act registration [Section 12(j)] | ||
YUM! BRANDS | 122,30 | +0,29 % | RBC bullish on Wingstop and Cava, neutral on McDonald's and Yum | ||
BUNGE GLOBAL | 70,08 | +0,78 % | XFRA CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 18.08.2025 | Das Instrument L8G CA5394811015 LOBLAW COS LTD EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 18.08.2025 und ex Kapitalmassnahme am 19.08.2025 The instrument L8G CA5394811015 LOBLAW COS LTD EQUITY is... ► Artikel lesen | |
CRESUD | 8,400 | +1,82 % | CRESUD S.A.C.I.F. y A., leading Latin American agricultural company, announces today its results for the Fiscal Year 2025 ended June 30, 2025 | BUENOS AIRES, Sept. 4, 2025 /PRNewswire/ -- HIGHLIGHTS
Net income for fiscal year 2025 amounted to ARS 224,366 million, compared to ARS 163,826 million in... ► Artikel lesen | |
DARDEN RESTAURANTS | 157,55 | +0,96 % | Dividendenbekanntmachungen (10.10.2025) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ACCENTURE PLC IE00B4BNMY34 1,63 USD 1,4094 EUR ADVANCE AUTO PARTS INC US00751Y1064 0,25 USD 0,2161 EUR ALTAI RESOURCES INC CA02136K1084 0... ► Artikel lesen | |
NESTLE | 80,96 | -0,09 % | Nestlé-Zahlen: Bringt der neue Chef frischen Schwung? | Nestlé rückt nach dem Führungswechsel wieder ins Rampenlicht. Die UBS erwartet im dritten Quartal solides Wachstum und eine klare Strategie-Bestätigung durch den neuen CEO Philipp Navratil. Anleger... ► Artikel lesen | |
CAVA GROUP | 62,14 | 0,00 % | P/E Ratio Insights for Cava Group | ||
MCDONALDS | 255,45 | -0,14 % | Märkte am Morgen: Zollstreit im Fokus - Nvidia, Amazon, Apple, Nike, McDonald's | Der DAX hat sich in der vergangenen Woche lange Zeit gut präsentiert. Dann rutschte er am Freitag deutlich ab. Zuvor war der Handelskonflikt zwischen den USA und China neue aufgeflammt. Donald Trump... ► Artikel lesen | |
FIRST WATCH RESTAURANT GROUP | 15,110 | 0,00 % | First Watch Restaurant Group, Inc. Reports Q2 2025 Financial Results and Reaches 600th System-Wide Restaurant Milestone | Total revenues increased 19.1%Net income of $2.1 million and Adjusted EBITDA of $30.4 million17 new system-wide restaurants opened in 8 statesRaising 2025 Adjusted EBITDA guidance BRADENTON, Fla.... ► Artikel lesen | |
SWEETGREEN | 7,530 | 0,00 % | Sweetgreen Stock Sell-Off: Should You Buy the Dip? |