Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
MONBAT Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
30.05. | Monbat's Q1'25 revenue increased 13.3% YoY, but margins deteriorated (NEUTRAL) | 1 | FFBH | ||
15.05. | Monbat with no dividend for a second consecutive year (NEGATIVE) | 2 | FFBH | ||
28.04. | Audit peeled off BGN 3.4m of Monbat's 2024 bottom line on receivables writedowns (NEGATIVE) | 1 | FFBH | ||
31.03. | Monbat's audit wrote-down BGN 3.4m of receivables from Ukrainian counterparts (NEUTRAL) | 4 | FFBH | ||
04.03. | Monbat Q4'24 beats expectations; marginality improves (POSITIVE) | 1 | FFBH |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
SIEMENS | 213,90 | -0,28 % | EQS-CMS: Siemens Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation | EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Siemens Aktiengesellschaft
/ Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 Erwerb eigener Aktien - 71. Zwischenmeldung
Siemens... ► Artikel lesen | |
OSTIN TECHNOLOGY GROUP | 8,510 | 0,00 % | Pre-market Movers: iCAD, Treasure Global, Ostin Technology Group, Splash Beverage Group, Haoxin Holdings | OTTAWA (dpa-AFX) - The following are some of the stocks making big moves in Wednesday's pre-market trading (as of 08.45 A.M. ET).In the Green iCAD, Inc. (ICAD) is up over 67% at $3.23.
Treasure... ► Artikel lesen | |
EOS ENERGY ENTERPRISES | 4,370 | 0,00 % | Eos Energy Enterprises, Inc.: Eos Energy Achieves Full-Year 2024 Revised Revenue Guidance and Provides 2025 Revenue Outlook of at Least 10x Full-Year 2024 | EDISON, N.J., Jan. 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Eos Energy Enterprises, Inc. (NASDAQ: EOSE) ("Eos" or the "Company"), America's leading innovator in designing, manufacturing, and providing zinc-based... ► Artikel lesen | |
OUSTER | 23,970 | 0,00 % | Ouster, Inc. - 8-K, Current Report | ||
PFISTERER | 39,950 | -1,84 % | Original-Research: PFISTERER Holding SE (von GBC AG): Kaufen | Original-Research: PFISTERER Holding SE - von GBC AG
24.06.2025 / 10:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung... ► Artikel lesen | |
NVENT ELECTRIC | 72,34 | 0,00 % | nVent Announces Quarterly Cash Dividend | nVent Electric plc (NYSE: NVT) announced today that it will pay a regular quarterly cash dividend of US$0.20 per ordinary share on August 1, 2025, to shareholders of record at the close of business... ► Artikel lesen | |
VOSSLOH | 77,30 | +1,58 % | Vossloh-Aktie +80% seit Jahresstart - jetzt noch einsteigen? | Die Vossloh-Aktie erlebte seit Jahresanfang einen extremen Kursanstieg von rund +80%. Am Dienstag startet sie uneinheitlich und steht aktuell bei 76 €. Damit kommt das Allzeithoch von 2011 mit knapp... ► Artikel lesen | |
SCHNEIDER ELECTRIC | 215,25 | -1,71 % | BERNSTEIN RESEARCH stuft SCHNEIDER ELECTRIC auf 'Outperform' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Schneider Electric mit einem Kursziel von 290 Euro auf "Outperform" belassen. Alasdair Leslie verglich in seiner... ► Artikel lesen | |
THALES | 240,90 | +0,80 % | Showtime schon im Juli?: Leonardo, Thales & Airbus: Europa plant Gegenschlag zu Starlink aus dem All | © Foto: Sebastian Gollnow - dpaLeonardo, Thales und Airbus prüfen ein neues Raumfahrt-Joint-Venture. Ziel ist es, Europa im Satellitenmarkt gegen Starlink & Co. zu stärken. Eine Entscheidung soll bis... ► Artikel lesen | |
PHILIPS | 20,610 | +0,15 % | JPMORGAN stuft PHILIPS NV auf 'Neutral' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Philips mit einem Kursziel von 15,30 Euro auf "Neutral" belassen. Die Ausgangslage sei gegenüber dem ersten Quartal unverändert... ► Artikel lesen | |
CATL | 35,300 | +4,75 % | Robin Zeng, Vorsitzender und Geschäftsführer bei CATL, umriss auf einer wichtigen Konferenz seine Vision für einen globalen Übergang zur Kohlenstofffreiheit und eine vertiefte Zusammenarbeit | Chengdu, China (ots/PRNewswire) - Kürzlich hielt Dr. Robin Zeng, Vorsitzender und Geschäftsführer bei Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL), eine Rede auf der zweiten "Belt and Road Conference... ► Artikel lesen | |
BASLER | 12,320 | +3,36 % | EQS-News: Basler AG: Aktionäre der Basler AG stimmen Tagesordnungspunkten der heutigen Hauptversammlung zu | EQS-News: Basler AG
/ Schlagwort(e): Hauptversammlung
Aktionäre der Basler AG stimmen Tagesordnungspunkten der heutigen Hauptversammlung zu
23.05.2025 / 19:04 CET/CEST
Für... ► Artikel lesen | |
JENOPTIK | 18,970 | +0,05 % | INDEX-MONITOR: Ionos steigt in MDax auf - Jenoptik steigt in SDax ab | ZUG (dpa-AFX) - Der Internetdienstleister Ionos aus dem United-Internet-Konzern steigt erwartungsgemäß in den Börsenindex MDax der mittelgroßen Werte auf. Dort ersetzt das Unternehmen den Technologiekonzern... ► Artikel lesen | |
AMPRIUS TECHNOLOGIES | 3,795 | 0,00 % | Amprius Technologies, Inc. - 8-K, Current Report | ||
NETLIST | 0,594 | +7,61 % | Netlist, Inc.: Netlist Announces $12.0 Million Registered Direct Offering | IRVINE, CA / ACCESS Newswire / June 24, 2025 / Netlist, Inc. (OTCQB:NLST) today announced that it has entered into a definitive agreement for the purchase and sale of an aggregate of 17,142,860 shares... ► Artikel lesen |