| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 8,954 | 8,981 | 23:00 | |
| 8,957 | 8,970 | 22:00 |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 19:34 | Stellantis Pivots From PHEVs to Hybrids and EREVs in North America | 1 | Zacks | ||
| 15:45 | Stellantis zieht den Stecker: Aus für Plug-in-Hybride in den USA ab 2026 | 391 | IT-Times | AMSTERDAM, Niederlande (IT-Times) - Der europäisch-amerikanische Automobil-Produzent Stellantis gibt sein Engagement in den USA mit Plug-in Hybridfahrzeugen auf. Stellantis N.V. (NYSE: MTA, ISIN: NL00150001Q9)... ► Artikel lesen | |
| 12:46 | Peugeot 408 erhält 2026 leichtes Facelift | 12 | ecomento.de | ||
| 11:25 | Deutschland-Chef Andreas Mayer: "Fiat bleibt eine urbane und erschwingliche Marke" | 23 | AUTOHAUS online | ||
| 09:59 | Milan: Stellantis slips | 19 | Teleborsa | ||
| STELLANTIS Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 08:19 | Alfa Romeo mit Sondermodell Giulia Quadrifoglio Luna Rossa | 25 | Autogazette | ||
| 07:54 | Fiat bringt dreirädrigen Elektro-Transporter Tris nach Europa | 19 | Elektroauto-News.net | ||
| Sa | Peugeot E-408 (2026): Achtung, frisch geliftet! | 27 | inside digital | ||
| Sa | Stellantis scraps US plug-in hybrid sales, citing weak demand | 33 | Reuters | ||
| Fr | Stellantis ends production of PHEV Jeep SUVs and Chrysler minivan -- report | 15 | Seeking Alpha | ||
| Fr | The Jeep Wrangler 4xe is dead along with these two other Stellantis plug-in hybrids | 12 | Electrek | ||
| Fr | Schwache Nachfrage: Stellantis stellt Plug-in-Hybride von Jeep und Chrysler ein | 43 | Investing.com Deutsch | ||
| Fr | Automesse in Brüssel startet: Stellantis dominiert, China drängt | 41 | AUTOHAUS online | ||
| Fr | Elektro-Kleinsttransporter Fiat Tris: Lokal emissionsfrei bienenfleißig | 22 | heise online | ||
| Fr | Brüssel Motor Show 2026: Gelifteter Opel Astra feiert Weltpremiere mit bis zu 454 km Reichweite | 29 | VISION mobility | ||
| Fr | Milan: Stellantis on the rise | 6 | Teleborsa | ||
| Fr | Peugeot liftet 408: Evolution auf französisch | 8 | AUTOHAUS online | ||
| Fr | AKTIEN IM FOKUS: Autowerte legen zu - Jefferies optimistisch, Barclays skeptisch | 711 | dpa-AFX | FRANKFURT (dpa-AFX) - Autoaktien haben am Freitag zu den gefragten Werten am deutschen und europäischen Aktienmarkt gezählt. Im Fokus standen die Jahresausblicke großer Banken für die Branche. Dabei... ► Artikel lesen | |
| Fr | Neuer Opel Astra feiert Weltpremiere, erhältlich als Hybrid, Plug-in-Hybrid und Elektroauto | 22 | ecomento.de | ||
| Fr | Peugeot 408: Facelift bringt veränderte Antriebe | 14 | heise online |
| Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ | 59,78 | -0,98 % | EQS-CMS: Mercedes-Benz Group AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation | EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Mercedes-Benz Group AG
/ Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 3 der Delegierten... ► Artikel lesen | |
| TESLA | 384,95 | +0,64 % | JPMORGAN stuft Tesla auf 'Underweight' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Tesla auf "Underweight" mit einem Kursziel von 150 US-Dollar belassen. Die Fahrzeugauslieferungen im vierten Quartal seien niedriger... ► Artikel lesen | |
| VOLKSWAGEN | 102,50 | -1,30 % | Der Syrah-Resources-Effekt: Warum Graphano Energy die Blaupause für Volkswagens Graphit-Strategie liefert | Graphit ist das vergessene Schwergewicht der Elektromobilität. Während die Welt überwiegend auf Lithium und Kobalt blickt, besteht die Anode einer Lithium-Ionen-Batterie gemessen am Gewicht zum größten... ► Artikel lesen | |
| BMW | 90,48 | -1,67 % | BMW startet Vorserienproduktion der Neuen Klasse in China | BMW hat offenbar die Testproduktion seiner Elektroautos der Neuen Klasse in seinem Werk in Shenyang eingeläutet. Mit der laufenden Vorserie des BMW iX3 mit langem Radstand sieht sich das Unternehmen... ► Artikel lesen | |
| BYD | 10,700 | +2,29 % | Chinas E-Auto-Förderung 2026: Citigroup identifiziert BYD und Geely als Top-Profiteure | SHENZHEN, China (IT-Times) - Die Citigroup hat ein aktuelles Research-Update zur BYD Company und anderen Anbietern veröffentlicht und sieht nur einige Profiteure der neuen Subventionspolitik in China.... ► Artikel lesen | |
| CONTINENTAL | 69,12 | -0,43 % | JPMORGAN stuft CONTINENTAL AG auf 'Overweight' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Continental auf "Overweight" mit einem Kursziel von 76 Euro belassen. Jose M Asumendi favorisiert im Automobilsektor mit Blick... ► Artikel lesen | |
| NIO INC ADR | 4,190 | +4,88 % | Nio-Meilenstein 2026: Allianz mit Chery und Lontium zur Chip-Industrialisierung besiegelt | SHANGHAI, China (IT-Times) - Der chinesische Elektroauto-Hersteller Nio hat eine Zusammenarbeit mit Wettbewerbern bekannt gegeben, um Automobilchips zu industrialisieren. Nio Ltd. (NYSE: NIO, HKEX:... ► Artikel lesen | |
| GEELY AUTOMOBILE | 1,892 | -0,08 % | Historische Wachablösung in China: BYD und Geely stoßen Volkswagen vom Thron | WOLFSBURG (IT-Times) - Die Volkswagen (VW) AG erlebt eine weitere Niederlage in China und muss gleich zwei chinesische Automobilhersteller an sich vorbeiziehen lassen. Der Volkswagen-Konzern (ISIN:... ► Artikel lesen | |
| DAIMLER TRUCK | 40,080 | +0,43 % | JPMORGAN stuft Daimler Truck auf 'Overweight' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Daimler Truck auf "Overweight" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Analyst Akshat Kacker ist für den europäischen Lkw-Markt... ► Artikel lesen | |
| NIKOLA | 0,166 | 0,00 % | Nikola-Aktie sendet neue Impulse: Marktbeobachter sehen Wendepunkt - sofort informieren! | ||
| PORSCHE AG | 44,340 | -6,00 % | Porsche-Vorzugsaktie: Das wird jetzt interessant | Seit dem Börsengang ist die Vorzugsaktie der Porsche AG das reinste Verlustgeschäft. Von dem einstigen Hoch mit 120 € ist nicht mehr viel übrig. Seit dem Tiefstwert im Juni mit 42 € bildet sich jedoch... ► Artikel lesen | |
| ELRINGKLINGER | 4,345 | +1,64 % | EQS-News: ElringKlinger AG: Q3 2025: ElringKlinger mit solidem Quartalsergebnis | EQS-News: ElringKlinger AG
/ Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/Quartalsergebnis
Q3 2025: ElringKlinger mit solidem Quartalsergebnis
12.11.2025 / 07:30 CET/CEST
Für... ► Artikel lesen | |
| SCHAEFFLER | 9,365 | +2,35 % | Börsenfrühstück: Coca-Cola & PepsiCo, TSMC, Schaeffler und Airbus | Marktbericht für 5. Januar 2026: Die internationalen Aktienmärkte starten verhalten optimistisch ins neue Jahr. Trotz geopolitischer Risiken - allen voran der Eskalation in Venezuela - bleiben die Kapitalmärkte... ► Artikel lesen | |
| JUNGHEINRICH | 36,620 | -0,76 % | Jungheinrich-AR wählt Kathrin Dahnke zur Interims-Vorsitzenden | DJ Jungheinrich-AR wählt Kathrin Dahnke zur Interims-Vorsitzenden
DOW JONES--Der Hamburger Gabelstaplerhersteller Jungheinrich hat eine interimistische Lösung für die Nachbesetzung seines Aufsichtsratsvorsitzes... ► Artikel lesen | |
| SAF-HOLLAND | 16,540 | +1,22 % | SAF-HOLLAND SE zündet - wer jetzt zögert, verpasst alles! |