| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 6,912 | 6,976 | 08:55 | |
| 6,921 | 6,987 | 08:55 |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| STELLANTIS Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 08:30 | EILMELDUNG bei Stellantis: Das Signal das die meisten Anleger noch nicht kennen - Was ich konkret unternommen habe | Hebelschein-Spekulant | |||
| 08:06 | Stellantis N.V.: Stellantis Reports Q1 2026 Estimated Consolidated Shipments of 1.4 Million Units, +12% y-o-y | 15 | GlobeNewswire (USA) | ||
| Di | Stellantis Shareholders Approve All AGM Resolutions | 355 | AFX News | WASHINGTON (dpa-AFX) - Stellantis N.V. (STLA) said on Tuesday that shareholders overwhelmingly approved all resolutions at its Annual General Meeting, including the re-election and appointment... ► Artikel lesen | |
| Di | Stellantis N.V.: Results of the Stellantis 2026 Annual General Meeting | 157 | GlobeNewswire (Europe) | Results of the Stellantis 2026 Annual General Meeting AMSTERDAM, April 14, 2026 - Stellantis N.V. ("Stellantis") today announced that shareholders approved by a large majority all resolutions submitted... ► Artikel lesen | |
| Di | Stellantis strafft Opel-Entwicklungszentrum Rüsselsheim | 378 | electrive.net | Stellantis plant den Umbau des Opel-Entwicklungszentrums in Rüsselsheim zu einem "effizienten Tech Center". Das soll die Arbeiten am Standort straffen, sorgt aber auch für einen Stellenabbau von mehr... ► Artikel lesen | |
| Di | Stellantis-Design-Chef Gilles Vidal setzt auf klare Differenzierung | 39 | ecomento.de | ||
| Di | Opel in Rüsselsheim: Betriebsrat: Einseitiger Abbau zu Lasten von Rüsselsheim | 19 | FAZ | ||
| Di | Stellenabbau bei Opel: Was der Konflikt für Stellantis-Investoren bedeutet | 40 | cash-online.de | ||
| Di | Milan: Positive day for Stellantis | 23 | Teleborsa | ||
| Di | Ringen um Hunderte Entwicklerstellen in Rüsselsheim: Opel-Betriebsrat kritisiert Stellantis scharf | 37 | n-tv.de | ||
| Di | PRESSESPIEGEL/Unternehmen: LUFTHANSA, OPEL, COMMERZBANK, ROSSMANN, META | 457 | Dow Jones News | DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen
Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.
LUFTHANSA - Lufthansa-Chef Carsten Spohr schließt angesichts von Streiks... ► Artikel lesen | |
| Di | Stellantis Sales Rise 19% in Mexico in 1Q26, Share Hits 6.6% | 27 | Mexico Business News | ||
| Mo | Stellantis: Ausstieg aus Wasserstoff-Joint-Venture kostet 276 Millionen US-Dollar | 29 | Investing.com Deutsch | ||
| Mo | Weiterer Kahlschlag bei Opel: Stellantis schrumpft Autoentwicklung in Rüsselsheim | 23 | Frankfurter Rundschau | ||
| Mo | Betriebsratsinfo: Werden geplanten Jobabbau bei Opel nicht einfach hinnehmen | 21 | Reuters Deutschland | ||
| Mo | Neue Marketingleiterin bei Opel | 15 | kfz-betrieb | ||
| Mo | Stellantis verkauft Ersatzteile bei eBay: Austauschmotor für 600 Euro, mit Garantie | 45 | auto motor und sport | ||
| Mo | Stellantis spart erneut beim Opel-Stammwerk in Rüsselsheim und streicht damit auch in der Fahrzeugentwicklung weitere Stellen | 416 | NTG24.de | Der Autobauer Stellantis scheint sich bei seinen deutschen Standorten weiterhin zum Sparen gezwungen zu sehen. Beim Opel-Stammwerk in Rüsselsheim gab es in der jüngeren Vergangenheit bereits etliche... ► Artikel lesen | |
| Mo | Stellantis-Pläne für Opel-Elektro-SUV mit Leapmotor-Technologie aus China | 19 | ecomento.de | ||
| Mo | Milan: Stellantis trades in negative territory | 2 | Teleborsa |
| Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ | 54,83 | 0,00 % | UBS stuft Mercedes-Benz Group auf 'Neutral' | ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Mercedes-Benz von 58 auf 57 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das erste Quartal im europäischen Autosektor... ► Artikel lesen | |
| TESLA | 310,75 | +0,62 % | Tesla-Aktie Zwischen Zukunftsvision und Realität - fällt die Aktie um weitere 60 Prozent? | Schwache Zahlen, steigende Zweifel und ein warnender Analyst: Bei Tesla kippt die Stimmung. Seit Jahresbeginn hat die Tesla-Aktie schon ein Viertel an Wert verloren. Laut JPMorgan könnte die Aktie um... ► Artikel lesen | |
| VOLKSWAGEN | 90,56 | 0,00 % | VW will in USA vorerst keine weiteren Elektromodelle einführen | Volkswagen will erst Ende des Jahrzehnts neue Elektromodelle seiner Stammmarke VW in den USA einführen, der Fokus soll bis dahin weiter auf dem ID.4 und dem ID. Buzz liegen. Auch für den kommenden E-Kleinwagen... ► Artikel lesen | |
| BMW | 82,50 | 0,00 % | BMW kooperiert mit Rimac Technology bei der Entwicklung des Gen6-Batteriesystems | BMW arbeitet mit dem kroatischen Zulieferer Rimac Technology zusammen, um den überarbeiteten vollelektrischen BMW i7 mit zylindrischen Gen6-Batteriezellen auszustatten. Ziele sind eine höhere Energiedichte... ► Artikel lesen | |
| BYD | 11,752 | -1,94 % | BYD: Kaufsignal in Reichweite | BYD hat zuletzt solide Zahlen geliefert. Die Anhebung der Ziele für die verkaufte Autos außerhalb Chinas brachte die Käufer wieder zurück. Aus technischer Sicht steht die Aktie an einem richtungsweisenden... ► Artikel lesen | |
| CONTINENTAL | 64,94 | 0,00 % | UBS stuft CONTINENTAL AG auf 'Buy' | ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Continental mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Buy" belassen. Das erste Quartal im europäischen Autosektor sei womöglich... ► Artikel lesen | |
| NIO INC ADR | 5,560 | -0,36 % | Aussichtsreiche Technologie: Nicht BYD oder Nio - das ist die neue chinesische Hybrid-Autoperle | © Foto: DALL-EWährend Anleger darauf warten, dass bekannte Elektroauto-Bauer wieder zu alter Stärke zurückfinden, schiebt sich ein anderer Hersteller ins Rampenlicht. Mit einer neuen Hybrid-Technologie... ► Artikel lesen | |
| GEELY AUTOMOBILE | 2,601 | -3,58 % | Laden so schnell wie Tanken: Geely präsentiert neue Super-Charger-Technologie | ZHEIJANG, China (IT-Times) - Der chinesische Automobilhersteller Geely Auto stellt seine neue Schnellladetechnologie für Elektroautos vor und fordert damit BYD heraus. Die Geely Automobile Holdings... ► Artikel lesen | |
| DAIMLER TRUCK | 43,320 | 0,00 % | DAX wieder schwächer - Daimler Truck, MTU, Salzgitter, Siemens, TKMS und TUI im Check | Der DAX startet wieder schwächer in den Donnerstag und rutscht zum Auftakt unter 24.000 Punkte. Die Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran wirkt brüchig - und die Märkte reagieren sofort über den... ► Artikel lesen | |
| NIKOLA | - | - | Nikola im Blickpunkt: Warum Insider bereits reagiert haben - Meine klare Einschätzung dazu | ||
| PORSCHE AG | 43,290 | 0,00 % | Porsche-Aktie // Gib Gummi | Kürzlich verbrachte ich (fahrend) ein paar Stunden auf der Autobahn. Dabei fiel mir auf, dass ich mit meinem (alten) Audi an so machen elektromotorbetriebenen Porsche, der gemächlich auf der rechten... ► Artikel lesen | |
| ELRINGKLINGER | 5,370 | 0,00 % | EQS-DD: ElringKlinger AG: Thomas Jessulat, Die Aktien wurden von der ElringKlinger AG als Teil der variablen Vorstandsvergütung (Long Term Incentive) mit einer Sperrfrist von 4 Jahren übertragen. | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
13.04.2026 / 11:39... ► Artikel lesen | |
| SCHAEFFLER | 7,760 | 0,00 % | UBS stuft Schaeffler auf 'Sell' | ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Schaeffler mit einem Kursziel von 7,10 Euro auf "Sell" belassen. Das erste Quartal im europäischen Autosektor sei womöglich... ► Artikel lesen | |
| JUNGHEINRICH | 28,180 | 0,00 % | EQS-HV: Jungheinrich Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 19.05.2026 in virtuell mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG | EQS-News: Jungheinrich Aktiengesellschaft
/ Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
Jungheinrich Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung... ► Artikel lesen | |
| SAF-HOLLAND | 18,440 | 0,00 % | EQS-PVR: SAF-HOLLAND SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | EQS Stimmrechtsmitteilung: SAF-HOLLAND SE
SAF-HOLLAND SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
08.04.2026 / 18:47 CET/CEST
Veröffentlichung... ► Artikel lesen |