| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Fr | Rackspace Technology, Inc. - 10-K, Annual Report | 5 | SEC Filings | ||
| 26.02. | Rackspace outlines 6% private cloud revenue growth target for 2026 as AI demand accelerates | 12 | Seeking Alpha | ||
| 26.02. | Rackspace Technology GAAP EPS of -$0.13, revenue of $683M | 23 | Seeking Alpha | ||
| 26.02. | Rackspace Technology, Inc.: Rackspace Technology Reports Fourth Quarter and Full Year 2025 Results | 159 | GlobeNewswire (Europe) | Fourth Quarter Revenue of $683 million, down 0.4% Year-over-Year; 2025 Revenue of $2,686 million, down 2% Year-over-YearFourth Quarter Private Cloud Revenue of $241 million, down 10% Year-over-Year... ► Artikel lesen | |
| 26.02. | Insights into Rackspace Technology Q4 Earnings | 8 | Benzinga.com | ||
| 26.02. | Rackspace Technology, Inc. - 8-K, Current Report | 4 | SEC Filings | ||
| 26.02. | XFRA NEW INSTRUMENTS AVAILABLE ON 26.02.2026 | 246 | Xetra Newsboard | The following instruments on XETRA do have their first trading 26.02.2026 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 26.02.2026
Aktien
1 HK0229001182 Raymond Industrial Ltd.
2... ► Artikel lesen | |
| 23.02. | Up 265% in the Past 5 Days, Is There Any More Upside Left for Rackspace Stock? | 13 | Barchart.com | ||
| RACKSPACE TECHNOLOGY Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 19.02. | Rackspace Stock Just Surged Into Overbought Territory. The Case for Still Buying RXT Now. | 19 | Barchart.com | ||
| 19.02. | Kurs-Explosion nach KI-Deal: Rackspace schießt ummehr als 200 Prozent in die Höhe | 935 | ARIVA.de | Eine neue Partnerschaft mit dem KI-Spezialisten Palantir Technologies hat die Aktie von Rackspace Technology in einen wahren Kaufrausch katapultiert - begleitet von einem Handelsvolumen, das alles bisherige... ► Artikel lesen | |
| 19.02. | Rackspace Technology, Inc.: Rackspace und Palantir arbeiten zusammen, um Foundry und AIP in der Produktion mit geregelten Managed Operations zu betreiben | 1.532 | GlobeNewswire (Deutschland) | Kunden profitieren von beschleunigten KI-gesteuerten Geschäftsergebnissen durch Implementierungskompetenz, Cloud-Hosting und Unterstützung bei der Datenmigration in einem geregelten BetriebsmodellSAN... ► Artikel lesen | |
| 18.02. | Rackspace Stock Is Soaring on a Palantir Partnership. Should You Chase RXT Shares Here? | 28 | Barchart.com | ||
| 18.02. | Palantir ticks up and Rackspace surges on new data migration partnership | 12 | Seeking Alpha | ||
| 18.02. | Rackspace-Aktie explodiert nach strategischer KI-Partnerschaft mit Palantir | 46 | Investing.com Deutsch | ||
| 18.02. | Rackspace and Palantir partner to accelerate enterprise AI deployments | 10 | Investing.com | ||
| 18.02. | Rackspace Technology, Inc.: Rackspace and Palantir Partner to Run Foundry and AIP in Production with Governed Managed Operations | 677 | GlobeNewswire (Europe) | Customers to gain accelerated AI-driven business outcomes from implementation expertise, cloud hosting, and data migration support in a governed operating modelSAN ANTONIO, Feb. 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE)... ► Artikel lesen | |
| 10.02. | Rackspace Technology, Inc.: Rackspace Technology to Announce Fourth Quarter 2025 Earnings on February 26, 2026 | 5 | GlobeNewswire (USA) | ||
| 27.01. | Rackspace Falls on Landing Vito for Helm | 1 | Baystreet.ca | ||
| 27.01. | Rackspace Technology, Inc.: Joseph Vito Joins Rackspace Technology to Lead Strategic Alliance Partnerships | 8 | GlobeNewswire (USA) | ||
| 20.01. | Rackspace tests customer loyalty with brutal email price hike | 1 | The Register |
| Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| SAP | 171,90 | +0,54 % | SAP baut Vorstand um | Walldorf - Im Vorstand des Softwareherstellers SAP steht offenbar einmal mehr ein Umbruch an. Thomas Saueressig, der den Kundenservice leitet, soll künftig zusätzlich die Verantwortung für den Vertrieb... ► Artikel lesen | |
| MICROSOFT | 348,80 | -0,95 % | Aktien New York: Iran-Krieg belastet kaum - Anleger sehen Kaufgelegenheiten | NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben am Montag ungeachtet des Iran-Kriegs ihre moderaten Verluste im Handelsverlauf teilweise wett gemacht. In Kursschwächen sehen Marktstrategen wie die von den... ► Artikel lesen | |
| PALANTIR TECHNOLOGIES | 133,82 | -1,17 % | Kaufempfehlung nach Kursrutsch: Künstliche Intelligenz treibt alles: Jetzt schlägt die UBS bei Palantir zu! | © Foto: GIAN EHRENZELLER - picture alliance/KEYSTONEDie UBS stuft Palantir hoch und sieht ein enormes Potenzial durch Künstliche Intelligenz. Nach dem Kursrutsch wittern die Analysten eine seltene Einstiegsgelegenheit.Die... ► Artikel lesen | |
| TEAMVIEWER | 4,786 | +4,13 % | EQS-AFR: TeamViewer SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG | EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: TeamViewer SE
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
TeamViewer SE: Vorabbekanntmachung über die... ► Artikel lesen | |
| SALESFORCE | 172,22 | -1,08 % | Salesforce Aktie nach Zahlen unter Druck: Jetzt Aktien kaufen? | ||
| BLOCK | 55,70 | -2,59 % | IT-Arbeitsmarkt: Block-Mitarbeiter zweifeln an Dorseys KI-Narrativ | ||
| ADOBE | 242,65 | -0,72 % | Wochenvorschau KW 11: Volkswagen, BMW, Rheinmetall & Adobe: Diese Börsenwoche hat es in sich | Eine ereignisreiche Börsenwoche steht bevor. Mit Zahlen von Volkswagen, BMW, RWE und Zalando sowie wichtigen US-Konjunkturdaten richtet sich der Blick der Anleger auf zahlreiche potenzielle Marktimpulse.Die... ► Artikel lesen | |
| ORACLE | 130,44 | -0,94 % | Motel One optimiert Betriebsabläufe mit Oracle Cloud | München - Die Motel One Group, eine führende Design-Hotelkette im gehobenen Segment mit Standorten in Europa und den Vereinigten Staaten, hat ihr gesamtes Hotelportfolio im Rahmen ihrer strategischen... ► Artikel lesen | |
| NEMETSCHEK | 69,15 | +1,84 % | Nemetschek nach 30%-Rücksetzer: Jetzt auf das Comeback setzen | In der Softwarebranche ging in den vergangenen Wochen die Angst um, dass KI-gestützte Agenten klassische Software mehr oder weniger ersetzen könnten. Operative Entwicklungen rückten in den Hintergrund... ► Artikel lesen | |
| SOFTWARE AG | - | - | Anstehende Massenentlassungen bei Software AG | ||
| SHOPIFY | 110,04 | -1,89 % | Shopify: Automatic Securities Disposition Plans Adopted by Shopify Chief Executive Officer | Internet, Everywhere--(Newsfile Corp. - March 6, 2026) - Shopify Inc. (NASDAQ, TSX: SHOP) announced today that Tobias Lütke, Shopify's Chief Executive Officer, has entered into an automatic securities... ► Artikel lesen | |
| SECUNET SECURITY NETWORKS | 194,50 | +0,67 % | BERENBERG stuft SECUNET SECURITY AG auf 'Buy' | HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Secunet auf "Buy" mit einem Kursziel von 254 Euro belassen. Die Eskalation im Nahen Osten habe das Thema Cybersicherheit... ► Artikel lesen | |
| CROWDSTRIKE | 365,00 | -1,23 % | Meilenstein erreicht: CrowdStrike überschreitet Gewinnschwelle nach Q4-Zahlen | AUSTIN, Texas (IT-Times) - CrowdStrike, US-Anbieter von cloudbasierter Sicherheitssoftware, hat heute seine Ergebnisse für das vierte Quartal 2025 veröffentlicht und ein hohes Umsatzwachstum verzeichnet.... ► Artikel lesen | |
| UBER | 63,94 | -1,19 % | Plentisoft: Consumer Justice Law Firm Wins $680,000 Jury Verdict for Uber Driver Harmed by SambaSafety Background Check Errors | Phoenix, Arizona--(Newsfile Corp. - March 3, 2026) - Tamia Cornelius, represented by Consumer Justice Law Firm, was handed a $680,000 verdict by a federal jury in a lawsuit against Safety Holdings... ► Artikel lesen | |
| D-WAVE QUANTUM | 15,655 | -2,25 % | D-Wave Quantum: Zahlen schwach - doch ein Detail sorgt für Fantasie | Die Quanten-Story lebt von Fantasie. Aber an der Börse zählen am Ende Zahlen. Und die fielen bei D-Wave zunächst ernüchternd aus: Der Umsatz lag unter den Erwartungen, der operative Verlust darüber.... ► Artikel lesen |