Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
Do | RiverNorth Opportunistic Municipal Income Fund, Inc. declares $0.0945 dividend | 2 | Seeking Alpha | ||
14.03. | Dividendenbekanntmachungen (14.03.2025) | 22.264 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) A&W FOOD SERVICES OF CANADA INC CA0002251027 0,48 CAD 0,3065 EUR ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC US10948W1036 0,01 USD 0,0092 EUR ACCO... ► Artikel lesen | |
14.02. | Dividendenbekanntmachungen (14.02.2025) | 16.903 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) 3M COMPANY US88579Y1010 0,73 USD 0,6974 EUR A10 NETWORKS INC US0021211018 0,06 USD 0,0573 EUR ACCENTURE PLC IE00B4BNMY34 1,48... ► Artikel lesen | |
RIVERNORTH OPPORTUNISTIC MUNICIPAL INCOME FUND Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
15.01. | Dividendenbekanntmachungen (15.01.2025) | 10.409 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ABBOTT LABORATORIES US0028241000 0,59 USD 0,5723 EUR ABBVIE INC US00287Y1091 1,64 USD 1,591 EUR ABBVIE INC CDR CA00288K1084 0... ► Artikel lesen | |
13.12.24 | Dividendenbekanntmachungen (13.12.2024) | 17.905 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) 2020 BULKERS LTD BMG9156K1018 0,14 USD 0,1337 EUR ALBEMARLE CORPORATION US0126531013 0,405 USD 0,3868 EUR AMERICAN HOMES 4 RENT US02665T3068 0... ► Artikel lesen | |
15.11.24 | Dividendenbekanntmachungen (15.11.2024) | 11.625 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) 3M COMPANY US88579Y1010 0,7 USD 0,6646 EUR ACCO BRANDS CORPORATION US00081T1088 0,075 USD 0,0712 EUR AGCO CORPORATION US0010841023 0... ► Artikel lesen | |
15.10.24 | Dividendenbekanntmachungen (15.10.2024) | 8.239 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ABBOTT LABORATORIES US0028241000 0,55 USD 0,5042 EUR ABBVIE INC US00287Y1091 1,55 USD 1,4209 EUR ABBVIE INC CDR CA00288K1084 0... ► Artikel lesen |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
ALLIANZ | 371,10 | +1,87 % | APA ots news: René Brandstötter setzt erfolgreiche Tätigkeit als Vertriebsvorstand der Allianz Österreich fort | APA ots news: René Brandstötter setzt erfolgreiche Tätigkeit als Vertriebsvorstand der Allianz Österreich fort Wien (APA-ots) - Die Allianz Österreich freut sich bekanntzugeben, dass René Brandstötter... ► Artikel lesen | |
DEUTSCHE BANK | 30,490 | +2,20 % | Nicht Commerzbank, nicht Deutsche Bank: Das ist Europas stärkste Bank-Aktie | Wer hätte das gedacht? Ausgerechnet die oft gescholtene Bankenbranche liefert derzeit die spektakulärsten Kursgewinne in Europa. Während viele Investoren noch zögern, haben sich gleich mehrere Titel... ► Artikel lesen | |
ISHARES BITCOIN TRUST | 70,06 | +1,38 % | Tuttle Capital Management Launches First-Ever 0DTE Covered Call ETFs on Bitcoin ETF IBIT | Greenwich, Connecticut--(Newsfile Corp. - September 24, 2025) - Tuttle Capital Management, a pioneer in innovative thematic and options-based ETFs, today announced the launch of the industry's first... ► Artikel lesen | |
MUENCHENER RUECK | 572,80 | +0,99 % | EQS-CMS: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation | EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München
/ Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU)... ► Artikel lesen | |
COMMERZBANK | 31,700 | +1,15 % | PRESSESPIEGEL/Unternehmen: COMMERZBANK, VOLKSWAGEN, FERNRIDE, MING YANG, COTY | DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen
Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.
COMMERZBANK - Nach den Worten von Finanzagentur-Geschäftsführerin Eva... ► Artikel lesen | |
DEUTSCHE BOERSE | 227,80 | +0,71 % | Deutsche Börse Xetra mit 134 Mrd. Euro Volumen - Rheinmetall umsatzstärkster DAX-Titel | Die Deutsche Börse hat für den September 2025 ein Handelsvolumen an den Kassamärkten von 138,08 Milliarden Euro gemeldet, nach 123,32 Milliarden Euro im August und 103,83 Milliarden Euro im Vorjahresmonat.... ► Artikel lesen | |
STEPSTONE GROUP | 62,97 | -2,58 % | StepStone Group Inc.: StepStone Group Partners with Aviva to Broaden Access to Private Markets for UK Pension Savers | My Future Vision's strategy will allocate 20-25% to private markets, supporting the government's call for DC funds to boost UK private market investment
This collaborative approach will... ► Artikel lesen | |
HANNOVER RUECK | 268,80 | +0,98 % | EQS-Adhoc: Hannover Rück SE: Hannover Rück passt Dividendenpolitik an | EQS-Ad-hoc: Hannover Rück SE / Schlagwort(e): Dividende/Ausschüttungen
Hannover Rück passt Dividendenpolitik an
05.10.2025 / 19:44 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach... ► Artikel lesen | |
PORSCHE SE | 33,710 | -2,06 % | DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Porsche SE auf 'Buy' | FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Porsche SE von 50 auf 46 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Tim Rokossa passte seine Schätzungen für die... ► Artikel lesen | |
XETRA-GOLD | 112,04 | +1,96 % | Gold knackt die 4.000 $ - Xetra-Gold läuft | Der Goldpreis hat erstmals die Marke von 4.000 $ je Feinunze überschritten. Seit Jahresbeginn resultiert daraus ein Plus von über 50 %. Treiber sind Inflationssorgen, die rapide steigende Verschuldung... ► Artikel lesen | |
TALANX | 115,30 | +1,23 % | Aktienmarkt: Aktie von Talanx tritt auf der Stelle (113,30 €) | Der Kurs der dem Anteilsschein von Talanx kommt kaum von der Stelle. Der jüngste Kurs betrug 113,30 Euro. Kaum verändert im Vergleich zu der letzten Notierung des vorigen Handelstages zeigt sich gegenwärtig... ► Artikel lesen | |
REMITLY GLOBAL | 15,920 | +0,63 % | At Remitly, Cash Flow Efficiency Isn't a Metric, It's a Mindset | ||
FLATEXDEGIRO | 30,260 | -0,59 % | flatexDEGIRO-Aktie mit Kursverlusten (27,84 €) | Das Wertpapier von flatexDEGIRO notiert am Mittwoch leichter. Zuletzt zahlten Investoren für die Aktie 27,84 Euro. Die flatexDEGIRO-Aktie verzeichnet zur Stunde einen Kursverlust von 0,14 Prozent. Sie... ► Artikel lesen | |
PAYPAL | 65,52 | +2,28 % | Kissigs Investor-Update Q3/25 mit Rheinmetall, KKR, Costco, Comfort Systems, Amphenol, Sea Limited, PayPal, AeroVironment, SoFi Technologies, LendingClub | Mein Investor-Update zum Ende des 3. Quartals '25In meinen Investor-Updates blicke ich jeweils zum Ende eines Quartals auf die vergangenen Monate zurück und präsentiere euch die Top-Werte in meinem... ► Artikel lesen | |
EUWAX GOLD II | 114,21 | +2,15 % | Euwax Gold II: Gelbes Edelmetall am Weg zu neuen Höchstständen? | Anleger reagieren auf geopolitische Unsicherheit! Rückblick Der Goldpreis hat im heurigen Jahr neue Höchststände erreicht. Angesichts der Unsicherheiten, die durch die US-Zollpolitik entstehen, fließt... ► Artikel lesen |