| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 0,525 | 0,560 | 13:03 |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 25.06. | TIANNENG POWER (00819): INSIDE INFORMATION ANNOUNCEMENT COMPLETION OF ISSUANCE OF CORPORATE BONDS BY A SUBSIDIARY OF THE COMPANY IN THE PRC | 3 | HKEx | ||
| 11.06. | Dividendenbekanntmachungen (11.06.2026) | 13.252 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) 3I INFRASTRUCTURE PLC JE00BF5FX167 0,0672 GBP 0,0779 EUR ADT INC US00090Q1031 0,055 USD 0,0476 EUR ALAMOS GOLD INC CA0115321089 0... ► Artikel lesen | |
| 08.06. | TIANNENG POWER (00819): VOTING RESULTS OF ANNUAL GENERAL MEETING HELD ON 8 JUNE 2026 | 1 | HKEx | ||
| TIANNENG POWER INTERNATIONAL Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 14.05. | TIANNENG POWER (00819): NOTIFICATION LETTER AND REQUEST FORM TO NON-REGISTERED SHAREHOLDERS | 3 | HKEx | ||
| 14.05. | TIANNENG POWER (00819): NOTIFICATION LETTER AND CHANGE REQUEST FORM TO REGISTERED SHAREHOLDERS | 1 | HKEx | ||
| 14.05. | TIANNENG POWER (00819): PROXY FORM FOR USE BY SHAREHOLDERS AT THE ANNUAL GENERAL MEETING OF THE COMPANY TO BE HELD ON 8 JUNE 2026 (OR ANY ADJOURNMENT ... | - | HKEx | ||
| 14.05. | TIANNENG POWER (00819): NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING | - | HKEx | ||
| 14.05. | TIANNENG POWER (00819): (1) GENERAL MANDATES TO ISSUE SHARES AND REPURCHASE SHARES; (2) RE-ELECTION OF DIRECTORS; (3) RE-APPOINTMENT OF AUDITOR; AND (4) ... | - | HKEx | ||
| 06.05. | TIANNENG POWER (00819): INSIDE INFORMATION ANNOUNCEMENT COMPLETION OF ISSUANCE OF CORPORATE BONDS BY A SUBSIDIARY OF THE COMPANY IN THE PRC | 2 | HKEx | ||
| 29.04. | TIANNENG POWER (00819): INSIDE INFORMATION UNAUDITED FINANCIAL INFORMATION OF TIANNENG BATTERY GROUP CO., LTD. FOR THREE MONTHS ENDED 31 MARCH 2026 | 12 | HKEx | ||
| 15.04. | TIANNENG POWER (00819): NOTIFICATION LETTER AND REQUEST FORM TO NON-REGISTERED SHAREHOLDERS | 1 | HKEx | ||
| 15.04. | TIANNENG POWER (00819): NOTIFICATION LETTER AND CHANGE REQUEST FORM TO REGISTERED SHAREHOLDERS | 1 | HKEx | ||
| 27.03. | Tianneng Power International Ltd Bottom Line Rises In Full Year | 5 | RTTNews | ||
| 27.03. | TIANNENG POWER (00819): FINAL DIVIDEND FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2025 | 3 | HKEx | ||
| 27.03. | TIANNENG POWER (00819): RESULTS ANNOUNCEMENT FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2025 | 6 | HKEx | ||
| 27.03. | TIANNENG POWER (00819): INSIDE INFORMATION AUDITED FINANCIAL INFORMATION OF TIANNENG BATTERY GROUP CO., LTD. FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2025 | 3 | HKEx | ||
| 16.03. | TIANNENG POWER (00819): INSIDE INFORMATION ANNOUNCEMENT ISSUANCE OF BONDS BY A SUBSIDIARY | 15 | HKEx | ||
| 16.03. | TIANNENG POWER (00819): NOTICE OF BOARD MEETING | - | HKEx | ||
| 11.03. | Tianneng's Chair Calls for End to Involution in Energy Storage Sector at Two Sessions | 1 | Yicai Global | ||
| 27.02. | TIANNENG POWER (00819): INSIDE INFORMATION UNAUDITED FINANCIAL INFORMATION OF TIANNENG BATTERY GROUP CO., LTD. FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2025 | 3 | HKEx |
| Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| SIEMENS | 267,60 | +0,79 % | Siemens: Transformation bietet Chance auf Kursgewinne | Siemens bleibt laut Bernstein Research ein potenzieller Geheimtipp für Investoren. Die Analysten sehen im laufenden Umbau und einer möglichen Konjunkturerholung in Deutschland entscheidende Hebel für... ► Artikel lesen | |
| VARTA | - | - | Digitaler Batteriepass: VARTA Storage startet Projekt DIGIBATT360 | Die VARTA Storage GmbH hat gemeinsam mit vier Partnern das Projekt DIGIBATT360 gestartet. Das Konsortium entwickelt einen EU-konformen digitalen Batteriepass mit einem dezentralen Datenraum, der Lebenszyklusdaten... ► Artikel lesen | |
| LPKF LASER & ELECTRONICS | 16,000 | +5,61 % | Tech-Ausverkauf belastet DAX - Daimler Truck, Dermapharm, Deutsche Börse, LPKF, Siemens Energy, ... | Der DAX startet deutlich schwächer in den Handel. Belastend wirken der Tech-Ausverkauf an der Nasdaq, schwache Vorgaben aus Asien und Gewinnmitnahmen nach der jüngsten Rekordjagd. Die Korrektur bei... ► Artikel lesen | |
| JENOPTIK | 39,660 | +1,33 % | Aktien Frankfurt Ausblick: Dax behauptet sich über 25.000 Punkten | FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax steuert am Mittwoch auf moderate Verluste zu. Eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax ein Minus von 0,3 Prozent auf 25.066 Punkte. Sein Eurozonen-Pendant... ► Artikel lesen | |
| MANZ | 0,042 | -14,52 % | EQS-News: Manz AG: Frankfurter Wertpapierbörse widerruft Börsenzulassung der Aktien der Manz AG - Einstellung des Handels zum 21. Juli 2026 | EQS-News: Manz AG
/ Schlagwort(e): Sonstiges
Frankfurter Wertpapierbörse widerruft Börsenzulassung der Aktien der Manz AG - Einstellung des Handels zum 21. Juli 2026
17.07.2026... ► Artikel lesen | |
| SAMSUNG SDI | 63,00 | +3,62 % | Samsung SDI's UPS batteries pass global fire-blocking test | ||
| AT&S | 174,60 | +11,35 % | EQS-PVR: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | EQS Stimmrechtsmitteilung: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG
AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten... ► Artikel lesen | |
| VOSSLOH | 60,35 | -1,31 % | Top-Verlierer Vossloh: Weichen falsch gestellt - Rücksetzer als Chance? | Vossloh zeigt sich aufgrund gesamtwirtschaftlicher und geopolitischer Unsicherheiten etwas vorsichtiger für das laufende Jahr. Der Bahntechnikkonzern kann sich den aktuellen Nachfrage- und Kostenentwicklungen... ► Artikel lesen | |
| ALSTOM | 15,980 | +1,46 % | Erster 'Urbanliner' von Alstom beginnt regulären Betrieb im Berliner Tramnetz | BERLIN (dpa-AFX) - Nach mehrjähriger Verzögerung ist die neue 50-Meter-Tram der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) seit heute im regulären Linieneinsatz unterwegs. Der erste sogenannte Urbanliner nahm... ► Artikel lesen | |
| BLOOM ENERGY | 181,60 | +5,09 % | Bloom Energy Aktie unter Druck: Analysten warnen vor Projektverzögerungen | ||
| PHILIPS | 23,280 | -0,77 % | Senzime and Philips Medical Systems Enter Development and Commercialization Partnership | UPPSALA, SE / ACCESS Newswire / July 15, 2026 / Senzime (STO:SEZI)(OTCQX:SNZZF) - Senzime AB announced today that it has entered into a long-term agreement with Philips Electronics Nederland, B.V. through... ► Artikel lesen | |
| T1 ENERGY | 5,550 | +4,72 % | SCHOCKMELDUNG bei T1 Energy Inc.: 1,7% Verlust und das könnte erst der Anfang sein - Die Fakten auf einen Blick | ||
| SCHNEIDER ELECTRIC | 267,90 | +0,71 % | BERNSTEIN RESEARCH stuft SCHNEIDER ELECTRIC auf 'Outperform' | NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Schneider Electric mit einem Kursziel von 310 Euro auf "Outperform" belassen. Das Expertenteam ging am Montag... ► Artikel lesen | |
| OUSTER | 34,730 | -0,12 % | Why Ouster, Inc. (OUST) Dipped More Than Broader Market Today | ||
| NVENT ELECTRIC | 154,66 | -0,13 % | nVent Electric plc to Report Second Quarter 2026 Financial Results on July 31 |