Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
12.08.24 | XFRA DELETION OF INSTRUMENTS FROM BOERSE FRANKFURT - 12.08.2024 | 1.206 | Xetra Newsboard | The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 12.08.2024Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 12.08.2024ISIN NameCA0079756007 AETERNA... ► Artikel lesen | |
VINTAGE WINE ESTATES Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
02.08.24 | XFRA 8HQ: AUSSETZUNG/SUSPENSION | 452 | Xetra Newsboard | DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTILVINTAGE WINE ESTATES... ► Artikel lesen | |
24.07.24 | Vintage Wine Estates, Inc. Announces Bankruptcy Filing and Voluntary Delisting and SEC Deregistration | 212 | Business Wire | SANTA ROSA, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Vintage Wine Estates, Inc. (Nasdaq: VWE and VWEWW) (the "Company") announced today that the Company and certain of its subsidiaries (such subsidiaries, each... ► Artikel lesen |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
COCA-COLA | 59,40 | -0,60 % | Coca-Cola verstärkt sein Engagement bei alkoholischen Mixgetränken und pflegt damit auch die eigene Marke | Noch bis zum Jahr 2018 waren alkoholische Getränke bei Coca-Cola ein absolutes Tabu. Damals führte der Konzern erstmals ein alkoholhaltiges Getränk in Japan ein. Seither hat sich viel getan und mittlerweile... ► Artikel lesen | |
ALTRIA | 50,15 | -0,85 % | Should You Buy Altria Group Stock Under $60 With a Dividend Yielding 6.85%? | ||
PEPSICO | 109,48 | -0,33 % | Mit Sprudel oder ohne, Fruchtschorle oder doch lieber Softdrink? SodaStream zeigt mit seinem Getränkekompass, womit Deutschland sich wo und wie erfrischt | Frankfurt am Main (ots) - - Repräsentative Studie mit YouGov enthüllt spannende Erkenntnisse und regionale Vorlieben zum Getränkekonsum der Deutschen- 67 % trinken Wasser mit Kohlensäure*, 31 % besitzen... ► Artikel lesen | |
DIAGEO | 21,600 | +0,47 % | What's behind the post-pandemic tumble in Diageo and Pernod Ricard shares? | ||
AB INBEV | 59,06 | +0,07 % | Kurs der Anheuser-Busch NV-Aktie verharrt auf Vortags-Niveau (61,74 €) | Der Kurs der dem Anteilsschein von Anheuser-Busch NV kommt kaum von der Stelle. Zuletzt zahlten Investoren für das Papier 61,74 Euro. Kaum auffällig ist gegenwärtig an der Börse der Kurs von Anheuser-Busch... ► Artikel lesen | |
IMPERIAL BRANDS | 33,430 | +0,66 % | Imperial Brands: Der große Tabak-Deal für Dividendenjäger? | Der Zigarettenmarkt ist noch lange nicht ausgebrannt. Weltweit dürfte er in den kommenden Jahren sogar kontinuierlich wachsen - allen Regulierungsbemühungen und Trends zu Alternativprodukten zum Trotz.... ► Artikel lesen | |
PHILIP MORRIS | 154,14 | 0,00 % | Shimano, Philip Morris und mehr Dividenden im global market - Ex-Tag 27.06.2025 | ||
ARCHER DANIELS | 45,440 | +1,20 % | Archer Daniels Aktie: BRUTALE PROGNOSE zwingt Anleger zum Handeln. So sollten Sie HEUTE reagieren! | ||
MONSTER BEVERAGE | 53,00 | -0,67 % | Mercedes enthüllt Elektro-Monster: GT XX mit über 1300 PS | Die Stuttgarter schalten in den Angriffsmodus. Mercedes-Benz präsentiert mit dem AMG GT XX Concept ein elektrisches Hypercar, das einen Vorgeschmack auf die Technologie gibt, die schon ab nächstem Jahr... ► Artikel lesen | |
PERNOD RICARD | 86,28 | +0,40 % | Pernod Ricard bringt Umstrukturierungsplan auf den Weg - Agentur | DJ Pernod Ricard bringt Umstrukturierungsplan auf den Weg - Agentur
DOW JONES--Der französische Spirituosenhersteller Pernod Ricard strafft einem Agenturbericht zufolge sein Geschäft und will seine... ► Artikel lesen | |
HAWESKO | 23,300 | -1,27 % | Dividendenbekanntmachungen (12.06.2025) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ADT INC US00090Q1031 0,055 USD 0,0478 EUR ALAMOS GOLD INC CA0115321089 0,0342 CAD 0,0218 EUR ALIBABA GROUP HOLDING LTD ADR US01609W1027 1... ► Artikel lesen | |
HEINEKEN | 73,44 | +0,66 % | HEINEKEN NV: Heineken N.V. reports the progress of transactions under its current share buyback programme | ||
CONSTELLATION BRANDS | 137,50 | -0,76 % | Morgan Stanley hält an Bewertung für Constellation Brands trotz Volumenbedenken fest | ||
SCHLOSS WACHENHEIM | 14,900 | +1,36 % | Schloss Wachenheim AG: Wachstumstreiber: Konsumbewusstsein trifft auf Convenience; mwb research empfiehlt KAUFEN | Auf der New Food Conference von mwb stellte die Schloss Wachenheim AG (SWA) ihren strategischen Fokus auf das wachsende alkoholfreie Segment in den Mittelpunkt. Vorstandsmitglied Boris Schlimbach betonte... ► Artikel lesen | |
UNDERBERG | 106,50 | 0,00 % | Underberg stellt Grasovka neu auf: Die Semper idem Underberg AG hat ihre Marke Grasovka neu positioniert. ... |