| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1,420 | 1,429 | 17:55 | |
| 1,421 | 1,428 | 17:55 |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| VODAFONE Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 16:23 | FTSE 100 movers: Vodafone rallies; Aviva goes ex-dividend | 8 | Sharecast | ||
| 13:59 | UK's VodafoneThree launches TV and guaranteed-speed mobile offer | 5 | Channel NewsAsia | ||
| 12:50 | VodafoneThree launches UK TV platform with Netgem-powered hub | 4 | Broadband TV News | ||
| 10:43 | VodafoneThree slices a speed guarantee with SuperMobile | 12 | Mobile World Live | ||
| 09:38 | Vodafone TV launches in the UK | 22 | Advanced Television | ||
| 07:53 | NETGEM: Netgem's PLEIO platform selected by VodafoneThree for its Vodafone television and entertainment service. | 273 | Actusnews Wire | Press Release
Regulated Information
Netgem's PLEIO platform selected by VodafoneThree for its Vodafone television and entertainment service
Live TV with Freely, streaming content, 150+ additional... ► Artikel lesen | |
| 07:48 | Vodafone debuts UK TV hub bundling Netflix, HBO Max, live channels | 9 | Seeking Alpha | ||
| 01:10 | VodafoneThree Launching Vodafone TV In The UK, Bundling Netflix, HBO Max & Live Channels | 8 | Deadline.com | ||
| Mi | Video podcast channel Talk Now! launches on Vodafone GigaTV | 2 | Broadband TV News | ||
| Mi | 12 Wochen geschenkt: Darum lohnt sich der aktuelle Prepaid-Deal bei Vodafone | 3 | GIGA | ||
| Mi | Vodafone-Aktion: Satte Rabatte für ausgewählte Kunden | 8 | teltarif.de | ||
| Mi | Vodafone's OXG fibre joint venture gets new shareholder and funding | 8 | Broadband TV News | ||
| Mi | Vodafone Idea shares jump 3% after brand revamp, Shah Rukh Khan joins as ambassador | 3 | ZEE Business | ||
| Di | Smartwatch für 1 Euro: Vodafone startet Schulstart-Aktion | 3 | teltarif.de | ||
| Di | VODAFONE GROUP PUBLIC LTD CO - 6-K, Report of foreign issuer | 6 | SEC Filings | ||
| Di | IN BRIEF: Societe Generale to invest in Vodafone joint venture OXG | 11 | Alliance News | ||
| Di | Vodafone Group Plc - Total Voting Rights | 11 | RNS | ||
| Di | Vodafone halbiert Mobilfunkpreise für Internetkunden | 32 | mobiFlip | ||
| Di | Vodafone: Mobilfunk-Rabatte und mehr Daten für Festnetz-Kunden | 3 | Caschys Blog | ||
| Di | Vodafone Group Plc - OXG secures new shareholder and funding | 29 | RNS |
| Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| DEUTSCHE TELEKOM | 28,750 | +1,05 % | Wie Phönix aus der Asche: Deutsche Telekom, Almonty und Abbott starten wieder durch | Monatelang kannten Deutsche Telekom, Almonty Industries und Abbott Laboratories nur eine Richtung: nach unten. Dann kamen die Quartalszahlen - und mit ihnen der Befreiungsschlag. Bei der Telekom und... ► Artikel lesen | |
| NOKIA | 8,390 | -1,25 % | Vom Ski als Technologieträger zu 984,4 Mio. Euro Umsatz: Was FACC, Nokia und 3M über industrielle Neuerfindung zeigen | ||
| FREENET | 24,340 | 0,00 % | FREENET AG: Diese Waipu-Aktion läuft nur kurz | ||
| 1&1 | 23,500 | +0,64 % | 1&1: eSIM-Bereitstellung innerhalb von drei Minuten | ||
| QUALCOMM | 144,96 | -1,20 % | Qualcomm: Bahnt sich hier der nächste Kursrutsch an? | Qualcomm legte Ende Juli die Finanzergebnisse für das 3. Quartal des Geschäftsjahres 2026 vor. Der Markt zeigte sich enttäuscht vom Zahlenwerk und strafte die Aktie entsprechend ab. Mit großer Vehemenz... ► Artikel lesen | |
| AT&T | 22,380 | -0,13 % | AKTIEN IM FOKUS: Deutsche Telekom gefragt - Kreise: Elliott hat sich beteiligt | FRANKFURT (dpa-AFX) - Mit Kursgewinnen haben die Aktien der Deutschen Telekom am Donnerstag auf einen womöglich neuen Aktionär reagiert. Nach Informationen der Nachrichtenagentur Bloomberg hat der... ► Artikel lesen | |
| TELEFONICA | 3,697 | +1,20 % | Telefonica completes sale of former Madrid HQ | ||
| 3U | 0,962 | +0,63 % | 3U Holding zieht im SHK-Geschäft die Reißleine | 3U Holding legt im Segment SHK die Geschäftsbetriebe von Calefa, EMPUR Produktionsgesellschaft und EM-PLAN dauerhaft still. Die operative Tätigkeit soll nach Angaben der Marburger Beteiligungs-Holding... ► Artikel lesen | |
| VERIZON | 43,145 | -0,43 % | Verizon Shares Rise 23.3% YTD: How Should You Play the Stock? | ||
| ERICSSON | 8,716 | +0,46 % | FIS Partners With Ericsson To Accelerate Digital Wallet-Led Financial Services Deployment | WASHINGTON (dpa-AFX) - Tuesday, Fidelity National Information Services, Inc. (FIS) announced a collaboration with Ericsson to help organizations launch wallet-led financial services faster and... ► Artikel lesen | |
| CHINA MOBILE | 8,505 | -100,00 % | CHINA MOBILE (00941): DIVIDEND CURRENCY ELECTION FORM | ||
| GIGASET | 0,020 | +16,47 % | EQS-AFR: Gigaset AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG | EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Gigaset AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Gigaset AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
| TELEFONICA DEUTSCHLAND | 1,990 | 0,00 % | Samsung Galaxy Z Flip8 bei o2 mit 300 Euro Tauschprämie | ||
| OHB | 184,60 | +3,71 % | EQS-News: OHB SE: Technologiedemonstrator ATHENE-1 auf dem Weg zum Startplatz | EQS-News: OHB SE
/ Schlagwort(e): Sonstiges
Technologiedemonstrator ATHENE-1 auf dem Weg zum Startplatz
27.08.2026 / 11:03 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist... ► Artikel lesen | |
| ORANGE | 15,425 | 0,00 % | Orange plans subsea cable linking Réunion Island and South Africa |