| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| VOXX INTERNATIONAL Aktie jetzt für 0€ handeln |
| Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| JOHNSON & JOHNSON | 199,00 | +0,39 % | Zelltherapie vor dem nächsten Wachstumsschub? Warum Mesoblast von einem wichtigen Branchentrend profitieren könnte | ||
| PROCTER & GAMBLE | 131,48 | +0,17 % | Procter & Gamble: Why P&G, Maker of Bounty and Charmin, Hired a Forester | The consumer goods giant has pledged to buy all of its wood pulp by 2030 from sources certified by the Forest Stewardship Council.This article was originally published on Trellis.net NORTHAMPTON, MA... ► Artikel lesen | |
| LVMH | 500,10 | -0,08 % | Check: WM-Gewinner | SpaceX: 1 Billion Umsatz, LVMH: Trump droht & Commerzbank: UniCredit sauer | Check: WM-Gewinner | SpaceX: 1 Billion Umsatz, LVMH: Trump droht & Commerzbank: UniCredit saue ► Artikel lesen | |
| STEINHOFF INTERNATIONAL | - | - | Steinhoff scandal: Another executive sentenced as legal repercussions unfold | ||
| SNAP | 4,160 | +0,48 % | Märkte am Morgen: Gold, BMW, SpaceX, Moderna, Snap, Thyssenkrupp | Wie gewonnen, so zerronnen. Am deutschen Aktienmarkt hatten gestern zunächst die Bullen dominiert, der DAX war in der Spitze über 25.100 Punkte gestiegen. Am Ende blieb allerdings nur noch ein kleines... ► Artikel lesen | |
| EINHELL | 70,70 | -1,94 % | EQS-DD: Einhell Germany AG: Green Oak Foundation, Die Green Oak Foundation hat eine Bank im Rahmen einer Dauerorder beauftragt, wöchentlich am Donnerstag 400 Stk. Vorzugsaktien der Einhell ... | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
16.06.2026 / 10:14... ► Artikel lesen | |
| HERMES INTERNATIONAL | 1.726,00 | +0,17 % | Hermès eröffnet Mega-Maison mit 55 Räumen in London | ||
| SWATCH | 227,20 | +0,22 % | Mit erschwinglichen Uhren: Japans neuer Angriff auf Swatch und Co. | ||
| RICHEMONT | 198,95 | +0,18 % | DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Richemont auf 'Buy' | FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Richemont auf "Buy" mit einem Kursziel von 195 Franken belassen. Adam Cochrane überarbeitete in einer am Montag vorliegenden... ► Artikel lesen | |
| TONIES | 12,900 | +3,20 % | Märkte am Morgen: SpaceX, Intel, JPMorgan, Moderna, Robinhood, BMW, Porsche, Tonies, SMA Solar | In welche Richtung bewegt sich der DAX? Das ist trotz der Einigung zwischen den USA und dem Iran seit dem guten Wochenstart nicht richtig klar. Gestern schaffte der DAX ein kleines Plus. Heute könnte... ► Artikel lesen | |
| RATIONAL | 664,00 | -0,60 % | Rational AKTIE | Analyse und Einschätzung für Investoren | ||
| CEWE | 95,10 | +0,21 % | EQS-PVR: CEWE Stiftung & Co. KGaA: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution | EQS Voting Rights Announcement: CEWE Stiftung & Co. KGaA
CEWE Stiftung & Co. KGaA: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with... ► Artikel lesen | |
| SONY GROUP | 17,400 | +0,64 % | CJ 4DPLEX ANNOUNCES SONY PICTURES' 'SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY' SHOT FOR SCREENX | For the first time ever, "Shot for SCREENX" captures filmmaker Destin Daniel Cretton's creative vision, in collaboration with Sony Pictures Entertainment, presenting a unique version of the... ► Artikel lesen | |
| PANASONIC | 24,490 | +0,31 % | Der direkte Weg zu hochreinem Silizium: Wie HPQ Silicon für Unternehmen wie Wacker Chemie und Panasonic die Effizienz steigert | Minderwertige Anodenmaterialien, hohe Energiepreise und das chinesische Monopol bei komplexen Verfahren - die Situation bei der Versorgung mit High-Performance-Batteriezellen und ihren Grundstoffen... ► Artikel lesen | |
| UNILEVER PLC | 50,39 | -0,04 % | Unilever Scales Digital Twins Across Global Manufacturing Network with Accenture | Unilever (LON: ULVR) is partnering with Accenture (NYSE: ACN) to scale the use of AI-enabled digital twins across its global manufacturing network. The next-generation technology will help factories... ► Artikel lesen |