Indizes Europa | Kurs | +/- | % | Zeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
DAX | 24.133,14 | -156,42 | -0,64 % | 20:43 | News | Kurse | |
MDAX | 29.732,24 | -447,92 | -1,48 % | 20:43 | News | Kurse | |
TecDAX | 3.652,76 | +0,24 | +0,01 % | 20:43 | News | Kurse | |
EURO STOXX 50 | 5.592,15 | -2,31 | -0,04 % | 20:43 | News | Kurse | |
ATX | 4.704,64 | -15,74 | -0,33 % | 17:29 | News | Kurse | |
FTSE MIB | 41.899,54 | -399,92 | -0,95 % | 20:42 | News | Kurse | |
SMI | 12.503,07 | +3,63 | +0,03 % | 20:43 | News | Kurse | |
Indizes USA | Kurs | +/- | % | Zeit | ||
DJ Industrial | 46.322,31 | +81,00 | +0,18 % | 20:43 | News | Kurse | |
NASDAQ-100 | 24.764,26 | +199,78 | +0,81 % | 20:43 | News | Kurse | |
S&P 500 | 6.674,82 | +29,02 | +0,44 % | 20:43 | News | Kurse | |
Sonstige Indizes | Kurs | +/- | % | Zeit | ||
NIKKEI-225 | 47.946,27 | +995,36 | +2,12 % | 20:43 | News | Kurse |
Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 470,0 Mio. 257,7 Mio. 208,7 Mio. 169,7 Mio. 167,4 Mio. |
Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 89,2 Mio. 53,1 Mio. 31,6 Mio. 29,8 Mio. 28,3 Mio. |
Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 10,3 Mio. 10,1 Mio. 8,0 Mio. 6,9 Mio. 6,6 Mio. |
Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 257,7 Mio. 167,4 Mio. 122,4 Mio. 53,1 Mio. 26,0 Mio. |
Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 470,0 Mio. 257,7 Mio. 208,7 Mio. 169,7 Mio. 167,4 Mio. |
Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 53,0 Mio. 13,1 Mio. 7,4 Mio. 6,8 Mio. 3,2 Mio. |
Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % |