Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 22,6 Mio. 7,3 Mio. 1,5 Mio. 1,3 Mio. 1,3 Mio. |
| Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAN AMERICAN ENERGY CORP A40V05 Tradegate | 0,159 0,153 | +0,006 +3,92 % | 14:47 | 0,149 10.095 | 0,161 9.317 | 0,160 0,149 | 0,875 0,126 | 7.679 1.207 | - | ||
| 1911 GOLD CORPORATION A2PMPY Tradegate | 0,554 0,535 | +0,019 +3,55 % | 13:08 | 0,523 3.828 | 0,552 3.604 | 0,554 0,522 | 0,950 0,300 | 2.169 1.199 | 1 | ||
| BAYHORSE SILVER INC A1XA1U Tradegate | 0,041 0,039 | +0,002 +5,13 % | 11:19 | 0,035 31.000 | 0,041 36.437 | 0,041 0,040 | 0,102 0,023 | 30.100 1.189 | 3 | ||
| GERMANIUM MINING CORP A414TA Tradegate | 0,119 0,128 | -0,008 -6,30 % | 26.08. | 0,136 7.359 | 0,143 7.003 | 0,137 0,119 | 0,620 0,102 | 8.807 1.177 | - | ||
| AUSTRALIAN MINES LIMITED A0BLDP Tradegate | 0,022 0,022 | 0,000 -0,92 % | 12:57 | 0,018 29.835 | 0,022 45.872 | 0,022 0,022 | 0,025 0,004 | 54.000 1.166 | 1 | ||
| SAGA METALS CORP A40J74 Tradegate | 0,290 0,305 | -0,002 -0,68 % | 26.08. | 0,280 7.159 | 0,308 6.475 | 0,290 0,290 | 0,600 0,130 | 4.000 1.160 | 2 | ||
| ALTIUS MINERALS CORPORATION 172912 Tradegate | 41,480 40,940 | +0,540 +1,32 % | 12:59 | 40,500 75 | 41,000 200 | 41,480 40,420 | 42,140 18,100 | 28 1.153 | - | ||
| PRISMO METALS INC A2QEGD Tradegate | 0,038 0,036 | +0,001 +1,35 % | 26.08. | 0,034 45.385 | 0,041 36.529 | 0,038 0,038 | 0,106 0,030 | 30.394 1.140 | - | ||
| ATLAS CRITICAL MINERALS CORPORATION A41TTA NASDAQ | 3,810 3,780 | 0,000 0,00 % | 26.08. | 3,110 100 | 4,500 100 | 3,810 3,695 | 13,020 2,590 | 495 1.120 | - | ||
| WESTERN URANIUM & VANADIUM CORP A2JCAJ Tradegate | 0,446 0,426 | +0,020 +4,69 % | 09:06 | 0,447 6.715 | 0,470 6.388 | 0,446 0,446 | 0,861 0,233 | 2.500 1.115 | - | ||
| LAVRAS GOLD CORP A3DMVE Frankfurt | 2,220 2,240 | -0,020 -0,89 % | 14:11 | 2,220 500 | 2,360 500 | 2,220 2,220 | 2,500 0,955 | 500 1.110 | - | ||
| AMERICAN WEST METALS LIMITED A3DE4Y Tradegate | 0,025 0,024 | +0,001 +4,24 % | 12:37 | 0,021 71.091 | 0,025 60.729 | 0,025 0,025 | 0,052 0,017 | 45.000 1.107 | 2 | ||
| VIKING MINES LIMITED A1CWLK Frankfurt | 0,011 0,002 | +0,009 +450,00 % | 12:53 | 0,003 433.333 | 0,010 300.000 | 0,011 0,002 | 0,022 0,001 | 100.000 1.100 | 2 | ||
| JUGGERNAUT EXPLORATION LTD A4133H Frankfurt | 0,900 0,870 | +0,030 +3,45 % | 14:00 | 0,850 1.200 | 0,900 1.200 | 0,900 0,845 | 1,170 0,515 | 1.200 1.080 | - | ||
| TEMAS RESOURCES CORP A3EMMX Tradegate | 0,071 0,068 | +0,003 +4,69 % | 07:30 | 0,068 15.456 | 0,074 10.000 | 0,071 0,071 | 0,196 0,054 | 15.000 1.071 | - | ||
| TRIBUNE RESOURCES LIMITED 917561 Tradegate | 3,500 3,520 | 0,000 0,00 % | 26.08. | 3,200 472 | 3,420 438 | 3,500 3,480 | 4,260 2,700 | 306 1.071 | 5 | ||
| EURO MANGANESE INC CDIS A2N75V Frankfurt | 0,089 0,045 | +0,044 +98,88 % | 09:39 | 0,054 19.000 | 0,089 12.000 | 0,089 0,054 | 0,200 0,025 | 12.000 1.062 | - | ||
| TALGA GROUP LTD A1C0Q2 Tradegate | 0,198 0,189 | +0,008 +4,44 % | 14:06 | 0,188 5.331 | 0,198 5.041 | 0,198 0,187 | 0,322 0,120 | 5.623 1.053 | 10 | ||
| DEFIANCE SILVER CORP A1JQW5 Tradegate | 0,130 0,120 | +0,010 +8,70 % | 13:39 | 0,120 8.821 | 0,132 7.988 | 0,130 0,125 | 0,330 0,092 | 8.307 1.050 | 6 | ||
| LUNR ROYALTIES CORP A41KPB Tradegate | 13,600 13,700 | -0,100 -0,73 % | 12:58 | 13,400 74 | 13,700 72 | 13,600 13,500 | 19,900 9,854 | 77 1.047 | - |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.