| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 0,207 | 0,244 | 23.10. |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 16.10. | Americas Uranium Corp: Americas Uranium appoints Suda as adviser | 2 | Stockwatch | ||
| 16.10. | Americas Uranium Corp. gibt die Ernennung von Herrn David Suda als Strategic Advisor bekannt und kündigt Neugestaltung des Unternehmensauftritts und Investor-Relations-Programm an | 1.120 | IR-WORLD | Vancouver, British Columbia / 16. Oktober 2026 / IRW-Press / Americas Uranium Corp. (CSE: NUCA) (OTCQB: ASRFF) (FWB: WA7) (das "Unternehmen" oder "Americas Uranium") freut sich, Herrn David Suda... ► Artikel lesen | |
| 16.10. | Americas Uranium Corp.: Americas Uranium Corp. Announces Appointment of Mr. David Suda as Strategic Advisor, Corporate Branding Refresh and Investor Relations Program | 835 | Newsfile | Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - October 16, 2026) - Americas Uranium Corp. (CSE: NUCA) (OTCQB: ASRFF) (FSE: WA7) (the "Company" or "Americas Uranium") is pleased to welcome Mr. David... ► Artikel lesen | |
| 06.10. | Americas Uranium Corp. treibt das Uranprojekt Ford Lake durch die Integration mehrerer unabhängiger geophysikalischer Datensätze voran | 350 | IR-WORLD | Vancouver, British Columbia / 5. Oktober 2026 / IRW-Press / Americas Uranium Corp. (CSE: NUCA) (OTCQB: ASRFF) (FWB: WA7) (das "Unternehmen" oder "Americas
Uranium") freut sich, bekannt zu geben... ► Artikel lesen | |
| 06.10. | Americas Uranium Corp.: Americas Uranium Corp. Advances Ford Lake Uranium Project with Integration of Multiple Independent Geophysical Datasets | 725 | Newsfile | Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - October 5, 2026) - Americas Uranium Corp. (CSE: NUCA) (OTCQB: ASRFF) (FSE: WA7) (the "Company" or "Americas Uranium") is pleased to announce that its consultant... ► Artikel lesen | |
| AMERICAS URANIUM Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 25.09. | Americas Uranium finalises 100% acquisition of Treeline project in US | 1 | Mining Technology | ||
| 25.09. | Americas Uranium Corp. erwirbt 100%ige Beteiligung am Uranprojekt Treeline, New Mexico, USA | 309 | IR-WORLD | VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA / 24. September 2026 / IRW-Press / Americas Uranium Corp. (CSE: NUCA)
(OTCQB: ASRFF) (FWB: WA7) ("Americas Uranium" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben... ► Artikel lesen | |
| 25.09. | Americas Uranium Corp.: Americas Uranium Corp. Acquires 100% Interest in Treeline Uranium Project, Located in New Mexico, USA | 777 | Newsfile | Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - September 24, 2026) - Americas Uranium Corp. (CSE: NUCA) (OTCQB: ASRFF) (FSE: WA7) ("Americas Uranium" or the "Company") is pleased to announce that, further... ► Artikel lesen | |
| 25.09. | Americas Uranium Corp: Americas Uranium closes Treeline buy from Verdera | 4 | Stockwatch | ||
| 25.09. | Americas Uranium Corp: Verdera closes Treeline sale to Americas Uranium | 2 | Stockwatch | ||
| 25.09. | Verdera Energy Corp: Verdera closes Treeline sale to Americas Uranium | 6 | Stockwatch | ||
| 04.09. | Americas Uranium Corp: Americas Uranium hires Venture for market-making | 3 | Stockwatch | ||
| 04.09. | Americas Uranium Corp.: Americas Uranium Corp. Engages Venture Liquidity Providers Inc. | 649 | Newsfile | Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - September 3, 2026) - Americas Uranium Corp. (CSE: NUCA) (OTCQB: ASRFF) (FSE: WA7) (the "Company") announces that it has retained Venture Liquidity Providers... ► Artikel lesen | |
| 03.09. | Verdera Energy to sell Treeline Uranium Project to Americas Uranium | 1 | Mining Technology | ||
| 03.09. | Americas Uranium acquires New Mexico asset: Americas Uranium (CSE:NUCA) has agreed to acquire a 100% interest ... | 1 | Mining.com.au | ||
| 02.09. | Americas Uranium Corp. erwirbt 100%ige Beteiligung am Uranprojekt Treeline in New Mexico, USA | 584 | IR-WORLD | VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA - 2. September 2026 / IRW-Press / Americas Uranium Corp. (CSE: NUCA)
(OTCQB: ASRFF) (FWB: WA7) ("Americas Uranium" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben... ► Artikel lesen | |
| 22.07. | Americas Uranium Corp.: Americas Uranium Corp. Obtains DTC FAST Eligibility | 762 | Newsfile | Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - July 21, 2026) - Americas Uranium Corp. (CSE: NUCA) (OTCQB: ASRFF) (FSE: WA7) (the "Company") is pleased to announce that its common shares have been... ► Artikel lesen | |
| 16.07. | Americas Uranium Corp: Americas Uranium shares begin trading on OTCQB | 2 | Stockwatch | ||
| 15.07. | Americas Uranium Corp.: Americas Uranium Corp. Approved to Commence Trading on the OTCQB Venture Market | 667 | Newsfile | Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - July 15, 2026) - Americas Uranium Corp. (CSE: NUCA) (OTCQB: ASRFF) (FSE: WA7) ("Americas Uranium" or the "Company") is pleased to announce that its... ► Artikel lesen | |
| 16.06. | Americas Uranium Corp.: Americas Uranium Corp. Announces Property Scale Structural Assessment Through Regional, TDEM and Gravity Geophysical Lineament Analysis in Ford Lake, Saskatchewan | 974 | Newsfile | Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - June 16, 2026) - Americas Uranium Corp. (CSE: NUCA) (OTC Pink: ASRFF) (FSE: WA7) (the "Company" or "Americas Uranium") is pleased to announce the advancement... ► Artikel lesen |
| Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BARRICK MINING | 34,250 | -0,58 % | B2Gold, Barrick Mining und Desert Gold: Goldrausch trotz geopolitischer Hürden | Gold aus Mali boomt: Laut Daten des Bergbauministeriums, über die Reuters berichtete, stieg die industrielle Goldförderung im ersten Halbjahr 2026 um rund 30 % auf 23,5 t und übertraf damit die Prognose... ► Artikel lesen | |
| NEWMONT | 97,07 | -4,46 % | 4.490, 4.900 oder 6.000 US-Dollar: Warum Newmont, Gold Fields und Tesoro Gold unterschiedlich profitieren könnten | ||
| ALMONTY | 7,918 | +1,43 % | Almonty-Aktie: Kurs unter 10 € - ist der Hype vorbei? | Die Almonty-Aktie steht nach einer kräftigen Korrektur unter Druck. Ausgehend von einem Septemberhoch bei rund 16,50 € fiel der Kurs deutlich. Am Freitag notiert sie aktuell bei 8,80 €; das entspricht... ► Artikel lesen | |
| URANIUM ENERGY | 6,595 | -0,90 % | US-Markt braucht mehr Uran: Langfristige Produktionskapazitäten sind gefragter denn je! | ||
| DEUTSCHE ROHSTOFF | 88,80 | +3,02 % | Deutsche Rohstoff: Diese Rekorde lassen Anleger aufhorchen | ||
| VULCAN ENERGY RESOURCES | 0,660 | -5,18 % | Vulcan Energy Resources mit WARNUNG: Ist das erst der Anfang vom Absturz? - Jetzt handeln, noch vor dem Wochenende! | ||
| COEUR MINING | 12,040 | -2,67 % | Coeur Mining vor Q3: Diese Signale zählen jetzt | ||
| VIZSLA SILVER | 2,796 | -1,83 % | Admirals for Uranium Energy, New Exploration Chief at IsoEnergy, GoldMining & Vizsla Silver Checked | Admirals for Uranium Energy, New Exploration Chief at IsoEnergy, GoldMining & Vizsla Silver Checked ► Artikel lesen | |
| DENISON MINES | 1,980 | +2,56 % | Foremost Clean Energy To Sell GR And BlackWing Properties To Denison Mines | ||
| GOLDMINING | 0,660 | -0,60 % | Wochen der Wahrheit: Die Fed und der Goldpreis: Inflation erhöht den Entscheidungsdruck | ||
| SANTACRUZ SILVER MINING | 6,340 | -0,47 % | Santacruz Silver Mining Ltd.: Santacruz Silver Reports Q3 2026 Production Results Producing 1,500,958 Ounces of Silver and 22,080 Tonnes of Zinc | Santacruz also produced 3,316 tonnes of lead and 355 tonnes of copper in Q3 2026 Silver production at Bolivar continued to improve increasing by 19% QoQVancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. -... ► Artikel lesen | |
| ANTIMONY RESOURCES CORP | 0,180 | -4,26 % | Original-Research: Antimony Resources Corp. (von GBC AG): Kaufen | Original-Research: Antimony Resources Corp. - von GBC AG
16.10.2026 / 09:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der... ► Artikel lesen | |
| CRITICAL METALS CORP | 5,700 | +3,26 % | TREND-CHECK: Vulcan Energy, European Lithium oder Critical Metals - eine Aktie liegt klar vorne! | ||
| COPPER ONE RESOURCES | 0,250 | -9,84 % | Breaking News: Copper One entdeckt neue Zone auf Redonda! | ||
| AYA GOLD & SILVER | 21,400 | +0,66 % | Aya Gold & Silver Inc.: Aya Gold & Silver Files Updated Preliminary Economic Assessment Technical Report for Boumadine Project |