| Indizes Europa | Kurs | +/- | % | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAX | 24.733,16 | -150,42 | -0,60 % | 12:09 | News | Kurse | |
| MDAX | 31.683,73 | -294,22 | -0,92 % | 12:09 | News | Kurse | |
| TecDAX | 3.761,53 | -24,49 | -0,65 % | 12:09 | News | Kurse | |
| EURO STOXX 50 | 6.217,84 | -42,28 | -0,68 % | 12:09 | News | Kurse | |
| ATX | 6.363,09 | -99,79 | -1,54 % | 12:09 | News | Kurse | |
| FTSE MIB | 51.962,91 | -276,46 | -0,53 % | 12:07 | News | Kurse | |
| SMI | 14.268,21 | -15,27 | -0,11 % | 12:09 | News | Kurse | |
| Indizes USA | Kurs | +/- | % | Zeit | ||
| DJ Industrial | 52.218,29 | -309,53 | -0,59 % | 12:09 | News | Kurse | |
| NASDAQ-100 | 28.545,56 | -481,32 | -1,66 % | 12:09 | News | Kurse | |
| S&P 500 | 7.467,57 | -62,72 | -0,83 % | 12:09 | News | Kurse | |
| Sonstige Indizes | Kurs | +/- | % | Zeit | ||
| NIKKEI-225 | 64.000,03 | -1.953,02 | -2,96 % | 12:09 | News | Kurse |
Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 117,6 Mio. 92,3 Mio. 87,3 Mio. 75,7 Mio. 71,4 Mio. |
Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 15,3 Mio. 11,3 Mio. 9,9 Mio. 6,6 Mio. 6,5 Mio. |
Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 5,8 Mio. 3,2 Mio. 2,4 Mio. 2,3 Mio. 1,8 Mio. |
Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 117,6 Mio. 92,3 Mio. 53,8 Mio. 15,3 Mio. 9,9 Mio. |
Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 117,6 Mio. 92,3 Mio. 87,3 Mio. 75,7 Mio. 71,4 Mio. |
Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % |
Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 29,8 Mio. 13,2 Mio. 12,2 Mio. 8,7 Mio. 7,5 Mio. |