| Indizes Europa | Kurs | +/- | % | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutschland 40 | 26.306,62 | -49,22 | -0,19 % | 16:00 | News | Kurse | |
| Deutschland Mid Cap 50 | 32.269,09 | -111,99 | -0,35 % | 16:00 | News | Kurse | |
| Deutschland Tech 30 | 4.090,72 | +18,23 | +0,45 % | 16:00 | News | Kurse | |
| Eurozone 50 | 6.525,69 | -10,18 | -0,16 % | 16:00 | News | Kurse | |
| Österreich 20 | 6.645,18 | -26,23 | -0,39 % | 16:00 | News | Kurse | |
| Italien 40 | 53.634,25 | -149,42 | -0,28 % | 15:58 | News | Kurse | |
| Schweiz 20 | 14.577,26 | +3,20 | +0,02 % | 16:00 | News | Kurse | |
| Indizes USA | Kurs | +/- | % | Zeit | ||
| USA Industrie 30 | 53.940,16 | -95,94 | -0,18 % | 16:00 | News | Kurse | |
| USA Tech 100 | 29.695,92 | -33,02 | -0,11 % | 16:00 | News | Kurse | |
| USA 500 | 7.756,88 | +0,10 | +0,00 % | 15:59 | News | Kurse | |
| Sonstige Indizes | Kurs | +/- | % | Zeit | ||
| Japan 225 | 66.861,16 | +605,44 | +0,91 % | 15:59 | News | Kurse |
Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 140,4 Mio. 124,6 Mio. 116,9 Mio. 82,7 Mio. 81,9 Mio. |
Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 13,6 Mio. 9,4 Mio. 8,9 Mio. 8,3 Mio. 7,5 Mio. |
Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 4,6 Mio. 3,3 Mio. 2,6 Mio. 2,4 Mio. 2,3 Mio. |
Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 140,4 Mio. 81,9 Mio. 54,2 Mio. 10,2 Mio. 9,1 Mio. |
Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 140,4 Mio. 124,6 Mio. 116,9 Mio. 82,7 Mio. 81,9 Mio. |
Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % |
Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 30,6 Mio. 22,8 Mio. 22,5 Mio. 16,7 Mio. 10,9 Mio. |