| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 96,00 | 97,50 | 14:35 | |
| 95,50 | 97,50 | 14:19 |
| Mercedes-Benz-Aktie: Bald ein potenzieller Übernahmekandidat? | Die Überschrift mag aus heutiger Sicht absurd erscheinen, jedoch kann dieses Szenario in den nächsten Jahren Realität werden. Der Automarkt wandelt sich rapide und ebenso werden sich auch die weltweiten... ► Artikel lesen |
| EQS-PVR: Mercedes-Benz Group AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution | EQS Voting Rights Announcement: Mercedes-Benz Group AG
Mercedes-Benz Group AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the... ► Artikel lesen |
| JPMORGAN stuft Mercedes-Benz Group auf 'Overweight' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Mercedes-Benz auf "Overweight" mit einem Kursziel von 68 Euro belassen. 2026 dürfte für die Fahrzeugbranche von global begrenztem Produktionswachstum... ► Artikel lesen |
| Allianz: Künstliche Intelligenz trifft Callcenter hart | Die Allianz plant Medienberichten zufolge einen deutlichen Stellenabbau. Der Grund: vermehrter Einsatz von Künstlicher Intelligenz. Der Schritt soll Prozesse verschlanken und die Effizienz steigern.... ► Artikel lesen |
| DAX-Check LIVE: Allianz, Aroundtown, Heidelberg Materials, Nemetschek, Renk, Sartorius Vz. im Fokus | Die Hoffnung auf Fortschritte bei den Friedensgesprächen im Ukraine-Krieg hat den deutschen Aktienmarkt am Nachmittag sichtbar belebt. Der DAX legte um 0,97 Prozent auf 23.464 Punkte zu und schloss... ► Artikel lesen |
| DAX überspringt GD200 - Allianz, Aroundtown, Heidelberg Materials, Nemetschek, Renk, Sartorius ... | Beflügelt von der Hoffnung auf einen Frieden in der Ukraine und neuen Zinssenkungsfantasien ist der DAX am Vortag um rund ein Prozent gestiegen und damit beinahe über die wichtige 200-Tage-Linie. Das... ► Artikel lesen |
| Black Friday Angebote bis zu 47 % günstiger: Internetangebote von Telekom und Vodafone über DSLWEB noch attraktiver | Stuttgart (ots) - Zum diesjährigen Black Friday überrascht das Vergleichsportal DSLWEB mit besonders attraktiven Preisvorteilen auf ausgewählte Internet-Tarife von der Telekom und Vodafone. Interessenten... ► Artikel lesen |
| Preise runter am Black Friday? SAP und Palantir konsolidieren, UMT mit starkem Konzept, Deutsche Telekom günstig! | Die Nervosität steigt - abzulesen an den Vola-Indizes, welche von 15 auf gut 20 angezogen haben. Wie so oft im Herbst, kommt es wegen unsicherer Prognosen zur wirtschaftlichen Entwicklung zu erheblichen... ► Artikel lesen |
| EQS-CMS: Deutsche Telekom AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation | EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Deutsche Telekom AG
/ Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 sowie Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten... ► Artikel lesen |